|
|
 |

当前位置:
首页 > 市场行情 >
市场统计数据
|
 |
10月份我国商品(纺机类)分国别/地区进口量表(2)
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 10 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
8452 缝纫机;缝纫机专
用的特制家具等;
缝纫机针 - 604766 22696912 37.53
保加利亚 0 0 -
比利时 0 0 -
波兰 0 0 -
芬兰 0 0 -
老挝 0 0 -
马来西亚 0 0 -
墨西哥 0 0 -
瑞典 0 0 -
瑞士 0 0 -
西班牙 0 0 -
新加坡 0 0 -
伊朗 0 0 -
以色列 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
丹麦 1 5385 5385.00
加拿大 2 1192 596.00
泰国 2 1305 652.50
菲律宾 3 1204 401.33
澳大利亚 3 4614 1538.00
奥地利 4 6715 1678.75
越南 5 1340 268.00
荷兰 5 14080 2816.00
英国 7 35233 5033.29
土耳其 8 70397 8799.63
法国 10 1411 141.10
捷克 12 7160 596.67
美国 112 198249 1770.08
意大利 140 161240 1151.71
德国 687 889596 1294.90
印度 1439 1953 1.36
韩国 6267 1782566 284.44
巴西 8412 80718 9.60
香港 17515 922592 52.67
中华人民共和国 24698 594509 24.07
日本 140050 13023231 92.99
台湾省 405384 4892222 12.07
8453 生皮、皮革及其制
品的加工机器 - 78002 4770183 61.15
巴西 0 0 -
比利时 0 0 -
丹麦 0 0 -
菲律宾 0 0 -
芬兰 0 0 -
荷兰 0 0 -
加拿大 0 0 -
马来西亚 0 0 -
土耳其 0 0 -
新加坡 0 0 -
匈牙利 0 0 -
印度 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
越南 0 0 -
中华人民共和国 0 0 -
英国 1 831 831.00
捷克 1 15925 15925.00
美国 3 25741 8580.33
西班牙 4 422515 105628.75
法国 10 17317 1731.70
日本 23 63703 2769.70
瑞士 47 3901 83.00
德国 92 658924 7162.22
澳大利亚 152 4984 32.79
泰国 206 61687 299.45
香港 239 71984 301.19
韩国 7896 770584 97.59
台湾省 29732 1176147 39.56
意大利 39596 1475940 37.28
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至10月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
8452 缝纫机;缝纫机专
用的特制家具等;
缝纫机针 - 8488400 285670242 33.65
以色列 1 901 901.00
波兰 2 1192 596.00
瑞典 4 115898 28974.50
菲律宾 5 1344 268.80
墨西哥 6 9095 1515.83
老挝 8 4103 512.88
比利时 9 34083 3787.00
奥地利 10 43093 4309.30
西班牙 13 38487 2960.54
芬兰 15 14597 973.13
瑞士 16 568977 35561.06
丹麦 18 24811 1378.39
澳大利亚 22 10554 479.73
法国 25 16351 654.04
加拿大 47 35044 745.62
保加利亚 50 596 11.92
英国 120 637452 5312.10
越南 135 77499 574.07
印度尼西亚 187 58185 311.15
荷兰 291 363289 1248.42
新加坡 459 681257 1484.22
土耳其 686 238537 347.72
捷克 740 888441 1200.60
意大利 1349 2491362 1846.82
泰国 2755 21991 7.98
印度 3221 32501 10.09
马来西亚 4517 47691 10.56
美国 4521 1954679 432.36
伊朗 8415 29679 3.53
巴西 10458 124087 11.87
德国 11224 12840809 1144.05
香港 130847 7067543 54.01
中华人民共和国 148037 5104179 34.48
韩国 149337 14736721 98.68
日本 1816532 166268300 91.53
台湾省 6194318 71086914 11.48
8453 生皮、皮革及其制
品的加工机器 - 983745 72850158 74.05
印度 1 1923 1923.00
新加坡 1 28478 28478.00
匈牙利 2 12036 6018.00
丹麦 3 32000 10666.67
芬兰 4 155408 38852.00
比利时 6 262431 43738.50
菲律宾 8 802 100.25
巴西 11 13925 1265.91
捷克 16 82938 5183.63
土耳其 21 469696 22366.48
荷兰 26 1878 72.23
英国 39 192186 4927.85
印度尼西亚 42 93713 2231.26
中华人民共和国 61 219639 3600.64
西班牙 89 2961997 33280.87
加拿大 113 190611 1686.82
马来西亚 165 11353 68.81
瑞士 193 72704 376.70
泰国 490 379108 773.69
越南 674 809 1.20
法国 784 517408 659.96
美国 966 678259 702.13
澳大利亚 2346 674449 287.49
德国 4865 5158042 1060.23
日本 5516 1809568 328.06
香港 7565 291483 38.53
韩国 62697 6747686 107.62
意大利 173173 26867440 155.15
台湾省 723868 24922188 34.43
---------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载) |
|
|