|
|
 |

当前位置:
首页 > 市场行情 >
市场统计数据
|
 |
5月分行业纺织工业经济指标统计(2)
行 业 名 称 产品销售收入 产品销售成本
本月 去年 本月 去年
止累计 同比 止累计 同比
(万元) (%) (万元) (%)
───────────────────────────────────
纺织行业 42991450.2 22.24 380230896.1 22.66
纺织业 26036055.8 23.01 23259988.1 23.34
棉、化纤纺织及印染精加工 12985209.7 24.03 11689193.6 24.34
其中:棉、化纤纺织加工 9961280.1 24.48 8920699.7 24.47
棉、化纤印染精加工 3023929.6 22.55 2768493.9 23.93
毛纺织和染整精加工 2802368.8 21.86 2488335.3 22.56
其中:毛条加工 363878.9 25.6 335646.9 25.06
毛纺织 2184071.8 20.74 1920011.8 21.62
毛染整精加工 254418.1 26.56 232676.6 26.91
麻纺织 313051 33.67 277313.4 28.56
丝绢纺织及精加工 3355137.4 19.72 3054848.3 19.25
其中:缫丝加工 460925.1 12.37 426542.3 9.63
绢纺和丝织加工 2375259.2 21.68 2167376.1 21.38
丝印染精加工 518953.1 17.85 460929.9 19.1
纺织制成品制造 3412129 25.3 2996530.4 27.07
其中:棉及化纤制品制造 1454921.3 20.07 1285406.3 22.55
毛制品制造 169522.8 120.73 152566.2 133.97
麻制品制造 36718.9 48.18 32447.9 42.87
丝制品制造 160884 27.8 133598.6 22.23
绳、索、缆的制造 65311.3 10.8 55728.8 9.23
纺织带和帘子布制造 475055.6 24.76 419928.5 25.87
无纺布制造 289583.2 28.99 245946.6 29.23
针织品、编织品及其制品的制造 3168159.9 20.15 2753767.1 20.17
其中:棉、化纤针织品及编织品制造1622324.2 24.53 1408292.4 24.03
毛针织品及编织品制造 957729.5 15.03 836823.7 15.36
丝针织品及编织品制造 293941.9 16.66 252887.2 18.67
纺织服装、鞋、帽制造业 11118205.9 19.2 9566469.7 19.31
其中:纺织服装制造 10289741 19.45 8773413.1 18.9
化学纤维制造业 4746422.2 23.56 4294636.6 25.11
纤维素纤维原料及纤维制造 752783.5 17.41 615442.6 14.85
其中:化纤浆粕制造 102849.8 21.53 89816.2 19.6
人造纤维(纤维素纤维)制造 649933.7 16.78 525626.4 14.07
合成纤维制造 3993638.7 24.79 3679194 27
其中:锦纶纤维制造 404209.2 15.05 357287.6 15.36
涤纶纤维制造 3010181.8 25.83 2834612.5 28.45
腈纶纤维制造 64003.1 64.25 63045.2 68.49
维纶纤维制造 144527.2 28.49 121159.9 32.52
纺织专用设备制造 1090766.3 30.78 902801.7 30.75
───────────────────────────────────
资料来源:中国纺织工业协会
|
|
|