|
|
 |

当前位置:
首页 > 市场行情 >
市场统计数据
|
 |
5月份我国商品(室内装饰类)分国别/地区出口量值表(11)
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 5 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
6004 针织或钩编织物,
宽>30cm,弹性或
橡胶线≥5% 千克 5755966 22710963 3.95
阿曼 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
朝鲜 0 0 -
多米尼加 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
芬兰 0 0 -
荷兰 0 0 -
莱索托 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
斯洛文尼亚 0 0 -
泰国 0 0 -
土耳其 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
希腊 0 0 -
智利 0 0 -
巴西 11 352 32.00
阿拉伯联合酋长国 14 34 2.43
新西兰 17 22 1.29
爱沙尼亚 66 951 14.41
台湾省 78 744 9.54
瑞士 91 658 7.23
洪都拉斯 447 6334 14.17
文莱 1246 1037 0.83
韩国 1260 7054 5.60
印度 1742 10805 6.20
西班牙 1748 5212 2.98
斐济 2350 11057 4.71
德国 2847 19847 6.97
以色列 3023 33382 11.04
澳大利亚 3823 18122 4.74
危地马拉 4208 22516 5.35
墨西哥 6399 45973 7.18
秘鲁 7075 30946 4.37
巴拿马 7095 36724 5.18
新加坡 7221 54334 7.52
蒙古 8026 41735 5.20
特立尼达和多巴哥 9115 49402 5.42
菲律宾 10033 63187 6.30
法国 11085 98488 8.88
肯尼亚 11562 59743 5.17
俄罗斯联邦 13988 74979 5.36
缅甸 25437 99620 3.92
意大利 29562 157881 5.34
约旦 32385 169527 5.23
孟加拉国 34318 128847 3.75
加拿大 37201 128730 3.46
萨尔瓦多 37314 208249 5.58
南非 44290 305899 6.91
美国 62515 326629 5.22
马来西亚 63904 137249 2.15
柬埔寨 79835 274531 3.44
印度尼西亚 80257 313963 3.91
澳门 88698 316426 3.57
斯里兰卡 93239 401850 4.31
越南 93691 400275 4.27
日本 98329 310214 3.15
香港 4740421 18337435 3.87
6006 其他针织物或钩编
织物 千克 42659803 155787315 3.65
阿曼 0 0 -
埃塞俄比亚 0 0 -
奥地利 0 0 -
巴巴多斯 0 0 -
巴拿马 0 0 -
贝宁 0 0 -
冰岛 0 0 -
朝鲜 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
古巴 0 0 -
哈萨克斯坦 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
卡塔尔 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
科威特 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
马耳他 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
民主刚果 0 0 -
挪威 0 0 -
斯洛文尼亚 0 0 -
特立尼达和多巴哥 0 0 -
突尼斯 0 0 -
匈牙利 0 0 -
叙利亚 0 0 -
亚美尼亚 0 0 -
伊朗 0 0 -
赞比亚 0 0 -
智利 0 0 -
波兰 33 81 2.45
马绍尔群岛共和国 90 274 3.04
荷兰 199 890 4.47
瑞典 380 2494 6.56
多米尼加 616 1979 3.21
土耳其 694 9612 13.85
尼泊尔 1109 2413 2.18
英国 1173 6643 5.66
塞浦路斯 1357 6140 4.52
加纳 1500 2252 1.50
乌兹别克斯坦 1678 10689 6.37
沙特阿拉伯 2030 7811 3.85
吉尔吉斯斯坦 2640 7530 2.85
罗马尼亚 4000 11212 2.80
西班牙 5596 53061 9.48
台湾省 5857 12501 2.13
斐济 5966 42073 7.05
丹麦 6820 41822 6.13
津巴布韦 9000 30457 3.38
巴西 9564 47801 5.00
希腊 10223 43147 4.22
蒙古 12141 34030 2.80
肯尼亚 12670 35476 2.80
巴拉圭 14134 34914 2.47
哥斯达黎加 14766 53515 3.62
保加利亚 16396 42075 2.57
澳大利亚 18493 58804 3.18
比利时 20870 61162 2.93
巴基斯坦 21492 53309 2.48
法国 23332 92524 3.97
阿拉伯联合酋长国 27513 89445 3.25
尼日利亚 28740 96480 3.36
马达加斯加 29213 138461 4.74
阿尔及利亚 31616 120295 3.80
多米尼加共和国 33141 84978 2.56
俄罗斯联邦 33375 92674 2.78
瑞士 37483 116878 3.12
德国 41968 105439 2.51
埃及 44395 114571 2.58
秘鲁 46037 117714 2.56
意大利 46672 256821 5.50
新西兰 46755 149980 3.21
印度 51458 111596 2.17
委内瑞拉 51569 144393 2.80
大洋洲其他国家(地区) 51591 263896 5.12
以色列 57754 226544 3.92
加拿大 63184 257812 4.08
文莱 64418 293718 4.56
海地 66079 276546 4.19
乌克兰 69928 147513 2.11
洪都拉斯 76555 332429 4.34
尼加拉瓜 91862 343210 3.74
萨尔瓦多 94644 475622 5.03
日本 98815 401932 4.07
墨西哥 101111 430494 4.26
危地马拉 106670 435040 4.08
莱索托 108687 465752 4.29
斯威士兰 117869 419551 3.56
韩国 124393 318014 2.56
新加坡 152333 513655 3.37
泰国 218147 654820 3.00
马来西亚 233186 1102050 4.73
斯里兰卡 346866 1471380 4.24
约旦 378700 1294942 3.42
印度尼西亚 386859 1442739 3.73
菲律宾 397206 1469961 3.70
南非 410097 1877254 4.58
缅甸 442141 2180781 4.93
孟加拉国 701314 2641690 3.77
美国 819307 3249754 3.97
越南 1252670 4835180 3.86
柬埔寨 1300015 6010354 4.62
澳门 1793682 7725536 4.31
香港 31758966 111682730 3.52
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至5月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
6004 针织或钩编织物,
宽>30cm,弹性或
橡胶线≥5% 千克 23747768 95821462 4.04
爱沙尼亚 66 951 14.41
阿曼 132 795 6.02
瑞士 155 3725 24.03
委内瑞拉 200 438 2.19
塞尔维亚和黑山 290 4900 16.90
朝鲜 366 2450 6.69
洪都拉斯 447 6334 14.17
黎巴嫩 583 3299 5.66
莱索托 1115 4853 4.35
荷兰 1121 9200 8.21
尼泊尔 1207 11500 9.53
芬兰 1469 4040 2.75
台湾省 1530 13824 9.04
毛里求斯 1540 9808 6.37
斯洛文尼亚 2240 13680 6.11
文莱 3341 12613 3.78
巴基斯坦 3421 7975 2.33
以色列 4059 45259 11.15
新西兰 4204 6734 1.60
西班牙 4364 9405 2.16
塞浦路斯 5037 25791 5.12
智利 5615 16003 2.85
斐济 5986 17265 2.88
土耳其 6075 16022 2.64
秘鲁 7075 30946 4.37
韩国 8654 59981 6.93
特立尼达和多巴哥 9115 49402 5.42
德国 11579 64070 5.53
阿拉伯联合酋长国 14831 56642 3.82
印度 15199 48858 3.21
墨西哥 15844 104831 6.62
澳大利亚 17955 85767 4.78
肯尼亚 18697 96516 5.16
新加坡 22066 118486 5.37
蒙古 23880 115372 4.83
希腊 31121 181665 5.84
危地马拉 34008 191541 5.63
多米尼加共和国 34398 206388 6.00
巴西 42517 257068 6.05
多米尼加 45737 274482 6.00
巴拿马 47421 282900 5.97
泰国 52042 343575 6.60
约旦 57131 232757 4.07
法国 63228 362088 5.73
俄罗斯联邦 70687 376886 5.33
加拿大 70903 333870 4.71
菲律宾 72618 411462 5.67
萨尔瓦多 88266 384967 4.36
南非 103751 533372 5.14
缅甸 106213 328881 3.10
柬埔寨 152453 611244 4.01
印度尼西亚 179157 841068 4.69
孟加拉国 183259 683458 3.73
意大利 235772 1093412 4.64
斯里兰卡 274454 1088489 3.97
马来西亚 296772 737424 2.48
越南 367483 1606175 4.37
澳门 375229 1382275 3.68
日本 392564 1292944 3.29
美国 394691 2042375 5.17
香港 19756435 78662961 3.98
6006 其他针织物或钩编
织物 千克 177279296 649571275 3.66
哥伦比亚 58 86 1.48
马绍尔群岛共和国 90 274 3.04
亚美尼亚 98 704 7.18
喀麦隆 140 2200 15.71
奥地利 315 1899 6.03
多米尼加 616 1979 3.21
叙利亚 765 2320 3.03
阿曼 785 1492 1.90
科威特 875 4182 4.78
斯洛文尼亚 923 4203 4.55
挪威 1050 17400 16.57
马耳他 1202 4455 3.71
冰岛 1680 8013 4.77
黎巴嫩 1758 9141 5.20
尼泊尔 1950 5448 2.79
民主刚果 2000 5000 2.50
塞浦路斯 2612 11412 4.37
吉尔吉斯斯坦 2640 7530 2.85
波兰 3692 5230 1.42
埃塞俄比亚 4550 7000 1.54
乌兹别克斯坦 4975 41679 8.38
加纳 5275 4779 0.91
英国 6049 33120 5.48
哈萨克斯坦 6448 17412 2.70
拉脱维亚 6975 22274 3.19
丹麦 7137 44343 6.21
特立尼达和多巴哥 7680 34202 4.45
台湾省 10581 37879 3.58
匈牙利 10984 57078 5.20
智利 11002 65795 5.98
赞比亚 11160 33703 3.02
巴巴多斯 11256 33467 2.97
科特迪瓦共和国 11300 26889 2.38
瑞典 11762 43152 3.67
卡塔尔 12273 119987 9.78
保加利亚 17913 46167 2.58
罗马尼亚 18100 96212 5.32
突尼斯 19043 52535 2.76
希腊 19329 91133 4.71
荷兰 23744 111707 4.70
巴拿马 26084 102502 3.93
贝宁 27500 85800 3.12
巴西 27697 86574 3.13
沙特阿拉伯 32538 158771 4.88
肯尼亚 33206 153007 4.61
巴拉圭 34228 84554 2.47
西班牙 35300 236444 6.70
津巴布韦 35790 97450 2.72
秘鲁 46037 117714 2.56
毛里求斯 46711 249308 5.34
朝鲜 49240 141297 2.87
斐济 53859 292831 5.44
古巴 55993 184612 3.30
多米尼加共和国 57665 188430 3.27
德国 65538 192787 2.94
法国 76959 434269 5.64
马达加斯加 80887 372965 4.61
瑞士 82143 283607 3.45
巴基斯坦 90119 298280 3.31
哥斯达黎加 102719 339319 3.30
委内瑞拉 108191 290129 2.68
以色列 111533 463243 4.15
尼日利亚 111782 348764 3.12
意大利 138012 653633 4.74
澳大利亚 153442 579031 3.77
文莱 165640 854542 5.16
尼加拉瓜 177747 643800 3.62
蒙古 208962 954361 4.57
海地 213743 713175 3.34
乌克兰 216995 474639 2.19
土耳其 222435 520203 2.34
阿尔及利亚 252309 708068 2.81
加拿大 278894 1209165 4.34
新西兰 279187 808982 2.90
埃及 279689 831604 2.97
阿拉伯联合酋长国 280259 969607 3.46
墨西哥 282396 1113999 3.94
比利时 297784 892072 3.00
伊朗 331770 1229349 3.71
萨尔瓦多 345836 1678827 4.85
俄罗斯联邦 366777 878071 2.39
大洋洲其他国家(地区) 378404 1739523 4.60
日本 410146 1737957 4.24
斯威士兰 424267 1636247 3.86
洪都拉斯 428928 1588854 3.70
莱索托 460250 1947784 4.23
印度 492679 1232584 2.50
危地马拉 551987 2128430 3.86
马来西亚 613071 2859677 4.66
新加坡 780981 2666522 3.41
泰国 842108 2787915 3.31
韩国 859759 2583635 3.01
缅甸 1027444 4141245 4.03
约旦 1035971 3481673 3.36
菲律宾 1247357 4551576 3.65
斯里兰卡 1366401 5993586 4.39
印度尼西亚 1413380 4881885 3.45
南非 1768505 7538847 4.26
美国 2164381 8241746 3.81
孟加拉国 3352687 12610229 3.76
越南 4365933 16010502 3.67
柬埔寨 4802241 19814283 4.13
澳门 7303589 33778767 4.63
香港 135044446 483588542 3.58
-----------------------------------
|
|
|