|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |

当前位置:
首页 > 市场行情 >
市场统计数据
|
 |
5月份我国商品(室内装饰类)分国别/地区出口量值表(8)
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 5 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
5906 用橡胶处理的纺织
物,但5902的货品
除外 千克 581790 2327308 4.00
阿尔及利亚 0 0 -
阿根廷 0 0 -
澳门 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
巴拿马 0 0 -
贝宁 0 0 -
布基纳法索 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
法国 0 0 -
菲律宾 0 0 -
芬兰 0 0 -
古巴 0 0 -
哈萨克斯坦 0 0 -
加那利群岛 0 0 -
加纳 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
克罗地亚 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
立陶宛 0 0 -
马耳他 0 0 -
蒙古 0 0 -
缅甸 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
南非 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
瑞典 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
土耳其 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
乌克兰 0 0 -
乌拉圭 0 0 -
叙利亚 0 0 -
伊朗 0 0 -
意大利 0 0 -
台湾省 8 12 1.50
埃塞俄比亚 255 1300 5.10
哥伦比亚 340 540 1.59
以色列 360 1596 4.43
新加坡 410 2965 7.23
比利时 524 866 1.65
德国 687 2009 2.92
多米尼加共和国 770 1330 1.73
希腊 785 3799 4.84
毛里求斯 800 2198 2.75
孟加拉国 1035 1553 1.50
喀麦隆 1136 1210 1.07
爱尔兰 1280 1996 1.56
洪都拉斯 1560 2700 1.73
朝鲜 2100 6222 2.96
荷兰 2824 5681 2.01
阿拉伯联合酋长国 2873 7642 2.66
英国 3594 7736 2.15
智利 3685 6271 1.70
波兰 3760 8985 2.39
印度 3903 21328 5.46
泰国 4100 15995 3.90
马来西亚 5720 10897 1.91
墨西哥 5750 20598 3.58
澳大利亚 5811 12970 2.23
印度尼西亚 6885 12341 1.79
加拿大 7140 46346 6.49
西班牙 10982 15147 1.38
科威特 12221 19364 1.58
日本 12641 12641 1.00
越南 17879 11659 0.65
香港 18471 88085 4.77
韩国 20000 25377 1.27
埃及 24000 27000 1.13
美国 397501 1920949 4.83
5907 其他材料浸涂或包
覆的纺织物;舞台
用画布 千克 377133 1340736 3.56
爱尔兰 0 0 -
奥地利 0 0 -
澳门 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
巴西 0 0 -
波兰 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
利比亚 0 0 -
秘鲁 0 0 -
墨西哥 0 0 -
纳米比亚 0 0 -
南非 0 0 -
挪威 0 0 -
瑞典 0 0 -
瑞士 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
斯威士兰 0 0 -
汤加 0 0 -
西班牙 0 0 -
新加坡 0 0 -
智利 0 0 -
澳大利亚 15 137 9.13
台湾省 49 164 3.35
意大利 90 401 4.46
捷克 102 1200 11.76
新西兰 106 551 5.20
比利时 800 2160 2.70
哈萨克斯坦 1000 1200 1.20
马来西亚 1000 1425 1.43
加拿大 1140 3604 3.16
朝鲜 1360 3010 2.21
韩国 1497 7282 4.86
英国 1794 16457 9.17
希腊 2029 8397 4.14
斯里兰卡 2670 13103 4.91
泰国 3395 23369 6.88
越南 3865 22116 5.72
保加利亚 4030 10517 2.61
阿拉伯联合酋长国 5508 19480 3.54
罗马尼亚 6000 32112 5.35
缅甸 6381 19095 2.99
俄罗斯联邦 6755 24590 3.64
法国 9699 43381 4.47
芬兰 10122 46005 4.55
荷兰 12616 39438 3.13
日本 13438 66548 4.95
孟加拉国 15859 92004 5.80
德国 16352 45706 2.80
印度尼西亚 18117 48267 2.66
美国 18500 100151 5.41
印度 19273 84800 4.40
土耳其 24268 127026 5.23
香港 80464 144697 1.80
埃及 88839 292343 3.29
5908 纺织材料制灯芯、
炉芯等;煤气灯纱
筒及纱罩 千克 28277 179762 6.36
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
埃及 0 0 -
奥地利 0 0 -
巴拿马 0 0 -
波兰 0 0 -
布隆迪 0 0 -
丹麦 0 0 -
德国 0 0 -
刚果 0 0 -
古巴 0 0 -
圭亚那 0 0 -
韩国 0 0 -
荷兰 0 0 -
加拿大 0 0 -
加纳 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
民主刚果 0 0 -
摩纳哥 0 0 -
日本 0 0 -
瑞典 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
泰国 0 0 -
土耳其 0 0 -
伊朗 0 0 -
印度 0 0 -
英国 0 0 -
智利 0 0 -
法国 2 9 4.50
南非 5 23 4.60
瑞士 50 225 4.50
希腊 61 471 7.72
斐济 105 1068 10.17
埃塞俄比亚 200 1520 7.60
意大利 240 690 2.88
巴西 253 1408 5.57
斯里兰卡 600 3534 5.89
越南 787 4784 6.08
坦桑尼亚 800 5788 7.24
美国 884 12474 14.11
也门共和国 900 1944 2.16
新加坡 1100 6650 6.05
阿根廷 1208 7108 5.88
乌干达 1600 10000 6.25
巴基斯坦 2400 10800 4.50
摩洛哥 2850 18780 6.59
香港 3405 23600 6.93
菲律宾 4805 25560 5.32
印度尼西亚 6022 43326 7.19
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至5月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
5906 用橡胶处理的纺织
物,但5902的货品
除外 千克 2344298 9361139 3.99
贝宁 10 42 4.20
蒙古 58 863 14.88
俄罗斯联邦 70 180 2.57
摩洛哥 90 360 4.00
澳门 150 20 0.13
瑞典 162 312 1.93
哈萨克斯坦 192 477 2.48
尼日利亚 192 1900 9.90
乌拉圭 196 744 3.80
坦桑尼亚 220 407 1.85
乌克兰 239 385 1.61
巴布亚新几内亚 248 459 1.85
埃塞俄比亚 255 1300 5.10
巴拿马 270 640 2.37
哥伦比亚 340 540 1.59
立陶宛 358 1005 2.81
马耳他 400 585 1.46
缅甸 423 2029 4.80
古巴 458 795 1.74
布基纳法索 500 435 0.87
厄瓜多尔 504 1724 3.42
伊朗 600 5712 9.52
毛里求斯 800 2198 2.75
加那利群岛 886 1639 1.85
喀麦隆 1136 1210 1.07
意大利 1206 434 0.36
多米尼加共和国 1230 2040 1.66
爱尔兰 1280 1996 1.56
肯尼亚 1283 4493 3.50
克罗地亚 1342 3211 2.39
芬兰 1777 13290 7.48
洪都拉斯 1840 3084 1.68
法国 1994 3668 1.84
朝鲜 2100 6222 2.96
阿根廷 2270 9261 4.08
以色列 2338 7355 3.15
委内瑞拉 2520 6912 2.74
比利时 2724 13494 4.95
新加坡 2955 9516 3.22
菲律宾 2959 5030 1.70
巴基斯坦 3470 6665 1.92
科特迪瓦共和国 3800 6569 1.73
希腊 3837 9598 2.50
波兰 3940 9716 2.47
斯里兰卡 4005 18611 4.65
葡萄牙 4288 9457 2.21
沙特阿拉伯 4706 9226 1.96
泰国 4755 21691 4.56
孟加拉国 6611 15366 2.32
印度尼西亚 6945 14183 2.04
荷兰 7295 15634 2.14
马来西亚 7620 21249 2.79
阿拉伯联合酋长国 9059 15227 1.68
加纳 9998 9999 1.00
科威特 12221 19364 1.58
澳大利亚 12826 27411 2.14
智利 13133 23495 1.79
叙利亚 13860 25542 1.84
阿尔及利亚 14864 24460 1.65
土耳其 15600 21061 1.35
南非 16656 42543 2.55
英国 16840 26991 1.60
西班牙 17265 25479 1.48
台湾省 22072 22056 1.00
韩国 22992 30860 1.34
印度 24168 62683 2.59
德国 30788 89978 2.92
埃及 31434 39390 1.25
越南 44933 45098 1.00
加拿大 51918 170844 3.29
香港 62962 226591 3.60
日本 65375 82934 1.27
墨西哥 66737 355793 5.33
美国 1668750 7699408 4.61
5907 其他材料浸涂或包
覆的纺织物;舞台
用画布 千克 1332622 5033176 3.78
奥地利 10 168 16.80
柬埔寨 22 79 3.59
挪威 60 300 5.00
澳大利亚 72 10257 142.46
斯威士兰 225 1500 6.67
瑞典 273 5890 21.58
爱尔兰 329 5211 15.84
新西兰 403 3162 7.85
澳门 550 192 0.35
秘鲁 750 2233 2.98
比利时 810 2187 2.70
利比亚 1250 6125 4.90
哈萨克斯坦 1280 1368 1.07
捷克 1299 8143 6.27
南非 1315 31295 23.80
朝鲜 1435 3723 2.59
瑞士 1442 6825 4.73
希腊 2179 9259 4.25
汤加 2987 24550 8.22
新加坡 3191 23648 7.41
黎巴嫩 3495 27880 7.98
马来西亚 3682 5259 1.43
保加利亚 4030 10517 2.61
台湾省 5230 71822 13.73
罗马尼亚 6000 32112 5.35
沙特阿拉伯 6095 24330 3.99
缅甸 6381 19095 2.99
斯里兰卡 7170 36919 5.15
加拿大 8251 28905 3.50
巴西 9681 38159 3.94
法国 9799 43704 4.46
芬兰 10122 46005 4.55
越南 12468 81014 6.50
波兰 13150 11829 0.90
泰国 13638 64200 4.71
英国 13661 62198 4.55
拉脱维亚 16094 55625 3.46
智利 16834 58470 3.47
韩国 16849 77485 4.60
西班牙 18722 63505 3.39
俄罗斯联邦 19568 63429 3.24
印度 20621 93122 4.52
阿拉伯联合酋长国 24356 71548 2.94
日本 25570 155162 6.07
德国 28275 120331 4.26
纳米比亚 28350 14515 0.51
意大利 30553 147895 4.84
墨西哥 38400 134929 3.51
土耳其 44020 139319 3.16
荷兰 50161 141763 2.83
印度尼西亚 51899 188816 3.64
巴基斯坦 57036 207268 3.63
孟加拉国 63975 273604 4.28
美国 68802 319126 4.64
埃及 189199 653453 3.45
香港 370603 1303748 3.52
5908 纺织材料制灯芯、
炉芯等;煤气灯纱
筒及纱罩 千克 207853 1182171 5.69
瑞典 4 18 4.50
法国 5 35 7.00
波兰 15 220 14.67
丹麦 27 250 9.26
奥地利 32 144 4.50
日本 37 1800 48.65
英国 51 536 10.51
南非 55 248 4.51
智利 84 1080 12.86
瑞士 95 258 2.72
民主刚果 105 660 6.29
萨尔瓦多 110 610 5.55
加纳 126 603 4.79
加拿大 181 2439 13.48
埃塞俄比亚 200 1520 7.60
斐济 207 1778 8.59
意大利 352 2091 5.94
韩国 376 9967 26.51
古巴 378 1147 3.03
巴拿马 380 1838 4.84
德国 388 1408 3.63
刚果 410 2600 6.34
希腊 412 4363 10.59
泰国 525 3231 6.15
斯里兰卡 600 3534 5.89
巴西 955 8654 9.06
荷兰 1383 6014 4.35
阿根廷 1418 8628 6.08
乌干达 1600 10000 6.25
毛里求斯 1820 9601 5.28
美国 1969 17958 9.12
摩纳哥 2850 18960 6.65
阿拉伯联合酋长国 2900 18270 6.30
圭亚那 3255 918 0.28
越南 4418 16975 3.84
布隆迪 4950 20400 4.12
土耳其 5767 38250 6.63
新加坡 6592 35735 5.42
伊朗 6800 41552 6.11
埃及 6825 33000 4.84
也门共和国 8250 44523 5.40
坦桑尼亚 10700 71113 6.65
菲律宾 11419 58552 5.13
摩洛哥 12325 80442 6.53
肯尼亚 13065 74893 5.73
巴基斯坦 15260 89701 5.88
香港 15680 89925 5.74
印度尼西亚 27697 177729 6.42
印度 34800 168000 4.83
-----------------------------------
|
|
|
 |
|
 |
|
|
中国纺织网版权所有 2001-2003
浙ICP证:010010
|