|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |

当前位置:
首页 > 市场行情 >
市场统计数据
|
 |
5月份我国商品(室内装饰类)分国别/地区出口量值表(7)
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 5 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
5902 尼龙等聚酰胺、聚
酯或粘纤高强力纱
制帘子布 千克 2439119 6771515 2.78
阿根廷 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
巴西 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
古巴 0 0 -
加拿大 0 0 -
捷克 0 0 -
津巴布韦 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
美国 0 0 -
缅甸 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
瑞典 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
希腊 0 0 -
意大利 0 0 -
智利 0 0 -
波兰 190 467 2.46
斯洛文尼亚 397 1330 3.35
叙利亚 1040 1605 1.54
阿拉伯联合酋长国 2408 10200 4.24
也门共和国 2667 1321 0.50
阿尔及利亚 3000 5797 1.93
新加坡 5957 18860 3.17
土耳其 8293 22217 2.68
马来西亚 9530 25282 2.65
孟加拉国 10000 25080 2.51
尼日利亚 13419 42684 3.18
斯里兰卡 17490 42501 2.43
日本 21767 91095 4.19
台湾省 25424 77511 3.05
巴基斯坦 26295 62357 2.37
韩国 27035 133855 4.95
菲律宾 38430 92196 2.40
越南 50827 139281 2.74
朝鲜 65564 185466 2.83
俄罗斯联邦 67251 245596 3.65
南非 72753 179397 2.47
伊朗 125933 408104 3.24
印度尼西亚 147512 392782 2.66
香港 354675 1199783 3.38
泰国 561277 1501100 2.67
印度 779985 1865648 2.39
5903 塑料浸渍、涂布、
包覆或层压的纺织
物 千克 20049263 45797243 2.28
阿尔巴尼亚 0 0 -
阿根廷 0 0 -
埃塞俄比亚 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
安哥拉 0 0 -
澳门 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
保加利亚 0 0 -
波多黎各 0 0 -
多米尼加 0 0 -
哥斯达黎加 0 0 -
古巴 0 0 -
加那利群岛 0 0 -
津巴布韦 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
卡塔尔 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
立陶宛 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
毛里塔尼亚 0 0 -
尼加拉瓜 0 0 -
挪威 0 0 -
塞舌尔 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
斯洛文尼亚 0 0 -
乌拉圭 0 0 -
牙买加 0 0 -
乍得 0 0 -
蒙古 5 240 48.00
斐济 38 147 3.87
阿曼 540 3237 5.99
丹麦 707 1727 2.44
柬埔寨 1120 5853 5.23
葡萄牙 1280 2363 1.85
瑞典 1521 5457 3.59
也门共和国 1709 840 0.49
塞浦路斯 2164 10480 4.84
肯尼亚 2450 6879 2.81
科威特 3820 3005 0.79
格鲁吉亚 4500 13175 2.93
多米尼加共和国 5100 14131 2.77
新西兰 6165 27835 4.52
朝鲜 7420 19635 2.65
危地马拉 11812 36528 3.09
拉脱维亚 14080 28224 2.00
吉布提 14356 33717 2.35
匈牙利 15350 20442 1.33
委内瑞拉 15900 23320 1.47
突尼斯 16035 71464 4.46
毛里求斯 17744 33687 1.90
厄瓜多尔 18432 64471 3.50
巴拿马 18560 21207 1.14
乌克兰 18866 87121 4.62
尼泊尔 20223 24116 1.19
加纳 22400 37267 1.66
波兰 29055 92873 3.20
萨尔瓦多 42617 79644 1.87
缅甸 45145 72041 1.60
约旦 47414 98090 2.07
希腊 47663 107224 2.25
澳大利亚 54446 122066 2.24
哈萨克斯坦 55157 174371 3.16
捷克 58036 66680 1.15
吉尔吉斯斯坦 66980 133600 1.99
新加坡 69512 330773 4.76
加拿大 71721 147131 2.05
以色列 72159 172260 2.39
黎巴嫩 76360 177207 2.32
沙特阿拉伯 85414 155014 1.81
哥伦比亚 85449 165482 1.94
德国 86661 233508 2.69
西班牙 90821 379479 4.18
马达加斯加 96760 129677 1.34
斯里兰卡 99867 169409 1.70
巴基斯坦 108701 251957 2.32
比利时 110537 179021 1.62
荷兰 112462 260186 2.31
摩洛哥 116105 256150 2.21
尼日利亚 138810 232754 1.68
英国 150566 520927 3.46
日本 169108 877661 5.19
智利 188357 333507 1.77
南非 188444 407796 2.16
巴西 191661 300899 1.57
阿拉伯联合酋长国 196559 623804 3.17
台湾省 211188 736906 3.49
法国 212627 313753 1.48
越南 220022 581283 2.64
马来西亚 221399 430192 1.94
秘鲁 247423 570712 2.31
阿尔及利亚 260998 978565 3.75
泰国 267082 508101 1.90
芬兰 307765 300900 0.98
孟加拉国 313370 1254461 4.00
伊朗 379705 968535 2.55
俄罗斯联邦 444652 629822 1.42
土耳其 463900 709337 1.53
埃及 472443 1219085 2.58
美国 504608 1302375 2.58
叙利亚 607149 989969 1.63
墨西哥 637021 1245598 1.96
菲律宾 676490 948572 1.40
意大利 836835 1940862 2.32
印度尼西亚 849908 1531556 1.80
韩国 938897 2398276 2.55
印度 3143052 6337692 2.02
香港 4637885 12052932 2.60
5904 列诺伦;纺织物底
布经涂布或覆面的
铺地制品 平方米 0 0 -
德国 0 0 -
芬兰 0 0 -
荷兰 0 0 -
香港 0 0 -
5905 糊墙织物 平方米 4814520 1138787 0.24
阿根廷 0 0 -
埃及 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
丹麦 0 0 -
法国 0 0 -
菲律宾 0 0 -
捷克 0 0 -
马来西亚 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
乌克兰 0 0 -
希腊 0 0 -
新西兰 0 0 -
匈牙利 0 0 -
日本 691 3194 4.62
英国 803 1672 2.08
荷兰 8740 17004 1.95
罗马尼亚 20000 14270 0.71
台湾省 23000 37022 1.61
塞浦路斯 32072 6238 0.19
加拿大 46000 12340 0.27
韩国 60000 12300 0.21
意大利 81750 16770 0.21
阿拉伯联合酋长国 84000 20980 0.25
德国 168000 39860 0.24
美国 200833 44552 0.22
俄罗斯联邦 276412 75828 0.27
波兰 3812219 836757 0.22
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至5月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
5902 尼龙等聚酰胺、聚
酯或粘纤高强力纱
制帘子布 千克 12477615 33883364 2.72
加拿大 120 294 2.45
澳大利亚 297 1542 5.19
美国 348 2436 7.00
瑞典 360 1561 4.34
斯洛文尼亚 397 1330 3.35
意大利 520 1282 2.47
阿根廷 835 85 0.10
哥伦比亚 1225 4983 4.07
黎巴嫩 1696 9169 5.41
也门共和国 2667 1321 0.50
阿拉伯联合酋长国 5848 26200 4.48
津巴布韦 8050 5152 0.64
叙利亚 8121 27225 3.35
古巴 8243 11846 1.44
希腊 9394 22744 2.42
缅甸 10402 20958 2.01
马达加斯加 11394 5230 0.46
新加坡 15809 42728 2.70
斯洛伐克 17783 51400 2.89
捷克 25876 72646 2.81
尼泊尔 26082 89735 3.44
土耳其 26283 73688 2.80
阿尔及利亚 26806 49203 1.84
尼日利亚 26838 83497 3.11
智利 27130 94985 3.50
孟加拉国 49782 129502 2.60
台湾省 64215 165792 2.58
波兰 100248 240831 2.40
日本 118945 468991 3.94
俄罗斯联邦 126972 522549 4.12
斯里兰卡 174115 433555 2.49
南非 179145 436824 2.44
菲律宾 195279 473221 2.42
巴基斯坦 199692 544276 2.73
巴西 216217 616724 2.85
马来西亚 239383 674935 2.82
韩国 244607 713879 2.92
朝鲜 271098 738391 2.72
印度尼西亚 419296 1080282 2.58
伊朗 471912 1488154 3.15
越南 489764 1356904 2.77
香港 1865438 6276242 3.36
泰国 2715197 7089041 2.61
印度 4073786 9732031 2.39
5903 塑料浸渍、涂布、
包覆或层压的纺织
物 千克 95436562 206054726 2.16
蒙古 5 240 48.00
塞舌尔 60 573 9.55
波多黎各 177 348 1.97
保加利亚 190 1149 6.05
爱沙尼亚 312 558 1.79
卡塔尔 522 1579 3.02
加那利群岛 680 2366 3.48
阿尔巴尼亚 870 1971 2.27
澳门 3166 14877 4.70
斐济 3225 10575 3.28
格鲁吉亚 4500 13175 2.93
阿曼 4540 12681 2.79
立陶宛 5025 24579 4.89
柬埔寨 8788 32297 3.68
斯洛文尼亚 10500 6000 0.57
斯洛伐克 11255 13022 1.16
喀麦隆 11500 13939 1.21
尼加拉瓜 12200 9491 0.78
巴布亚新几内亚 13932 8857 0.64
乍得 13986 19956 1.43
也门共和国 15119 6660 0.44
罗马尼亚 15263 36127 2.37
匈牙利 15350 20442 1.33
挪威 15468 24834 1.61
多米尼加共和国 15531 22256 1.43
毛里塔尼亚 18851 62169 3.30
牙买加 19577 21535 1.10
哥斯达黎加 19650 18252 0.93
安哥拉 20703 20058 0.97
阿根廷 22407 35240 1.57
丹麦 23243 62602 2.69
多米尼加 24915 39103 1.57
塞浦路斯 25622 61702 2.41
新西兰 32184 69656 2.16
古巴 32934 43858 1.33
委内瑞拉 33750 52510 1.56
科威特 36317 54162 1.49
乌拉圭 37093 94618 2.55
科特迪瓦共和国 49560 128367 2.59
朝鲜 50325 80637 1.60
哈萨克斯坦 55157 174371 3.16
肯尼亚 56334 103961 1.85
吉布提 56954 136875 2.40
葡萄牙 82353 194217 2.36
毛里求斯 85037 144327 1.70
埃塞俄比亚 91821 148901 1.62
乌克兰 96693 354463 3.67
巴拿马 130245 134757 1.03
瑞典 131011 182008 1.39
加纳 138233 305391 2.21
拉脱维亚 149242 271370 1.82
澳大利亚 149381 461499 3.09
尼泊尔 151546 395552 2.61
萨尔瓦多 155426 270431 1.74
厄瓜多尔 170389 449900 2.64
马达加斯加 177910 207282 1.17
突尼斯 183394 409854 2.23
希腊 183987 462430 2.51
危地马拉 196562 476839 2.43
捷克 199402 239219 1.20
以色列 213814 578982 2.71
黎巴嫩 216457 520937 2.41
津巴布韦 228257 290056 1.27
比利时 230167 390838 1.70
波兰 238456 799387 3.35
吉尔吉斯斯坦 244882 416952 1.70
沙特阿拉伯 286287 547669 1.91
加拿大 298947 658290 2.20
缅甸 312135 452389 1.45
新加坡 360586 1369082 3.80
荷兰 411245 959887 2.33
约旦 425751 801393 1.88
巴基斯坦 441347 1293138 2.93
西班牙 497381 1315088 2.64
斯里兰卡 540782 1719687 3.18
哥伦比亚 584161 1339808 2.29
阿拉伯联合酋长国 636225 1594794 2.51
英国 690232 1812862 2.63
德国 703535 1944796 2.76
法国 751863 931378 1.24
尼日利亚 759721 1146429 1.51
台湾省 779107 2806458 3.60
智利 795615 1410741 1.77
马来西亚 804941 1902348 2.36
摩洛哥 817574 2302113 2.82
芬兰 853572 810946 0.95
南非 870904 2359381 2.71
阿尔及利亚 875178 3291093 3.76
日本 940329 4159514 4.42
巴西 1069539 1716724 1.61
泰国 1166061 2456385 2.11
秘鲁 1319648 3130460 2.37
越南 1359152 2962646 2.18
伊朗 1395562 3408663 2.44
埃及 1648924 4608607 2.79
土耳其 1945410 3604612 1.85
孟加拉国 2023529 7306516 3.61
墨西哥 2359223 5396331 2.29
俄罗斯联邦 2538117 3175295 1.25
美国 2731342 5679957 2.08
意大利 2835869 6563850 2.31
菲律宾 2947134 4535080 1.54
叙利亚 3094065 4639312 1.50
韩国 3384717 9623658 2.84
印度尼西亚 4127017 7374702 1.79
印度 15776590 30481545 1.93
香港 24634840 52797279 2.14
5904 列诺伦;纺织物底
布经涂布或覆面的
铺地制品 平方米 110283 176502 1.60
芬兰 875 1386 1.58
香港 1675 2250 1.34
荷兰 7628 30513 4.00
德国 100105 142353 1.42
5905 糊墙织物 平方米 15431881 3586105 0.23
坦桑尼亚 100 440 4.40
法国 585 780 1.33
英国 803 1672 2.08
日本 2547 11286 4.43
马来西亚 11000 3350 0.30
新西兰 11700 3169 0.27
荷兰 13905 27549 1.98
菲律宾 26634 6900 0.26
希腊 33500 7777 0.23
丹麦 34700 7426 0.21
台湾省 51218 74109 1.45
阿根廷 55800 11847 0.21
埃及 56227 11527 0.21
澳大利亚 66788 18067 0.27
沙特阿拉伯 78600 19174 0.24
捷克 81500 18754 0.23
罗马尼亚 96500 30637 0.32
加拿大 122000 32480 0.27
斯洛伐克 125524 29523 0.24
阿拉伯联合酋长国 164696 42642 0.26
德国 168000 39860 0.24
塞浦路斯 174675 35918 0.21
美国 276991 89659 0.32
意大利 281450 59943 0.21
乌克兰 330600 64006 0.19
匈牙利 543000 120888 0.22
韩国 568000 127136 0.22
俄罗斯联邦 612558 163242 0.27
波兰 11442280 2526344 0.22
-----------------------------------
|
|
|
 |
|
 |
|
|
中国纺织网版权所有 2001-2003
浙ICP证:010010
|