|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |

当前位置:
首页 > 市场行情 >
市场统计数据
|
 |
5月份我国商品(室内装饰类)分国别/地区出口量值表(6)
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 5 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
5810 成匹、成条或成小
块图案的刺绣品 千克 1653470 13593104 8.22
阿曼 0 0 -
奥地利 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
保加利亚 0 0 -
比利时 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
加纳 0 0 -
科威特 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
立陶宛 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
马里 0 0 -
毛里塔尼亚 0 0 -
秘鲁 0 0 -
莫桑比克 0 0 -
瑞典 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
特立尼达和多巴哥 0 0 -
乌克兰 0 0 -
伊拉克 0 0 -
斐济 10 174 17.40
蒙古 20 46 2.30
塞内加尔 23 1657 72.04
洪都拉斯 53 1793 33.83
埃及 185 25597 138.36
匈牙利 193 1050 5.44
瑞士 236 700 2.97
捷克 330 540 1.64
波兰 364 2591 7.12
几内亚 480 3213 6.69
爱尔兰 517 6334 12.25
斯洛伐克 700 4075 5.82
新西兰 720 3652 5.07
塞浦路斯 800 6331 7.91
危地马拉 994 14952 15.04
柬埔寨 1300 17607 13.54
马来西亚 1434 35542 24.79
希腊 1495 7024 4.70
芬兰 1501 31223 20.80
斯里兰卡 1855 18989 10.24
哥伦比亚 1900 11940 6.28
以色列 1901 8542 4.49
澳大利亚 2174 49834 22.92
巴西 2300 21612 9.40
缅甸 2369 13935 5.88
澳门 2506 12554 5.01
喀麦隆 2816 5757 2.04
挪威 3040 62336 20.51
黎巴嫩 3587 20268 5.65
伊朗 3600 15000 4.17
叙利亚 4030 12988 3.22
突尼斯 4400 20818 4.73
约旦 4610 18471 4.01
巴拿马 5090 41791 8.21
丹麦 5613 45328 8.08
毛里求斯 6100 29979 4.91
冈比亚 7020 48070 6.85
新加坡 7268 48321 6.65
菲律宾 7632 132658 17.38
智利 7830 63676 8.13
多哥 8065 55399 6.87
印度 8650 51007 5.90
越南 8822 68560 7.77
吉布提 9112 27189 2.98
孟加拉国 9515 62398 6.56
阿尔及利亚 10931 55314 5.06
日本 11700 407049 34.79
土耳其 12750 110535 8.67
葡萄牙 13273 75465 5.69
荷兰 13584 105720 7.78
俄罗斯联邦 15906 92671 5.83
沙特阿拉伯 15982 257520 16.11
南非 16799 123691 7.36
台湾省 18549 190166 10.25
加拿大 23704 242188 10.22
德国 25413 219482 8.64
西班牙 32317 333588 10.32
摩洛哥 34141 217883 6.38
法国 44290 292070 6.59
英国 47386 434149 9.16
泰国 50004 205459 4.11
印度尼西亚 72604 573039 7.89
韩国 77018 942608 12.24
意大利 81767 529092 6.47
尼日利亚 93341 643506 6.89
贝宁 112600 723533 6.43
美国 115181 1441274 12.51
香港 126053 1400285 11.11
墨西哥 159601 904596 5.67
阿拉伯联合酋长国 285416 1940700 6.80
5811 纺织材料与胎料组
合制被褥状纺织品 千克 990087 3933568 3.97
波兰 0 0 -
朝鲜 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
法国 0 0 -
菲律宾 0 0 -
哥斯达黎加 0 0 -
荷兰 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
马来西亚 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
挪威 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
瑞典 0 0 -
斯威士兰 0 0 -
台湾省 0 0 -
新西兰 0 0 -
以色列 0 0 -
印度 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
约旦 0 0 -
越南 0 0 -
智利 0 0 -
意大利 160 732 4.58
马耳他 397 4385 11.05
德国 456 3411 7.48
肯尼亚 537 2130 3.97
秘鲁 656 5974 9.11
蒙古 998 9227 9.25
孟加拉国 1140 119 0.10
新加坡 1800 6203 3.45
澳门 2315 5058 2.18
南非 2620 16381 6.25
墨西哥 2711 9728 3.59
津巴布韦 3786 14272 3.77
巴拿马 5580 20604 3.69
瑞士 6235 50936 8.17
沙特阿拉伯 6583 37015 5.62
比利时 6865 18553 2.70
伊朗 10607 63558 5.99
澳大利亚 12600 82093 6.52
卡塔尔 12935 52769 4.08
科威特 13168 46256 3.51
斯里兰卡 13180 15037 1.14
韩国 14456 139709 9.66
加拿大 18470 22974 1.24
土耳其 21879 123219 5.63
香港 42897 139313 3.25
英国 47562 234030 4.92
阿拉伯联合酋长国 51950 212724 4.09
美国 296662 800733 2.70
日本 390882 1796425 4.60
5901 涂胶或淀粉纺织物
;描图布;油画布;
硬衬布等 千克 1049445 5245221 5.00
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
阿曼 0 0 -
埃塞俄比亚 0 0 -
澳门 0 0 -
巴拉圭 0 0 -
巴拿马 0 0 -
巴西 0 0 -
比利时 0 0 -
波多黎各 0 0 -
朝鲜 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
芬兰 0 0 -
津巴布韦 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
立陶宛 0 0 -
缅甸 0 0 -
墨西哥 0 0 -
瑞典 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
突尼斯 0 0 -
乌克兰 0 0 -
叙利亚 0 0 -
也门共和国 0 0 -
伊朗 0 0 -
约旦 0 0 -
智利 0 0 -
葡萄牙 270 1818 6.73
瑞士 320 1253 3.92
危地马拉 550 948 1.72
科威特 567 6081 10.72
喀麦隆 885 3900 4.41
希腊 967 9125 9.44
阿尔及利亚 1196 2768 2.31
土耳其 1251 2615 2.09
挪威 2757 13476 4.89
意大利 3468 17701 5.10
台湾省 4940 9165 1.86
法国 5480 9058 1.65
南非 6518 35951 5.52
新西兰 6553 29877 4.56
埃及 7100 31496 4.44
巴基斯坦 7345 25840 3.52
摩洛哥 7902 25482 3.22
柬埔寨 8115 64653 7.97
马来西亚 8400 15714 1.87
斯里兰卡 8650 14282 1.65
新加坡 8852 39758 4.49
菲律宾 9485 13956 1.47
秘鲁 9745 21058 2.16
加拿大 10113 37146 3.67
西班牙 10448 17969 1.72
哥伦比亚 11247 34146 3.04
越南 11661 53649 4.60
沙特阿拉伯 17442 53461 3.07
以色列 21000 104686 4.99
荷兰 24268 96683 3.98
印度尼西亚 28452 101786 3.58
丹麦 30191 158374 5.25
泰国 31303 226421 7.23
美国 33250 186133 5.60
英国 34836 139476 4.00
韩国 36057 135394 3.76
德国 45360 235430 5.19
澳大利亚 51731 129599 2.51
印度 68029 146403 2.15
孟加拉国 85450 272012 3.18
日本 86568 1371635 15.84
香港 300723 1348843 4.49
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至5月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
5810 成匹、成条或成小
块图案的刺绣品 千克 7909145 66586932 8.42
巴基斯坦 4 1736 434.00
斐济 10 174 17.40
奥地利 19 2560 134.74
蒙古 20 46 2.30
马里 31 2320 74.84
毛里塔尼亚 48 1111 23.15
保加利亚 150 1000 6.67
塞内加尔 181 3439 19.00
马达加斯加 266 5143 19.33
莫桑比克 285 2832 9.94
洪都拉斯 406 15719 38.72
几内亚 480 3213 6.69
秘鲁 525 5112 9.74
多米尼加共和国 650 2873 4.42
伊拉克 1000 27071 27.07
科威特 1114 30921 27.76
新西兰 1884 18726 9.94
斯洛伐克 2420 19737 8.16
喀麦隆 2816 5757 2.04
萨尔瓦多 2915 47208 16.19
瑞典 3178 42347 13.33
挪威 3231 67107 20.77
肯尼亚 3317 18156 5.47
立陶宛 3520 27735 7.88
伊朗 3600 15000 4.17
芬兰 3872 74060 19.13
塞尔维亚和黑山 4180 21744 5.20
阿曼 4488 18798 4.19
爱尔兰 5266 51556 9.79
捷克 5718 47484 8.30
加纳 5938 54242 9.13
埃及 6988 183161 26.21
缅甸 7566 65789 8.70
毛里求斯 8440 41852 4.96
柬埔寨 8623 97836 11.35
吉布提 9112 27189 2.98
瑞士 10461 121933 11.66
特立尼达和多巴哥 11659 62604 5.37
丹麦 13455 111503 8.29
希腊 14608 142283 9.74
约旦 15716 107648 6.85
俄罗斯联邦 18466 102212 5.54
澳门 19630 157848 8.04
智利 22661 140881 6.22
危地马拉 22749 167758 7.37
冈比亚 24620 220759 8.97
哥伦比亚 25007 135833 5.43
斯里兰卡 25959 246480 9.50
越南 26673 235513 8.83
波兰 27130 195341 7.20
黎巴嫩 27764 280536 10.10
比利时 30998 339755 10.96
马来西亚 32696 269683 8.25
塞浦路斯 35224 214683 6.09
葡萄牙 35404 239948 6.78
以色列 35590 263906 7.42
澳大利亚 38441 496904 12.93
南非 38777 257283 6.63
阿尔及利亚 40990 283822 6.92
突尼斯 42299 223796 5.29
罗马尼亚 43056 372083 8.64
土耳其 46185 408989 8.86
印度 50556 355851 7.04
新加坡 50707 347652 6.86
孟加拉国 54185 274270 5.06
乌克兰 54945 231910 4.22
菲律宾 62621 466937 7.46
多哥 63221 409337 6.47
匈牙利 64461 431394 6.69
沙特阿拉伯 64948 732532 11.28
叙利亚 72894 469339 6.44
巴拿马 75443 470931 6.24
巴西 82149 376120 4.58
台湾省 86856 889785 10.24
加拿大 101972 845861 8.30
摩洛哥 114037 604981 5.31
日本 120854 3360634 27.81
德国 134368 945779 7.04
泰国 165510 727989 4.40
法国 178019 1901059 10.68
尼日利亚 187810 1378919 7.34
荷兰 188480 1298936 6.89
贝宁 230224 1664229 7.23
英国 259741 2012974 7.75
意大利 306755 2331549 7.60
西班牙 321217 2479653 7.72
印度尼西亚 354351 2854372 8.06
墨西哥 435731 2682932 6.16
香港 451273 5375271 11.91
韩国 457404 5250679 11.48
美国 715133 8042257 11.25
阿拉伯联合酋长国 1574801 10522062 6.68
5811 纺织材料与胎料组
合制被褥状纺织品 千克 3775263 15425362 4.09
印度 45 500 11.11
挪威 60 518 8.63
约旦 197 450 2.28
马耳他 397 4385 11.05
肯尼亚 585 2197 3.76
秘鲁 656 5974 9.11
朝鲜 750 1800 2.40
马来西亚 876 4370 4.99
蒙古 998 9227 9.25
波兰 1518 11299 7.44
毛里求斯 1634 3302 2.02
新加坡 2262 11232 4.97
台湾省 2339 25890 11.07
菲律宾 2562 8707 3.40
墨西哥 2711 9728 3.59
印度尼西亚 2720 9634 3.54
黎巴嫩 2778 16017 5.77
哥斯达黎加 2795 15201 5.44
瑞典 2964 21995 7.42
葡萄牙 3072 23633 7.69
斯威士兰 3104 12319 3.97
智利 3234 28497 8.81
以色列 3260 24150 7.41
意大利 3477 23343 6.71
荷兰 3752 28263 7.53
津巴布韦 3786 14272 3.77
澳门 3874 8765 2.26
俄罗斯联邦 4317 2160 0.50
瑞士 6235 50936 8.17
新西兰 8784 64480 7.34
巴拿马 12813 30978 2.42
卡塔尔 12935 52769 4.08
越南 13749 45225 3.29
斯里兰卡 14974 25609 1.71
伊朗 15448 95082 6.16
法国 17363 139226 8.02
孟加拉国 18024 42444 2.35
德国 25126 82878 3.30
加拿大 26192 80325 3.07
比利时 27082 72773 2.69
南非 29107 114422 3.93
沙特阿拉伯 36589 209828 5.73
澳大利亚 37565 272097 7.24
科威特 60082 316076 5.26
土耳其 68433 409498 5.98
阿拉伯联合酋长国 88793 396185 4.46
韩国 94902 823713 8.68
英国 188028 1115750 5.93
香港 274963 684643 2.49
美国 925695 2931336 3.17
日本 1711658 7041261 4.11
5901 涂胶或淀粉纺织物
;描图布;油画布;
硬衬布等 千克 4437374 21228842 4.78
澳门 20 26 1.30
津巴布韦 88 732 8.32
伊朗 100 369 3.69
朝鲜 150 300 2.00
斯洛伐克 180 331 1.84
埃塞俄比亚 200 80 0.40
巴西 289 3723 12.88
阿曼 325 4801 14.77
肯尼亚 480 1410 2.94
危地马拉 550 948 1.72
塞浦路斯 704 8983 12.76
巴拉圭 880 4819 5.48
喀麦隆 885 3900 4.41
葡萄牙 1672 10748 6.43
科威特 1799 9726 5.41
立陶宛 2652 4440 1.67
波多黎各 4174 9990 2.39
巴拿马 4768 8732 1.83
智利 5168 13855 2.68
约旦 5527 15280 2.76
芬兰 5945 11283 1.90
俄罗斯联邦 6696 5760 0.86
墨西哥 7000 28206 4.03
瑞典 7575 20252 2.67
缅甸 8483 26438 3.12
瑞士 8600 48248 5.61
阿尔及利亚 8846 26756 3.02
黎巴嫩 9000 26093 2.90
挪威 9632 37889 3.93
秘鲁 9745 21058 2.16
乌克兰 12380 27840 2.25
土耳其 14661 29212 1.99
突尼斯 14877 18800 1.26
也门共和国 16200 52820 3.26
多米尼加共和国 16691 72612 4.35
菲律宾 17677 31391 1.78
柬埔寨 18858 109955 5.83
以色列 23005 106804 4.64
新西兰 23422 121359 5.18
台湾省 23880 60288 2.52
哥伦比亚 24063 96962 4.03
南非 31294 137740 4.40
沙特阿拉伯 33030 87038 2.64
西班牙 33529 106641 3.18
意大利 34415 74924 2.18
摩洛哥 34790 111872 3.22
法国 35200 84376 2.40
马来西亚 35907 66990 1.87
加拿大 36785 143146 3.89
叙利亚 39540 131335 3.32
希腊 40128 52843 1.32
埃及 41844 117855 2.82
比利时 44427 87408 1.97
斯里兰卡 54593 141542 2.59
越南 58924 301766 5.12
阿拉伯联合酋长国 73539 265158 3.61
丹麦 84191 371194 4.41
印度尼西亚 94981 325700 3.43
英国 97457 303868 3.12
新加坡 99258 387165 3.90
巴基斯坦 105034 360750 3.43
德国 115657 715669 6.19
荷兰 124963 501728 4.02
韩国 126306 544992 4.31
美国 173237 667594 3.85
泰国 210148 1056859 5.03
澳大利亚 222800 515958 2.32
印度 233098 658014 2.82
日本 387369 5927352 15.30
孟加拉国 413290 1281055 3.10
香港 1003793 4617091 4.60
-----------------------------------
|
|
|
 |
|
 |
|
|
中国纺织网版权所有 2001-2003
浙ICP证:010010
|