|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |

当前位置:
首页 > 市场行情 >
市场统计数据
|
 |
5月份我国商品(室内装饰类)分国别/地区出口量值表(5)
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 5 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
5807 纺材制非绣制标签
徽章等,成匹、条
或裁成形 千克 506681 3484942 6.88
阿尔及利亚 0 0 -
阿曼 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
奥地利 0 0 -
保加利亚 0 0 -
冰岛 0 0 -
波兰 0 0 -
多米尼加 0 0 -
斐济 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
荷兰 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
莱索托 0 0 -
老挝 0 0 -
立陶宛 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
秘鲁 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
墨西哥 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
瑞典 0 0 -
瑞士 0 0 -
塞内加尔 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
斯洛文尼亚 0 0 -
斯威士兰 0 0 -
希腊 0 0 -
新西兰 0 0 -
亚美尼亚 0 0 -
以色列 0 0 -
约旦 0 0 -
智利 0 0 -
比利时 2 209 104.50
芬兰 17 366 21.53
乌兹别克斯坦 18 556 30.89
乌克兰 20 674 33.70
白俄罗斯 22 749 34.05
马来西亚 27 1638 60.67
科威特 34 8194 241.00
匈牙利 36 1440 40.00
意大利 37 210 5.68
马达加斯加 39 893 22.90
泰国 53 747 14.09
巴基斯坦 58 2591 44.67
丹麦 60 630 10.50
巴西 70 1785 25.50
朝鲜 72 687 9.54
多米尼加共和国 76 1863 24.51
洪都拉斯 82 3661 44.65
西班牙 90 2161 24.01
新加坡 93 3044 32.73
南非 108 2753 25.49
加拿大 121 4393 36.31
黎巴嫩 198 1059 5.35
吉尔吉斯斯坦 235 2513 10.69
澳门 247 1628 6.59
法国 344 9334 27.13
阿拉伯联合酋长国 368 5228 14.21
印度尼西亚 529 16222 30.67
德国 708 8919 12.60
缅甸 750 12106 16.14
澳大利亚 1051 19906 18.94
俄罗斯联邦 1355 33611 24.81
捷克 1371 22929 16.72
几内亚 1516 8337 5.50
英国 1973 14166 7.18
毛里求斯 2162 30249 13.99
蒙古 2763 37708 13.65
越南 3709 63135 17.02
斯里兰卡 3715 21287 5.73
土耳其 4343 20475 4.71
孟加拉国 4755 47958 10.09
柬埔寨 5359 108406 20.23
爱尔兰 5932 10661 1.80
台湾省 6801 44285 6.51
日本 11775 74466 6.32
美国 18496 167605 9.06
埃及 21345 75248 3.53
韩国 33711 132349 3.93
印度 84769 302653 3.57
香港 285266 2153255 7.55
5808 成匹的编带;非绣
制成匹装饰带;流
苏、绒球等 千克 1067082 4765522 4.47
阿曼 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
巴勒斯坦 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
保加利亚 0 0 -
贝宁 0 0 -
波多黎各 0 0 -
朝鲜 0 0 -
多哥 0 0 -
芬兰 0 0 -
冈比亚 0 0 -
古巴 0 0 -
吉布提 0 0 -
吉尔吉斯斯坦 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
科威特 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
立陶宛 0 0 -
马耳他 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
毛里塔尼亚 0 0 -
蒙古 0 0 -
秘鲁 0 0 -
挪威 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
塞内加尔 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
斯洛文尼亚 0 0 -
突尼斯 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
乌兹别克斯坦 0 0 -
伊朗 0 0 -
泰国 81 462 5.70
奥地利 115 630 5.48
巴基斯坦 131 1572 12.00
丹麦 148 95 0.64
玻利维亚 163 4327 26.55
柬埔寨 195 2332 11.96
埃塞俄比亚 208 104 0.50
埃及 214 331 1.55
新西兰 278 1713 6.16
瑞士 446 6555 14.70
洪都拉斯 495 7837 15.83
孟加拉国 507 5468 10.79
马达加斯加 543 2803 5.16
爱尔兰 750 6960 9.28
哥伦比亚 831 2122 2.55
墨西哥 985 4728 4.80
摩洛哥 1094 2855 2.61
厄瓜多尔 1177 6956 5.91
塞浦路斯 1200 3153 2.63
捷克 1230 4031 3.28
越南 1260 4456 3.54
澳门 1758 2805 1.60
叙利亚 1771 425 0.24
危地马拉 1840 17112 9.30
斯里兰卡 2291 11387 4.97
瑞典 2558 22025 8.61
多米尼加共和国 3193 13025 4.08
印度尼西亚 3886 17960 4.62
缅甸 5201 31030 5.97
比利时 5391 40249 7.47
荷兰 5848 27918 4.77
菲律宾 6062 18782 3.10
以色列 7035 37354 5.31
萨尔瓦多 7144 6073 0.85
英国 7503 65875 8.78
南非 7545 24275 3.22
巴拿马 7754 58740 7.58
阿尔及利亚 8131 20599 2.53
黎巴嫩 8172 39019 4.77
加拿大 8904 63687 7.15
意大利 9335 101122 10.83
波兰 10211 46681 4.57
匈牙利 10993 18303 1.67
乌克兰 12793 31821 2.49
德国 13465 102877 7.64
土耳其 15417 120371 7.81
澳大利亚 15725 101277 6.44
马来西亚 17230 10331 0.60
加纳 18135 40119 2.21
法国 18380 231542 12.60
俄罗斯联邦 20341 73356 3.61
希腊 20617 98089 4.76
韩国 23701 99938 4.22
智利 24048 101541 4.22
沙特阿拉伯 25920 158415 6.11
西班牙 28214 109401 3.88
印度 32063 104679 3.26
新加坡 39371 154064 3.91
台湾省 40359 128417 3.18
尼日利亚 52116 129011 2.48
日本 70012 404749 5.78
香港 97276 234854 2.41
阿拉伯联合酋长国 120106 343739 2.86
美国 217216 1232995 5.68
5809 其他金属线布及56
05的含金属纱线布 米 25954 41629 1.60
德国 0 0 -
韩国 0 0 -
加拿大 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
日本 0 0 -
瑞士 0 0 -
台湾省 0 0 -
泰国 0 0 -
危地马拉 0 0 -
希腊 0 0 -
香港 0 0 -
意大利 0 0 -
越南 0 0 -
智利 0 0 -
英国 2310 3300 1.43
法国 10000 24153 2.42
美国 13644 14176 1.04
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至5月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
5807 纺材制非绣制标签
徽章等,成匹、条
或裁成形 千克 2061183 14155075 6.87
新西兰 4 274 68.50
波兰 15 1295 86.33
老挝 17 804 47.29
爱沙尼亚 18 391 21.72
斯威士兰 22 1394 63.36
瑞士 24 764 31.83
荷兰 24 1796 74.83
多米尼加 25 3629 145.16
匈牙利 36 1440 40.00
斯洛伐克 37 549 14.84
阿曼 40 388 9.70
秘鲁 40 1768 44.20
白俄罗斯 41 1280 31.22
斯洛文尼亚 50 432 8.64
立陶宛 56 821 14.66
莱索托 61 1574 25.80
巴西 70 1785 25.50
亚美尼亚 77 2522 32.75
马达加斯加 108 2161 20.01
罗马尼亚 114 1258 11.04
多米尼加共和国 116 1985 17.11
冰岛 118 2800 23.73
斐济 150 3101 20.67
约旦 151 238 1.58
保加利亚 160 1901 11.88
巴基斯坦 168 5282 31.44
乌克兰 199 2407 12.10
瑞典 204 3556 17.43
朝鲜 235 7094 30.19
奥地利 250 660 2.64
沙特阿拉伯 280 840 3.00
吉尔吉斯斯坦 286 2989 10.45
洪都拉斯 324 11190 34.54
以色列 340 2548 7.49
黎巴嫩 350 1545 4.41
乌兹别克斯坦 390 11372 29.16
阿拉伯联合酋长国 517 12641 24.45
阿尔及利亚 595 2289 3.85
科威特 684 9514 13.91
芬兰 773 22802 29.50
塞内加尔 840 3500 4.17
科特迪瓦共和国 960 3953 4.12
南非 1214 23637 19.47
几内亚 1516 8337 5.50
丹麦 1754 12178 6.94
智利 1876 4287 2.29
法国 2058 42248 20.53
希腊 2159 10456 4.84
西班牙 2213 18042 8.15
澳大利亚 2386 70711 29.64
加拿大 2735 34041 12.45
缅甸 3040 52856 17.39
澳门 3839 6424 1.67
新加坡 4407 30895 7.01
德国 4613 48916 10.60
捷克 5315 79623 14.98
英国 5362 60671 11.32
哥伦比亚 6103 32244 5.28
斯里兰卡 6295 44884 7.13
俄罗斯联邦 6594 135170 20.50
毛里求斯 6636 239045 36.02
马来西亚 8744 57034 6.52
摩洛哥 8807 41258 4.68
蒙古 11046 111091 10.06
爱尔兰 11066 21703 1.96
尼日利亚 13322 23380 1.76
孟加拉国 14441 168432 11.66
越南 15423 191166 12.39
柬埔寨 16349 275952 16.88
墨西哥 17422 112783 6.47
台湾省 18620 100163 5.38
泰国 19086 54343 2.85
比利时 19187 97667 5.09
印度尼西亚 37454 154743 4.13
埃及 39652 141020 3.56
土耳其 44671 189310 4.24
日本 45912 316649 6.90
美国 67297 578973 8.60
韩国 67471 279325 4.14
意大利 93587 411958 4.40
印度 217448 753411 3.46
香港 1195094 8979517 7.51
5808 成匹的编带;非绣
制成匹装饰带;流
苏、绒球等 千克 3843522 17356009 4.52
伊朗 0 11 -
突尼斯 14 45 3.21
爱沙尼亚 18 303 16.83
波多黎各 46 4260 92.61
斯洛文尼亚 88 388 4.41
奥地利 115 630 5.48
葡萄牙 151 846 5.60
玻利维亚 163 4327 26.55
科威特 214 2754 12.87
古巴 279 1005 3.60
委内瑞拉 380 1568 4.13
巴基斯坦 407 3999 9.83
巴布亚新几内亚 420 689 1.64
喀麦隆 538 848 1.58
马达加斯加 543 2803 5.16
贝宁 800 2603 3.25
白俄罗斯 846 3760 4.44
斯洛伐克 886 3789 4.28
柬埔寨 935 5937 6.35
巴勒斯坦 960 2459 2.56
爱尔兰 976 8706 8.92
芬兰 1006 15249 15.16
毛里求斯 1024 4016 3.92
吉尔吉斯斯坦 1030 2060 2.00
塞浦路斯 1200 3153 2.63
科特迪瓦共和国 1200 5490 4.58
吉布提 1268 2772 2.19
瑞士 1446 30074 20.80
保加利亚 1800 8900 4.94
厄瓜多尔 2141 12850 6.00
哥伦比亚 2197 9392 4.27
丹麦 2319 9335 4.03
塞拉利昂 2402 6080 2.53
挪威 2503 22962 9.17
冈比亚 2574 7371 2.86
马耳他 2926 17591 6.01
孟加拉国 3374 22480 6.66
洪都拉斯 3411 38972 11.43
塞内加尔 3597 22672 6.30
朝鲜 3734 5683 1.52
危地马拉 3840 25312 6.59
埃塞俄比亚 4458 5729 1.29
肯尼亚 4482 12027 2.68
蒙古 4714 21422 4.54
立陶宛 4717 21265 4.51
阿曼 4895 7494 1.53
乌兹别克斯坦 5000 7500 1.50
泰国 5060 16659 3.29
瑞典 5379 41411 7.70
新西兰 5565 21215 3.81
多米尼加共和国 5681 25362 4.46
毛里塔尼亚 6455 10278 1.59
萨尔瓦多 7144 6073 0.85
叙利亚 7311 12924 1.77
澳门 7580 5611 0.74
塞尔维亚和黑山 10135 14884 1.47
越南 10569 40631 3.84
捷克 12884 95783 7.43
以色列 12889 73610 5.71
黎巴嫩 13514 63816 4.72
比利时 13902 84404 6.07
匈牙利 14912 43602 2.92
缅甸 15397 97479 6.33
巴拿马 19023 126390 6.64
摩洛哥 19690 57369 2.91
墨西哥 20433 139183 6.81
秘鲁 21246 42029 1.98
荷兰 23530 136488 5.80
斯里兰卡 23961 100098 4.18
印度尼西亚 24193 120221 4.97
菲律宾 26220 85700 3.27
加拿大 27858 199537 7.16
德国 28511 187559 6.58
加纳 29385 61312 2.09
意大利 29899 290535 9.72
阿尔及利亚 30138 107096 3.55
波兰 33066 132044 3.99
澳大利亚 34883 261678 7.50
南非 35115 196316 5.59
乌克兰 43873 174878 3.99
多哥 44013 94780 2.15
英国 52028 334938 6.44
智利 58583 233069 3.98
土耳其 58711 352651 6.01
俄罗斯联邦 59318 221542 3.73
法国 65459 647165 9.89
马来西亚 74237 188154 2.53
希腊 74717 307822 4.12
沙特阿拉伯 77887 422537 5.43
埃及 78190 213248 2.73
新加坡 94796 276582 2.92
西班牙 108522 534633 4.93
印度 111776 387773 3.47
韩国 116441 561609 4.82
台湾省 135365 400048 2.96
日本 232743 1306529 5.61
尼日利亚 284887 740115 2.60
阿拉伯联合酋长国 353424 981807 2.78
香港 439908 1104922 2.51
美国 615079 4574329 7.44
5809 其他金属线布及56
05的含金属纱线布 米 255245 180602 0.71
加拿大 12 6 0.50
韩国 600 2380 3.97
瑞士 950 770 0.81
意大利 1000 2850 2.85
越南 1247 3216 2.58
英国 2310 3300 1.43
希腊 3222 3319 1.03
德国 3650 3313 0.91
日本 6000 1159 0.19
法国 10000 24153 2.42
危地马拉 19593 26438 1.35
香港 19881 1590 0.08
摩洛哥 21000 53865 2.57
泰国 28575 3750 0.13
美国 31022 35903 1.16
智利 49820 747 0.02
台湾省 56363 13843 0.25
-----------------------------------
【经济数据】5月份我国商品(室内装饰类)分国别/地区出口量值表(5)
新华社信息北京6月27日电 海关总署提供的2003年5月份我国商品
(室内装饰类)分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 5 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
5807 纺材制非绣制标签
徽章等,成匹、条
或裁成形 千克 506681 3484942 6.88
阿尔及利亚 0 0 -
阿曼 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
奥地利 0 0 -
保加利亚 0 0 -
冰岛 0 0 -
波兰 0 0 -
多米尼加 0 0 -
斐济 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
荷兰 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
莱索托 0 0 -
老挝 0 0 -
立陶宛 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
秘鲁 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
墨西哥 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
瑞典 0 0 -
瑞士 0 0 -
塞内加尔 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
斯洛文尼亚 0 0 -
斯威士兰 0 0 -
希腊 0 0 -
新西兰 0 0 -
亚美尼亚 0 0 -
以色列 0 0 -
约旦 0 0 -
智利 0 0 -
比利时 2 209 104.50
芬兰 17 366 21.53
乌兹别克斯坦 18 556 30.89
乌克兰 20 674 33.70
白俄罗斯 22 749 34.05
马来西亚 27 1638 60.67
科威特 34 8194 241.00
匈牙利 36 1440 40.00
意大利 37 210 5.68
马达加斯加 39 893 22.90
泰国 53 747 14.09
巴基斯坦 58 2591 44.67
丹麦 60 630 10.50
巴西 70 1785 25.50
朝鲜 72 687 9.54
多米尼加共和国 76 1863 24.51
洪都拉斯 82 3661 44.65
西班牙 90 2161 24.01
新加坡 93 3044 32.73
南非 108 2753 25.49
加拿大 121 4393 36.31
黎巴嫩 198 1059 5.35
吉尔吉斯斯坦 235 2513 10.69
澳门 247 1628 6.59
法国 344 9334 27.13
阿拉伯联合酋长国 368 5228 14.21
印度尼西亚 529 16222 30.67
德国 708 8919 12.60
缅甸 750 12106 16.14
澳大利亚 1051 19906 18.94
俄罗斯联邦 1355 33611 24.81
捷克 1371 22929 16.72
几内亚 1516 8337 5.50
英国 1973 14166 7.18
毛里求斯 2162 30249 13.99
蒙古 2763 37708 13.65
越南 3709 63135 17.02
斯里兰卡 3715 21287 5.73
土耳其 4343 20475 4.71
孟加拉国 4755 47958 10.09
柬埔寨 5359 108406 20.23
爱尔兰 5932 10661 1.80
台湾省 6801 44285 6.51
日本 11775 74466 6.32
美国 18496 167605 9.06
埃及 21345 75248 3.53
韩国 33711 132349 3.93
印度 84769 302653 3.57
香港 285266 2153255 7.55
5808 成匹的编带;非绣
制成匹装饰带;流
苏、绒球等 千克 1067082 4765522 4.47
阿曼 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
巴勒斯坦 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
保加利亚 0 0 -
贝宁 0 0 -
波多黎各 0 0 -
朝鲜 0 0 -
多哥 0 0 -
芬兰 0 0 -
冈比亚 0 0 -
古巴 0 0 -
吉布提 0 0 -
吉尔吉斯斯坦 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
科威特 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
立陶宛 0 0 -
马耳他 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
毛里塔尼亚 0 0 -
蒙古 0 0 -
秘鲁 0 0 -
挪威 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
塞内加尔 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
斯洛文尼亚 0 0 -
突尼斯 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
乌兹别克斯坦 0 0 -
伊朗 0 0 -
泰国 81 462 5.70
奥地利 115 630 5.48
巴基斯坦 131 1572 12.00
丹麦 148 95 0.64
玻利维亚 163 4327 26.55
柬埔寨 195 2332 11.96
埃塞俄比亚 208 104 0.50
埃及 214 331 1.55
新西兰 278 1713 6.16
瑞士 446 6555 14.70
洪都拉斯 495 7837 15.83
孟加拉国 507 5468 10.79
马达加斯加 543 2803 5.16
爱尔兰 750 6960 9.28
哥伦比亚 831 2122 2.55
墨西哥 985 4728 4.80
摩洛哥 1094 2855 2.61
厄瓜多尔 1177 6956 5.91
塞浦路斯 1200 3153 2.63
捷克 1230 4031 3.28
越南 1260 4456 3.54
澳门 1758 2805 1.60
叙利亚 1771 425 0.24
危地马拉 1840 17112 9.30
斯里兰卡 2291 11387 4.97
瑞典 2558 22025 8.61
多米尼加共和国 3193 13025 4.08
印度尼西亚 3886 17960 4.62
缅甸 5201 31030 5.97
比利时 5391 40249 7.47
荷兰 5848 27918 4.77
菲律宾 6062 18782 3.10
以色列 7035 37354 5.31
萨尔瓦多 7144 6073 0.85
英国 7503 65875 8.78
南非 7545 24275 3.22
巴拿马 7754 58740 7.58
阿尔及利亚 8131 20599 2.53
黎巴嫩 8172 39019 4.77
加拿大 8904 63687 7.15
意大利 9335 101122 10.83
波兰 10211 46681 4.57
匈牙利 10993 18303 1.67
乌克兰 12793 31821 2.49
德国 13465 102877 7.64
土耳其 15417 120371 7.81
澳大利亚 15725 101277 6.44
马来西亚 17230 10331 0.60
加纳 18135 40119 2.21
法国 18380 231542 12.60
俄罗斯联邦 20341 73356 3.61
希腊 20617 98089 4.76
韩国 23701 99938 4.22
智利 24048 101541 4.22
沙特阿拉伯 25920 158415 6.11
西班牙 28214 109401 3.88
印度 32063 104679 3.26
新加坡 39371 154064 3.91
台湾省 40359 128417 3.18
尼日利亚 52116 129011 2.48
日本 70012 404749 5.78
香港 97276 234854 2.41
阿拉伯联合酋长国 120106 343739 2.86
美国 217216 1232995 5.68
5809 其他金属线布及56
05的含金属纱线布 米 25954 41629 1.60
德国 0 0 -
韩国 0 0 -
加拿大 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
日本 0 0 -
瑞士 0 0 -
台湾省 0 0 -
泰国 0 0 -
危地马拉 0 0 -
希腊 0 0 -
香港 0 0 -
意大利 0 0 -
越南 0 0 -
智利 0 0 -
英国 2310 3300 1.43
法国 10000 24153 2.42
美国 13644 14176 1.04
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至5月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
5807 纺材制非绣制标签
徽章等,成匹、条
或裁成形 千克 2061183 14155075 6.87
新西兰 4 274 68.50
波兰 15 1295 86.33
老挝 17 804 47.29
爱沙尼亚 18 391 21.72
斯威士兰 22 1394 63.36
瑞士 24 764 31.83
荷兰 24 1796 74.83
多米尼加 25 3629 145.16
匈牙利 36 1440 40.00
斯洛伐克 37 549 14.84
阿曼 40 388 9.70
秘鲁 40 1768 44.20
白俄罗斯 41 1280 31.22
斯洛文尼亚 50 432 8.64
立陶宛 56 821 14.66
莱索托 61 1574 25.80
巴西 70 1785 25.50
亚美尼亚 77 2522 32.75
马达加斯加 108 2161 20.01
罗马尼亚 114 1258 11.04
多米尼加共和国 116 1985 17.11
冰岛 118 2800 23.73
斐济 150 3101 20.67
约旦 151 238 1.58
保加利亚 160 1901 11.88
巴基斯坦 168 5282 31.44
乌克兰 199 2407 12.10
瑞典 204 3556 17.43
朝鲜 235 7094 30.19
奥地利 250 660 2.64
沙特阿拉伯 280 840 3.00
吉尔吉斯斯坦 286 2989 10.45
洪都拉斯 324 11190 34.54
以色列 340 2548 7.49
黎巴嫩 350 1545 4.41
乌兹别克斯坦 390 11372 29.16
阿拉伯联合酋长国 517 12641 24.45
阿尔及利亚 595 2289 3.85
科威特 684 9514 13.91
芬兰 773 22802 29.50
塞内加尔 840 3500 4.17
科特迪瓦共和国 960 3953 4.12
南非 1214 23637 19.47
几内亚 1516 8337 5.50
丹麦 1754 12178 6.94
智利 1876 4287 2.29
法国 2058 42248 20.53
希腊 2159 10456 4.84
西班牙 2213 18042 8.15
澳大利亚 2386 70711 29.64
加拿大 2735 34041 12.45
缅甸 3040 52856 17.39
澳门 3839 6424 1.67
新加坡 4407 30895 7.01
德国 4613 48916 10.60
捷克 5315 79623 14.98
英国 5362 60671 11.32
哥伦比亚 6103 32244 5.28
斯里兰卡 6295 44884 7.13
俄罗斯联邦 6594 135170 20.50
毛里求斯 6636 239045 36.02
马来西亚 8744 57034 6.52
摩洛哥 8807 41258 4.68
蒙古 11046 111091 10.06
爱尔兰 11066 21703 1.96
尼日利亚 13322 23380 1.76
孟加拉国 14441 168432 11.66
越南 15423 191166 12.39
柬埔寨 16349 275952 16.88
墨西哥 17422 112783 6.47
台湾省 18620 100163 5.38
泰国 19086 54343 2.85
比利时 19187 97667 5.09
印度尼西亚 37454 154743 4.13
埃及 39652 141020 3.56
土耳其 44671 189310 4.24
日本 45912 316649 6.90
美国 67297 578973 8.60
韩国 67471 279325 4.14
意大利 93587 411958 4.40
印度 217448 753411 3.46
香港 1195094 8979517 7.51
5808 成匹的编带;非绣
制成匹装饰带;流
苏、绒球等 千克 3843522 17356009 4.52
伊朗 0 11 -
突尼斯 14 45 3.21
爱沙尼亚 18 303 16.83
波多黎各 46 4260 92.61
斯洛文尼亚 88 388 4.41
奥地利 115 630 5.48
葡萄牙 151 846 5.60
玻利维亚 163 4327 26.55
科威特 214 2754 12.87
古巴 279 1005 3.60
委内瑞拉 380 1568 4.13
巴基斯坦 407 3999 9.83
巴布亚新几内亚 420 689 1.64
喀麦隆 538 848 1.58
马达加斯加 543 2803 5.16
贝宁 800 2603 3.25
白俄罗斯 846 3760 4.44
斯洛伐克 886 3789 4.28
柬埔寨 935 5937 6.35
巴勒斯坦 960 2459 2.56
爱尔兰 976 8706 8.92
芬兰 1006 15249 15.16
毛里求斯 1024 4016 3.92
吉尔吉斯斯坦 1030 2060 2.00
塞浦路斯 1200 3153 2.63
科特迪瓦共和国 1200 5490 4.58
吉布提 1268 2772 2.19
瑞士 1446 30074 20.80
保加利亚 1800 8900 4.94
厄瓜多尔 2141 12850 6.00
哥伦比亚 2197 9392 4.27
丹麦 2319 9335 4.03
塞拉利昂 2402 6080 2.53
挪威 2503 22962 9.17
冈比亚 2574 7371 2.86
马耳他 2926 17591 6.01
孟加拉国 3374 22480 6.66
洪都拉斯 3411 38972 11.43
塞内加尔 3597 22672 6.30
朝鲜 3734 5683 1.52
危地马拉 3840 25312 6.59
埃塞俄比亚 4458 5729 1.29
肯尼亚 4482 12027 2.68
蒙古 4714 21422 4.54
立陶宛 4717 21265 4.51
阿曼 4895 7494 1.53
乌兹别克斯坦 5000 7500 1.50
泰国 5060 16659 3.29
瑞典 5379 41411 7.70
新西兰 5565 21215 3.81
多米尼加共和国 5681 25362 4.46
毛里塔尼亚 6455 10278 1.59
萨尔瓦多 7144 6073 0.85
叙利亚 7311 12924 1.77
澳门 7580 5611 0.74
塞尔维亚和黑山 10135 14884 1.47
越南 10569 40631 3.84
捷克 12884 95783 7.43
以色列 12889 73610 5.71
黎巴嫩 13514 63816 4.72
比利时 13902 84404 6.07
匈牙利 14912 43602 2.92
缅甸 15397 97479 6.33
巴拿马 19023 126390 6.64
摩洛哥 19690 57369 2.91
墨西哥 20433 139183 6.81
秘鲁 21246 42029 1.98
荷兰 23530 136488 5.80
斯里兰卡 23961 100098 4.18
印度尼西亚 24193 120221 4.97
菲律宾 26220 85700 3.27
加拿大 27858 199537 7.16
德国 28511 187559 6.58
加纳 29385 61312 2.09
意大利 29899 290535 9.72
阿尔及利亚 30138 107096 3.55
波兰 33066 132044 3.99
澳大利亚 34883 261678 7.50
南非 35115 196316 5.59
乌克兰 43873 174878 3.99
多哥 44013 94780 2.15
英国 52028 334938 6.44
智利 58583 233069 3.98
土耳其 58711 352651 6.01
俄罗斯联邦 59318 221542 3.73
法国 65459 647165 9.89
马来西亚 74237 188154 2.53
希腊 74717 307822 4.12
沙特阿拉伯 77887 422537 5.43
埃及 78190 213248 2.73
新加坡 94796 276582 2.92
西班牙 108522 534633 4.93
印度 111776 387773 3.47
韩国 116441 561609 4.82
台湾省 135365 400048 2.96
日本 232743 1306529 5.61
尼日利亚 284887 740115 2.60
阿拉伯联合酋长国 353424 981807 2.78
香港 439908 1104922 2.51
美国 615079 4574329 7.44
5809 其他金属线布及56
05的含金属纱线布 米 255245 180602 0.71
加拿大 12 6 0.50
韩国 600 2380 3.97
瑞士 950 770 0.81
意大利 1000 2850 2.85
越南 1247 3216 2.58
英国 2310 3300 1.43
希腊 3222 3319 1.03
德国 3650 3313 0.91
日本 6000 1159 0.19
法国 10000 24153 2.42
危地马拉 19593 26438 1.35
香港 19881 1590 0.08
摩洛哥 21000 53865 2.57
泰国 28575 3750 0.13
美国 31022 35903 1.16
智利 49820 747 0.02
台湾省 56363 13843 0.25
-----------------------------------
|
|
|
 |
|
 |
|
|
中国纺织网版权所有 2001-2003
浙ICP证:010010
|