|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |

当前位置:
首页 > 市场行情 >
市场统计数据
|
 |
5月份我国商品(室内装饰类)分国别/地区出口量值表(4)
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 5 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
5804 网眼薄纱等网眼织
物;成卷条或小块
图案花边 千克 1426398 9971904 6.99
阿根廷 0 0 -
阿曼 0 0 -
爱尔兰 0 0 -
安哥拉 0 0 -
巴勒斯坦 0 0 -
巴拿马 0 0 -
多哥 0 0 -
斐济 0 0 -
芬兰 0 0 -
刚果 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
立陶宛 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
毛里塔尼亚 0 0 -
尼日尔 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
塞内加尔 0 0 -
斯洛文尼亚 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
乌拉圭 0 0 -
叙利亚 0 0 -
也门共和国 0 0 -
约旦 0 0 -
危地马拉 59 3860 65.42
葡萄牙 73 313 4.29
台湾省 75 3933 52.44
尼泊尔 214 6615 30.91
加拿大 217 5151 23.74
柬埔寨 234 406 1.74
蒙古 282 790 2.80
巴拉圭 332 1133 3.41
瑞士 433 34280 79.17
埃塞俄比亚 645 645 1.00
西班牙 647 25819 39.91
匈牙利 700 1686 2.41
瑞典 810 13050 16.11
伊朗 838 3000 3.58
厄瓜多尔 867 1836 2.12
以色列 983 7934 8.07
巴林 1393 4384 3.15
科威特 1752 3637 2.08
黎巴嫩 1887 27394 14.52
澳大利亚 1939 44123 22.76
埃及 1988 3118 1.57
肯尼亚 2355 18480 7.85
索马里 2375 17568 7.40
洪都拉斯 2519 35858 14.24
荷兰 2655 20997 7.91
新加坡 2732 11485 4.20
加纳 2754 18081 6.57
巴基斯坦 2828 1920 0.68
罗马尼亚 3000 6600 2.20
阿尔及利亚 3032 8051 2.66
新西兰 3322 16885 5.08
缅甸 3494 15660 4.48
乌克兰 3636 16226 4.46
土耳其 3831 41020 10.71
秘鲁 4399 21577 4.91
菲律宾 4764 79657 16.72
吉尔吉斯斯坦 5200 1820 0.35
丹麦 5560 23082 4.15
智利 5670 10465 1.85
比利时 5862 16859 2.88
古巴 6733 19610 2.91
印度 6783 52095 7.68
马里 7000 29820 4.26
几内亚 7200 44925 6.24
贝宁 7900 48603 6.15
澳门 9004 39317 4.37
摩洛哥 9532 35315 3.70
朝鲜 10168 24079 2.37
希腊 10956 29036 2.65
斯里兰卡 11494 124622 10.84
捷克 11816 42849 3.63
法国 11846 208620 17.61
泰国 12718 327598 25.76
冈比亚 15613 43158 2.76
挪威 16663 56337 3.38
墨西哥 18841 136896 7.27
南非 20903 42680 2.04
巴西 20989 337384 16.07
意大利 23013 194250 8.44
沙特阿拉伯 23738 119807 5.05
孟加拉国 28048 131175 4.68
日本 31344 718797 22.93
德国 32536 150386 4.62
越南 33925 401531 11.84
马来西亚 35498 116632 3.29
英国 39317 213942 5.44
印度尼西亚 50682 536527 10.59
韩国 58560 235487 4.02
俄罗斯联邦 60671 123257 2.03
波兰 70404 165590 2.35
阿拉伯联合酋长国 71231 328985 4.62
美国 123250 521393 4.23
尼日利亚 187940 1703025 9.06
香港 253726 2092778 8.25
5805 哥白林、弗朗德、
奥步生、波威等手
织装饰毯 平方米 37546 342042 9.11
澳大利亚 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
巴林 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
芬兰 0 0 -
加拿大 0 0 -
挪威 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
伊朗 0 0 -
约旦 0 0 -
西班牙 34 399 11.74
英国 39 5359 137.41
意大利 158 10586 67.00
香港 189 485 2.57
韩国 887 81500 91.88
德国 998 18314 18.35
日本 1269 24526 19.33
阿拉伯联合酋长国 2224 20302 9.13
美国 31748 180571 5.69
5806 狭幅机织物;有经
纱无纬纱的粘合狭
幅织物 千克 3955573 12942762 3.27
阿曼 0 0 -
埃塞俄比亚 0 0 -
奥地利 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
巴拉圭 0 0 -
巴勒斯坦 0 0 -
巴林 0 0 -
贝宁 0 0 -
波多黎各 0 0 -
多米尼加 0 0 -
斐济 0 0 -
芬兰 0 0 -
刚果 0 0 -
哥斯达黎加 0 0 -
洪都拉斯 0 0 -
吉尔吉斯斯坦 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
科威特 0 0 -
克罗地亚 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
莱索托 0 0 -
老挝 0 0 -
利比亚 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
毛里塔尼亚 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
尼加拉瓜 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
特立尼达和多巴哥 0 0 -
突尼斯 0 0 -
文莱 0 0 -
乌克兰 0 0 -
新喀里多尼亚 0 0 -
叙利亚 0 0 -
牙买加 0 0 -
伊朗 0 0 -
古巴 38 482 12.68
斯威士兰 42 294 7.00
乌拉圭 90 913 10.14
阿尔及利亚 198 4236 21.39
乌兹别克斯坦 228 2312 10.14
丹麦 242 2901 11.99
马达加斯加 270 856 3.17
瑞典 272 642 2.36
马里 525 960 1.83
挪威 537 3449 6.42
爱尔兰 540 2300 4.26
塞浦路斯 750 10570 14.09
多米尼加共和国 909 4017 4.42
瑞士 1012 1455 1.44
葡萄牙 1136 2040 1.80
危地马拉 1148 677 0.59
加纳 1305 4855 3.72
斯洛文尼亚 1440 14650 10.17
毛里求斯 1608 3238 2.01
委内瑞拉 1750 4617 2.64
朝鲜 2150 5382 2.50
黎巴嫩 2278 5978 2.62
蒙古 2434 3505 1.44
阿根廷 2465 26917 10.92
摩洛哥 2501 8016 3.21
斯里兰卡 3404 15505 4.55
立陶宛 3783 14158 3.74
土耳其 4054 21311 5.26
捷克 4055 16240 4.00
缅甸 4245 7368 1.74
厄瓜多尔 4512 22905 5.08
秘鲁 5130 14996 2.92
柬埔寨 5188 13924 2.68
塞内加尔 5355 12708 2.37
几内亚 5748 11263 1.96
约旦 7004 24905 3.56
新西兰 7481 18618 2.49
巴拿马 8258 35545 4.30
萨尔瓦多 8285 13072 1.58
台湾省 8430 27250 3.23
希腊 8674 26170 3.02
以色列 8967 22636 2.52
泰国 11356 36794 3.24
埃及 11926 22068 1.85
智利 12603 42096 3.34
波兰 13069 38294 2.93
加拿大 15798 45785 2.90
南非 17219 51753 3.01
比利时 17821 56626 3.18
荷兰 18155 62391 3.44
新加坡 18988 64036 3.37
澳大利亚 19351 87354 4.51
阿拉伯联合酋长国 20677 72830 3.52
澳门 22894 64166 2.80
巴基斯坦 23525 77500 3.29
法国 23667 70481 2.98
孟加拉国 29174 119270 4.09
尼日利亚 30596 65161 2.13
沙特阿拉伯 30777 53951 1.75
马来西亚 33672 130844 3.89
巴西 38869 143342 3.69
墨西哥 42859 197995 4.62
越南 43396 126658 2.92
也门共和国 47274 99339 2.10
哥伦比亚 52064 86454 1.66
意大利 53812 258310 4.80
韩国 55058 118761 2.16
菲律宾 60131 96879 1.61
西班牙 61557 160376 2.61
印度 63810 237099 3.72
德国 64343 217425 3.38
英国 77580 232360 3.00
匈牙利 96589 328450 3.40
印度尼西亚 99640 389641 3.91
俄罗斯联邦 146979 139229 0.95
日本 198292 935240 4.72
美国 324980 890420 2.74
香港 1928631 6689548 3.47
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至5月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
5804 网眼薄纱等网眼织
物;成卷条或小块
图案花边 千克 5199685 39578694 7.61
刚果 38 373 9.82
立陶宛 47 2836 60.34
马达加斯加 95 88 0.93
斯洛文尼亚 135 862 6.39
尼泊尔 214 6615 30.91
蒙古 282 790 2.80
爱尔兰 296 3743 12.65
巴拉圭 332 1133 3.41
危地马拉 345 21923 63.54
安哥拉 600 378 0.63
埃塞俄比亚 645 645 1.00
科特迪瓦共和国 650 1026 1.58
巴勒斯坦 704 2104 2.99
葡萄牙 817 3731 4.57
伊朗 838 3000 3.58
厄瓜多尔 867 1836 2.12
尼日尔 880 9023 10.25
塞内加尔 1032 7500 7.27
巴林 1393 4384 3.15
瑞士 1506 111291 73.90
瑞典 1746 23654 13.55
塞拉利昂 2152 4069 1.89
阿曼 2339 9955 4.26
索马里 2375 17568 7.40
洪都拉斯 2519 35858 14.24
塞尔维亚和黑山 2750 6050 2.20
也门共和国 3132 2255 0.72
黎巴嫩 3619 37506 10.36
巴拿马 3669 33767 9.20
阿根廷 3740 4804 1.28
约旦 4000 9144 2.29
新西兰 4308 28065 6.51
柬埔寨 4516 82672 18.31
萨尔瓦多 4894 16568 3.39
斐济 4980 15494 3.11
科威特 5073 21289 4.20
秘鲁 5161 31180 6.04
丹麦 5560 23082 4.15
芬兰 5790 18990 3.28
毛里塔尼亚 5864 56408 9.62
毛里求斯 6096 36957 6.06
以色列 6160 37882 6.15
古巴 6871 19940 2.90
马里 7000 29820 4.26
哥伦比亚 7130 20850 2.92
匈牙利 9362 29572 3.16
埃及 10640 59437 5.59
叙利亚 11961 62869 5.26
巴基斯坦 12477 33292 2.67
台湾省 13622 79262 5.82
几内亚 13800 90645 6.57
缅甸 13830 45826 3.31
比利时 14191 53640 3.78
希腊 14618 71845 4.91
新加坡 15198 71795 4.72
荷兰 18137 56552 3.12
澳大利亚 18159 160498 8.84
乌拉圭 18521 123353 6.66
加拿大 20552 95865 4.66
朝鲜 21384 43852 2.05
乌克兰 21837 43836 2.01
阿尔及利亚 25122 149061 5.93
冈比亚 26293 70658 2.69
摩洛哥 27642 116899 4.23
菲律宾 29656 482305 16.26
印度 30469 209348 6.87
加纳 30675 133698 4.36
澳门 31149 226463 7.27
巴西 34536 499132 14.45
法国 34866 409490 11.74
西班牙 35445 302980 8.55
贝宁 37051 228237 6.16
坦桑尼亚 38015 134411 3.54
肯尼亚 42109 145587 3.46
多哥 43867 455308 10.38
挪威 47704 158669 3.33
斯里兰卡 49450 362101 7.32
土耳其 50564 438945 8.68
捷克 51917 183983 3.54
罗马尼亚 52644 121106 2.30
吉尔吉斯斯坦 54285 34066 0.63
智利 56522 182384 3.23
孟加拉国 70444 271979 3.86
泰国 80142 1239780 15.47
越南 87163 1412274 16.20
英国 90655 536253 5.92
南非 90760 257250 2.83
马来西亚 92482 498255 5.39
沙特阿拉伯 94137 476486 5.06
德国 100772 509263 5.05
意大利 106151 652119 6.14
墨西哥 109092 463032 4.24
波兰 138536 335081 2.42
日本 167230 3520224 21.05
韩国 189450 1460554 7.71
印度尼西亚 189506 2430931 12.83
俄罗斯联邦 204405 292170 1.43
阿拉伯联合酋长国 417639 2077005 4.97
美国 423286 3230487 7.63
尼日利亚 608309 5155074 8.47
香港 738096 7786399 10.55
5805 哥白林、弗朗德、
奥步生、波威等手
织装饰毯 平方米 113377 996017 8.79
沙特阿拉伯 75 10634 141.79
加拿大 171 1712 10.01
俄罗斯联邦 220 4360 19.82
挪威 390 675 1.73
意大利 470 28060 59.70
芬兰 562 1290 2.30
澳大利亚 632 3583 5.67
巴林 1232 7161 5.81
巴基斯坦 1527 1039 0.68
西班牙 1834 96199 52.45
香港 2151 3882 1.80
德国 2166 40957 18.91
韩国 2527 163240 64.60
伊朗 3440 12748 3.71
日本 3940 79844 20.27
阿拉伯联合酋长国 4010 54182 13.51
约旦 5048 4293 0.85
英国 10671 40408 3.79
美国 72311 441750 6.11
5806 狭幅机织物;有经
纱无纬纱的粘合狭
幅织物 千克 18908894 60904062 3.22
老挝 15 359 23.93
刚果 19 75 3.95
巴布亚新几内亚 32 90 2.81
吉尔吉斯斯坦 35 486 13.89
巴勒斯坦 54 82 1.52
多米尼加 58 232 4.00
贝宁 73 400 5.48
新喀里多尼亚 85 440 5.18
毛里塔尼亚 99 269 2.72
克罗地亚 144 980 6.81
牙买加 234 780 3.33
特立尼达和多巴哥 335 2820 8.42
巴拉圭 405 1428 3.53
马里 525 960 1.83
斐济 585 840 1.44
马达加斯加 649 4136 6.37
巴林 670 2791 4.17
罗马尼亚 705 2855 4.05
文莱 741 4528 6.11
斯威士兰 811 3335 4.11
突尼斯 855 2434 2.85
塞浦路斯 1173 11610 9.90
加纳 1305 4855 3.72
爱尔兰 1376 5218 3.79
乌兹别克斯坦 1442 14224 9.86
奥地利 1445 6603 4.57
尼泊尔 1486 2034 1.37
斯洛文尼亚 1557 15003 9.64
古巴 1620 1910 1.18
阿曼 2088 6306 3.02
危地马拉 2138 3867 1.81
塞尔维亚和黑山 2948 9123 3.09
委内瑞拉 3151 8697 2.76
伊朗 3353 12132 3.62
挪威 4084 26139 6.40
毛里求斯 4429 7873 1.78
乌拉圭 4622 12170 2.63
多米尼加共和国 4836 12445 2.57
蒙古 4961 7641 1.54
塞内加尔 5355 12708 2.37
科特迪瓦共和国 5616 12097 2.15
几内亚 5748 11263 1.96
利比亚 5923 5168 0.87
斯洛伐克 6294 11820 1.88
瑞典 6346 19365 3.05
拉脱维亚 6355 9812 1.54
科威特 6555 4650 0.71
肯尼亚 6867 11916 1.74
洪都拉斯 7026 27300 3.89
莱索托 7213 10703 1.48
约旦 7247 25105 3.46
斯里兰卡 7273 39140 5.38
厄瓜多尔 8437 32809 3.89
捷克 8914 60496 6.79
立陶宛 9756 34519 3.54
丹麦 10471 41924 4.00
瑞士 10490 39958 3.81
阿尔及利亚 12656 47308 3.74
阿根廷 13222 69465 5.25
尼加拉瓜 13708 6854 0.50
黎巴嫩 14038 29995 2.14
波多黎各 14964 64706 4.32
萨尔瓦多 17228 51787 3.01
巴拿马 18382 84300 4.59
哥斯达黎加 19311 30468 1.58
埃塞俄比亚 20352 39858 1.96
秘鲁 20775 77897 3.75
乌克兰 22034 42816 1.94
朝鲜 22308 56108 2.52
葡萄牙 22779 93502 4.10
以色列 23908 87809 3.67
新西兰 24894 78275 3.14
缅甸 25745 75411 2.93
芬兰 26521 43778 1.65
摩洛哥 31152 84827 2.72
柬埔寨 36634 98996 2.70
土耳其 50814 177071 3.48
波兰 53696 154416 2.88
希腊 56343 285189 5.06
巴基斯坦 56961 185403 3.25
叙利亚 60003 198459 3.31
台湾省 72534 187951 2.59
南非 78768 256003 3.25
沙特阿拉伯 92604 226298 2.44
澳大利亚 95257 412253 4.33
智利 100122 192565 1.92
马来西亚 100856 390400 3.87
埃及 101047 274384 2.72
墨西哥 112058 454609 4.06
尼日利亚 125306 251222 2.00
澳门 125853 365972 2.91
比利时 126427 446263 3.53
新加坡 132568 369692 2.79
匈牙利 135286 463204 3.42
哥伦比亚 135711 214893 1.58
泰国 137835 357942 2.60
德国 149336 524833 3.51
加拿大 151672 398063 2.62
荷兰 157181 534487 3.40
也门共和国 157985 298880 1.89
孟加拉国 159877 582456 3.64
西班牙 180313 590603 3.28
巴西 197715 711546 3.60
越南 206074 691697 3.36
阿拉伯联合酋长国 206851 642500 3.11
法国 210109 625298 2.98
韩国 239186 677347 2.83
印度 286665 992309 3.46
英国 288695 885275 3.07
意大利 310054 1372476 4.43
菲律宾 312588 641407 2.05
印度尼西亚 360584 1675288 4.65
俄罗斯联邦 444571 612453 1.38
美国 1098696 3196873 2.91
日本 1315834 5370798 4.08
香港 9937219 32242201 3.24
-----------------------------------
【经济数据】5月份我国商品(室内装饰类)分国别/地区出口量值表(4)
新华社信息北京6月27日电 海关总署提供的2003年5月份我国商品
(室内装饰类)分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 5 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
5804 网眼薄纱等网眼织
物;成卷条或小块
图案花边 千克 1426398 9971904 6.99
阿根廷 0 0 -
阿曼 0 0 -
爱尔兰 0 0 -
安哥拉 0 0 -
巴勒斯坦 0 0 -
巴拿马 0 0 -
多哥 0 0 -
斐济 0 0 -
芬兰 0 0 -
刚果 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
立陶宛 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
毛里塔尼亚 0 0 -
尼日尔 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
塞内加尔 0 0 -
斯洛文尼亚 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
乌拉圭 0 0 -
叙利亚 0 0 -
也门共和国 0 0 -
约旦 0 0 -
危地马拉 59 3860 65.42
葡萄牙 73 313 4.29
台湾省 75 3933 52.44
尼泊尔 214 6615 30.91
加拿大 217 5151 23.74
柬埔寨 234 406 1.74
蒙古 282 790 2.80
巴拉圭 332 1133 3.41
瑞士 433 34280 79.17
埃塞俄比亚 645 645 1.00
西班牙 647 25819 39.91
匈牙利 700 1686 2.41
瑞典 810 13050 16.11
伊朗 838 3000 3.58
厄瓜多尔 867 1836 2.12
以色列 983 7934 8.07
巴林 1393 4384 3.15
科威特 1752 3637 2.08
黎巴嫩 1887 27394 14.52
澳大利亚 1939 44123 22.76
埃及 1988 3118 1.57
肯尼亚 2355 18480 7.85
索马里 2375 17568 7.40
洪都拉斯 2519 35858 14.24
荷兰 2655 20997 7.91
新加坡 2732 11485 4.20
加纳 2754 18081 6.57
巴基斯坦 2828 1920 0.68
罗马尼亚 3000 6600 2.20
阿尔及利亚 3032 8051 2.66
新西兰 3322 16885 5.08
缅甸 3494 15660 4.48
乌克兰 3636 16226 4.46
土耳其 3831 41020 10.71
秘鲁 4399 21577 4.91
菲律宾 4764 79657 16.72
吉尔吉斯斯坦 5200 1820 0.35
丹麦 5560 23082 4.15
智利 5670 10465 1.85
比利时 5862 16859 2.88
古巴 6733 19610 2.91
印度 6783 52095 7.68
马里 7000 29820 4.26
几内亚 7200 44925 6.24
贝宁 7900 48603 6.15
澳门 9004 39317 4.37
摩洛哥 9532 35315 3.70
朝鲜 10168 24079 2.37
希腊 10956 29036 2.65
斯里兰卡 11494 124622 10.84
捷克 11816 42849 3.63
法国 11846 208620 17.61
泰国 12718 327598 25.76
冈比亚 15613 43158 2.76
挪威 16663 56337 3.38
墨西哥 18841 136896 7.27
南非 20903 42680 2.04
巴西 20989 337384 16.07
意大利 23013 194250 8.44
沙特阿拉伯 23738 119807 5.05
孟加拉国 28048 131175 4.68
日本 31344 718797 22.93
德国 32536 150386 4.62
越南 33925 401531 11.84
马来西亚 35498 116632 3.29
英国 39317 213942 5.44
印度尼西亚 50682 536527 10.59
韩国 58560 235487 4.02
俄罗斯联邦 60671 123257 2.03
波兰 70404 165590 2.35
阿拉伯联合酋长国 71231 328985 4.62
美国 123250 521393 4.23
尼日利亚 187940 1703025 9.06
香港 253726 2092778 8.25
5805 哥白林、弗朗德、
奥步生、波威等手
织装饰毯 平方米 37546 342042 9.11
澳大利亚 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
巴林 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
芬兰 0 0 -
加拿大 0 0 -
挪威 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
伊朗 0 0 -
约旦 0 0 -
西班牙 34 399 11.74
英国 39 5359 137.41
意大利 158 10586 67.00
香港 189 485 2.57
韩国 887 81500 91.88
德国 998 18314 18.35
日本 1269 24526 19.33
阿拉伯联合酋长国 2224 20302 9.13
美国 31748 180571 5.69
5806 狭幅机织物;有经
纱无纬纱的粘合狭
幅织物 千克 3955573 12942762 3.27
阿曼 0 0 -
埃塞俄比亚 0 0 -
奥地利 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
巴拉圭 0 0 -
巴勒斯坦 0 0 -
巴林 0 0 -
贝宁 0 0 -
波多黎各 0 0 -
多米尼加 0 0 -
斐济 0 0 -
芬兰 0 0 -
刚果 0 0 -
哥斯达黎加 0 0 -
洪都拉斯 0 0 -
吉尔吉斯斯坦 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
科威特 0 0 -
克罗地亚 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
莱索托 0 0 -
老挝 0 0 -
利比亚 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
毛里塔尼亚 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
尼加拉瓜 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
特立尼达和多巴哥 0 0 -
突尼斯 0 0 -
文莱 0 0 -
乌克兰 0 0 -
新喀里多尼亚 0 0 -
叙利亚 0 0 -
牙买加 0 0 -
伊朗 0 0 -
古巴 38 482 12.68
斯威士兰 42 294 7.00
乌拉圭 90 913 10.14
阿尔及利亚 198 4236 21.39
乌兹别克斯坦 228 2312 10.14
丹麦 242 2901 11.99
马达加斯加 270 856 3.17
瑞典 272 642 2.36
马里 525 960 1.83
挪威 537 3449 6.42
爱尔兰 540 2300 4.26
塞浦路斯 750 10570 14.09
多米尼加共和国 909 4017 4.42
瑞士 1012 1455 1.44
葡萄牙 1136 2040 1.80
危地马拉 1148 677 0.59
加纳 1305 4855 3.72
斯洛文尼亚 1440 14650 10.17
毛里求斯 1608 3238 2.01
委内瑞拉 1750 4617 2.64
朝鲜 2150 5382 2.50
黎巴嫩 2278 5978 2.62
蒙古 2434 3505 1.44
阿根廷 2465 26917 10.92
摩洛哥 2501 8016 3.21
斯里兰卡 3404 15505 4.55
立陶宛 3783 14158 3.74
土耳其 4054 21311 5.26
捷克 4055 16240 4.00
缅甸 4245 7368 1.74
厄瓜多尔 4512 22905 5.08
秘鲁 5130 14996 2.92
柬埔寨 5188 13924 2.68
塞内加尔 5355 12708 2.37
几内亚 5748 11263 1.96
约旦 7004 24905 3.56
新西兰 7481 18618 2.49
巴拿马 8258 35545 4.30
萨尔瓦多 8285 13072 1.58
台湾省 8430 27250 3.23
希腊 8674 26170 3.02
以色列 8967 22636 2.52
泰国 11356 36794 3.24
埃及 11926 22068 1.85
智利 12603 42096 3.34
波兰 13069 38294 2.93
加拿大 15798 45785 2.90
南非 17219 51753 3.01
比利时 17821 56626 3.18
荷兰 18155 62391 3.44
新加坡 18988 64036 3.37
澳大利亚 19351 87354 4.51
阿拉伯联合酋长国 20677 72830 3.52
澳门 22894 64166 2.80
巴基斯坦 23525 77500 3.29
法国 23667 70481 2.98
孟加拉国 29174 119270 4.09
尼日利亚 30596 65161 2.13
沙特阿拉伯 30777 53951 1.75
马来西亚 33672 130844 3.89
巴西 38869 143342 3.69
墨西哥 42859 197995 4.62
越南 43396 126658 2.92
也门共和国 47274 99339 2.10
哥伦比亚 52064 86454 1.66
意大利 53812 258310 4.80
韩国 55058 118761 2.16
菲律宾 60131 96879 1.61
西班牙 61557 160376 2.61
印度 63810 237099 3.72
德国 64343 217425 3.38
英国 77580 232360 3.00
匈牙利 96589 328450 3.40
印度尼西亚 99640 389641 3.91
俄罗斯联邦 146979 139229 0.95
日本 198292 935240 4.72
美国 324980 890420 2.74
香港 1928631 6689548 3.47
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至5月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
5804 网眼薄纱等网眼织
物;成卷条或小块
图案花边 千克 5199685 39578694 7.61
刚果 38 373 9.82
立陶宛 47 2836 60.34
马达加斯加 95 88 0.93
斯洛文尼亚 135 862 6.39
尼泊尔 214 6615 30.91
蒙古 282 790 2.80
爱尔兰 296 3743 12.65
巴拉圭 332 1133 3.41
危地马拉 345 21923 63.54
安哥拉 600 378 0.63
埃塞俄比亚 645 645 1.00
科特迪瓦共和国 650 1026 1.58
巴勒斯坦 704 2104 2.99
葡萄牙 817 3731 4.57
伊朗 838 3000 3.58
厄瓜多尔 867 1836 2.12
尼日尔 880 9023 10.25
塞内加尔 1032 7500 7.27
巴林 1393 4384 3.15
瑞士 1506 111291 73.90
瑞典 1746 23654 13.55
塞拉利昂 2152 4069 1.89
阿曼 2339 9955 4.26
索马里 2375 17568 7.40
洪都拉斯 2519 35858 14.24
塞尔维亚和黑山 2750 6050 2.20
也门共和国 3132 2255 0.72
黎巴嫩 3619 37506 10.36
巴拿马 3669 33767 9.20
阿根廷 3740 4804 1.28
约旦 4000 9144 2.29
新西兰 4308 28065 6.51
柬埔寨 4516 82672 18.31
萨尔瓦多 4894 16568 3.39
斐济 4980 15494 3.11
科威特 5073 21289 4.20
秘鲁 5161 31180 6.04
丹麦 5560 23082 4.15
芬兰 5790 18990 3.28
毛里塔尼亚 5864 56408 9.62
毛里求斯 6096 36957 6.06
以色列 6160 37882 6.15
古巴 6871 19940 2.90
马里 7000 29820 4.26
哥伦比亚 7130 20850 2.92
匈牙利 9362 29572 3.16
埃及 10640 59437 5.59
叙利亚 11961 62869 5.26
巴基斯坦 12477 33292 2.67
台湾省 13622 79262 5.82
几内亚 13800 90645 6.57
缅甸 13830 45826 3.31
比利时 14191 53640 3.78
希腊 14618 71845 4.91
新加坡 15198 71795 4.72
荷兰 18137 56552 3.12
澳大利亚 18159 160498 8.84
乌拉圭 18521 123353 6.66
加拿大 20552 95865 4.66
朝鲜 21384 43852 2.05
乌克兰 21837 43836 2.01
阿尔及利亚 25122 149061 5.93
冈比亚 26293 70658 2.69
摩洛哥 27642 116899 4.23
菲律宾 29656 482305 16.26
印度 30469 209348 6.87
加纳 30675 133698 4.36
澳门 31149 226463 7.27
巴西 34536 499132 14.45
法国 34866 409490 11.74
西班牙 35445 302980 8.55
贝宁 37051 228237 6.16
坦桑尼亚 38015 134411 3.54
肯尼亚 42109 145587 3.46
多哥 43867 455308 10.38
挪威 47704 158669 3.33
斯里兰卡 49450 362101 7.32
土耳其 50564 438945 8.68
捷克 51917 183983 3.54
罗马尼亚 52644 121106 2.30
吉尔吉斯斯坦 54285 34066 0.63
智利 56522 182384 3.23
孟加拉国 70444 271979 3.86
泰国 80142 1239780 15.47
越南 87163 1412274 16.20
英国 90655 536253 5.92
南非 90760 257250 2.83
马来西亚 92482 498255 5.39
沙特阿拉伯 94137 476486 5.06
德国 100772 509263 5.05
意大利 106151 652119 6.14
墨西哥 109092 463032 4.24
波兰 138536 335081 2.42
日本 167230 3520224 21.05
韩国 189450 1460554 7.71
印度尼西亚 189506 2430931 12.83
俄罗斯联邦 204405 292170 1.43
阿拉伯联合酋长国 417639 2077005 4.97
美国 423286 3230487 7.63
尼日利亚 608309 5155074 8.47
香港 738096 7786399 10.55
5805 哥白林、弗朗德、
奥步生、波威等手
织装饰毯 平方米 113377 996017 8.79
沙特阿拉伯 75 10634 141.79
加拿大 171 1712 10.01
俄罗斯联邦 220 4360 19.82
挪威 390 675 1.73
意大利 470 28060 59.70
芬兰 562 1290 2.30
澳大利亚 632 3583 5.67
巴林 1232 7161 5.81
巴基斯坦 1527 1039 0.68
西班牙 1834 96199 52.45
香港 2151 3882 1.80
德国 2166 40957 18.91
韩国 2527 163240 64.60
伊朗 3440 12748 3.71
日本 3940 79844 20.27
阿拉伯联合酋长国 4010 54182 13.51
约旦 5048 4293 0.85
英国 10671 40408 3.79
美国 72311 441750 6.11
5806 狭幅机织物;有经
纱无纬纱的粘合狭
幅织物 千克 18908894 60904062 3.22
老挝 15 359 23.93
刚果 19 75 3.95
巴布亚新几内亚 32 90 2.81
吉尔吉斯斯坦 35 486 13.89
巴勒斯坦 54 82 1.52
多米尼加 58 232 4.00
贝宁 73 400 5.48
新喀里多尼亚 85 440 5.18
毛里塔尼亚 99 269 2.72
克罗地亚 144 980 6.81
牙买加 234 780 3.33
特立尼达和多巴哥 335 2820 8.42
巴拉圭 405 1428 3.53
马里 525 960 1.83
斐济 585 840 1.44
马达加斯加 649 4136 6.37
巴林 670 2791 4.17
