|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |

当前位置:
首页 > 市场行情 >
市场统计数据
|
 |
5月份我国商品(室内装饰类)分国别/地区出口量值表(3)
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 5 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
5801 起绒布及绳绒织物 米 98315803 132887758 1.35
阿尔巴尼亚 0 0 -
埃塞俄比亚 0 0 -
安哥拉 0 0 -
巴拉圭 0 0 -
玻利维亚 0 0 -
博茨瓦那 0 0 -
朝鲜 0 0 -
多哥 0 0 -
冈比亚 0 0 -
哈萨克斯坦 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
老挝 0 0 -
利比亚 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
挪威 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
斯威士兰 0 0 -
特立尼达和多巴哥 0 0 -
乌拉圭 1287 644 0.50
瑞士 2640 6897 2.61
科威特 3147 7525 2.39
白俄罗斯 4018 12089 3.01
立陶宛 6036 10411 1.72
克罗地亚 6277 11043 1.76
阿根廷 6284 29971 4.77
前南斯拉夫马其顿 8002 11410 1.43
芬兰 8835 14115 1.60
哥伦比亚 9664 26403 2.73
巴西 13079 36680 2.80
乌兹别克斯坦 14630 11760 0.80
捷克 14643 25117 1.72
厄瓜多尔 15020 39053 2.60
新西兰 16173 35764 2.21
保加利亚 19712 28152 1.43
哥斯达黎加 19817 28736 1.45
多米尼加 20744 31644 1.53
委内瑞拉 21657 13500 0.62
突尼斯 24955 49429 1.98
津巴布韦 35861 46349 1.29
密克罗尼西亚联邦 44968 55572 1.24
莫桑比克 45917 21398 0.47
智利 57119 73110 1.28
波兰 57380 108761 1.90
塞尔维亚和黑山 58357 85995 1.47
以色列 66554 83875 1.26
塞浦路斯 70875 135503 1.91
也门共和国 99635 157836 1.58
台湾省 100310 78453 0.78
巴拿马 102416 132728 1.30
瑞典 108850 208064 1.91
澳大利亚 113533 223748 1.97
丹麦 118418 206504 1.74
莱索托 120215 130642 1.09
黎巴嫩 127203 215220 1.69
摩洛哥 133946 277930 2.07
匈牙利 135161 217355 1.61
海地 143740 179728 1.25
阿曼 145030 200567 1.38
乌克兰 155265 133869 0.86
叙利亚 166454 352527 2.12
阿尔及利亚 181194 217585 1.20
毛里求斯 192098 399155 2.08
巴林 194341 362744 1.87
马达加斯加 198051 374112 1.89
秘鲁 218478 320375 1.47
肯尼亚 224976 335840 1.49
卡塔尔 244324 492873 2.02
加拿大 258738 434793 1.68
马来西亚 262512 310585 1.18
澳门 271581 385250 1.42
俄罗斯联邦 275201 174862 0.64
萨尔瓦多 286510 398731 1.39
荷兰 347918 610245 1.75
伊朗 361406 387693 1.07
英国 368320 816508 2.22
洪都拉斯 456737 357480 0.78
美国 463933 1215278 2.62
尼加拉瓜 478829 588015 1.23
沙特阿拉伯 480115 845408 1.76
葡萄牙 487970 720643 1.48
希腊 535403 806828 1.51
巴基斯坦 560687 932664 1.66
约旦 561609 989036 1.76
新加坡 582380 571118 0.98
菲律宾 588939 1043068 1.77
南非 624363 859201 1.38
多米尼加共和国 636863 653615 1.03
印度 664669 1157422 1.74
尼泊尔 776556 734310 0.95
缅甸 791456 823857 1.04
日本 841233 1387153 1.65
危地马拉 977645 1264964 1.29
法国 1005993 1796307 1.79
印度尼西亚 1163909 1651764 1.42
比利时 1238915 1810833 1.46
德国 1279277 2304607 1.80
泰国 1281946 1012113 0.79
埃及 1285017 1883809 1.47
阿拉伯联合酋长国 1318519 2082478 1.58
柬埔寨 1335083 1473171 1.10
蒙古 1569985 1551734 0.99
西班牙 1699176 3069449 1.81
韩国 1729834 2186288 1.26
斯里兰卡 1754217 2665043 1.52
墨西哥 2059023 3835902 1.86
越南 2937156 4795345 1.63
意大利 3767654 6415266 1.70
土耳其 5081389 7909400 1.56
吉尔吉斯斯坦 6985711 3358530 0.48
孟加拉国 12699946 16726620 1.32
香港 31284191 41631611 1.33
5802 毛巾织物及类似的
毛圈布;簇绒织物 米 1235938 2356456 1.91
阿尔巴尼亚 0 0 -
阿尔及利亚 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
巴拉圭 0 0 -
巴拿马 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
法国 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
克罗地亚 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
蒙古 0 0 -
秘鲁 0 0 -
缅甸 0 0 -
南非 0 0 -
挪威 0 0 -
瑞典 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
台湾省 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
突尼斯 0 0 -
危地马拉 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
新加坡 0 0 -
以色列 0 0 -
约旦 0 0 -
智利 0 0 -
比利时 1000 3100 3.10
新西兰 1069 2904 2.72
沙特阿拉伯 1091 29487 27.03
朝鲜 1200 360 0.30
加拿大 1257 3272 2.60
英国 1304 4075 3.13
阿拉伯联合酋长国 1363 2654 1.95
尼泊尔 2208 4422 2.00
泰国 2893 15933 5.51
俄罗斯联邦 3000 3000 1.00
希腊 3264 6929 2.12
荷兰 3500 10850 3.10
叙利亚 3649 19557 5.36
美国 5243 132168 25.21
墨西哥 6251 11418 1.83
利比亚 8250 825 0.10
日本 8688 57501 6.62
斯里兰卡 11376 11456 1.01
印度 15196 24505 1.61
菲律宾 16481 26004 1.58
澳门 16849 26154 1.55
黎巴嫩 17293 66652 3.85
西班牙 17557 30939 1.76
澳大利亚 20670 37824 1.83
马来西亚 22538 25385 1.13
德国 28762 62934 2.19
印度尼西亚 31893 53465 1.68
意大利 40764 136366 3.35
韩国 48930 63211 1.29
乌克兰 64000 6400 0.10
巴基斯坦 68614 48873 0.71
埃及 83039 172832 2.08
越南 119552 262890 2.20
香港 160354 251642 1.57
孟加拉国 396840 740469 1.87
5803 纱罗,但5806的狭
幅织物除外 米 3733298 1308614 0.35
埃塞俄比亚 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
波兰 0 0 -
丹麦 0 0 -
菲律宾 0 0 -
芬兰 0 0 -
加拿大 0 0 -
津巴布韦 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
日本 0 0 -
瑞士 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
台湾省 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
土耳其 0 0 -
西班牙 0 0 -
新西兰 0 0 -
意大利 0 0 -
印度 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
英国 0 0 -
危地马拉 2828 4205 1.49
美国 4387 18457 4.21
香港 5784 21310 3.68
澳大利亚 12437 40171 3.23
瑞典 14480 9490 0.66
比利时 15155 25615 1.69
智利 25522 19907 0.78
墨西哥 67928 59777 0.88
也门共和国 91440 22310 0.24
阿拉伯联合酋长国 99720 76576 0.77
德国 138019 46282 0.34
肯尼亚 410090 123174 0.30
乌克兰 516370 74662 0.14
韩国 2329138 766678 0.33
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至5月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
5801 起绒布及绳绒织物 米 310184052 390721946 1.26
挪威 100 212 2.12
多哥 900 387 0.43
老挝 2240 3122 1.39
冈比亚 2729 1739 0.64
阿尔巴尼亚 4142 4420 1.07
玻利维亚 5255 13349 2.54
白俄罗斯 5363 16136 3.01
博茨瓦那 6038 6964 1.15
斯威士兰 9089 11733 1.29
特立尼达和多巴哥 10460 5768 0.55
罗马尼亚 13015 20962 1.61
乌兹别克斯坦 14630 11760 0.80
哈萨克斯坦 16000 8000 0.50
埃塞俄比亚 18767 9384 0.50
立陶宛 19494 43472 2.23
哥斯达黎加 19817 28736 1.45
保加利亚 19882 28246 1.42
厄瓜多尔 22650 58683 2.59
斯洛伐克 22921 42067 1.84
安哥拉 28050 41234 1.47
巴拉圭 30308 41882 1.38
津巴布韦 35861 46349 1.29
委内瑞拉 42266 40189 0.95
前南斯拉夫马其顿 42436 95034 2.24
莫桑比克 50104 30191 0.60
瑞士 59501 84283 1.42
芬兰 71495 146170 2.04
科特迪瓦共和国 71703 49010 0.68
塞尔维亚和黑山 76642 113409 1.48
新西兰 84049 164866 1.96
喀麦隆 88999 49394 0.56
捷克 94215 163334 1.73
塞浦路斯 96363 181026 1.88
科威特 99248 240378 2.42
克罗地亚 109605 210363 1.92
哥伦比亚 113942 204049 1.79
朝鲜 129711 120860 0.93
多米尼加 141412 190361 1.35
瑞典 148602 276746 1.86
以色列 169874 266772 1.57
摩洛哥 185720 366668 1.97
丹麦 189228 327896 1.73
密克罗尼西亚联邦 194957 219610 1.13
阿尔及利亚 198233 251792 1.27
巴西 215985 413531 1.91
阿曼 258578 340923 1.32
马达加斯加 273186 481675 1.76
匈牙利 283278 557662 1.97
巴拿马 290677 294549 1.01
叙利亚 305820 550001 1.80
突尼斯 313558 536922 1.71
阿根廷 315166 353441 1.12
乌拉圭 345958 401255 1.16
海地 383097 472982 1.23
卡塔尔 424886 655534 1.54
波兰 474801 747066 1.57
黎巴嫩 512678 769112 1.50
秘鲁 519239 775001 1.49
利比亚 524981 303305 0.58
台湾省 548041 368290 0.67
尼日利亚 549571 295217 0.54
马来西亚 566626 803487 1.42
巴林 582069 994569 1.71
澳门 649536 979197 1.51
葡萄牙 751642 1081058 1.44
荷兰 761027 1330124 1.75
约旦 820817 1381376 1.68
俄罗斯联邦 926205 618670 0.67
加拿大 935696 1580152 1.69
萨尔瓦多 939819 1101570 1.17
伊朗 959044 1035748 1.08
毛里求斯 1028249 1942183 1.89
多米尼加共和国 1029065 1180527 1.15
莱索托 1058517 1176083 1.11
洪都拉斯 1068878 869381 0.81
英国 1173695 2174314 1.85
巴基斯坦 1194784 1809815 1.51
乌克兰 1206939 1327377 1.10
尼加拉瓜 1212897 1431313 1.18
澳大利亚 1239593 2128967 1.72
也门共和国 1377449 2331610 1.69
智利 1451767 2124707 1.46
沙特阿拉伯 1547110 2928519 1.89
希腊 1676899 2606158 1.55
肯尼亚 1680035 1821271 1.08
危地马拉 1923811 2644859 1.37
美国 2083031 5729183 2.75
埃及 2150071 3196207 1.49
法国 2367665 4142215 1.75
日本 2459806 3332544 1.35
缅甸 2475637 2292469 0.93
印度 2485938 3313826 1.33
比利时 2516847 3730296 1.48
尼泊尔 2746889 2240250 0.82
蒙古 3089580 3109535 1.01
新加坡 3347573 2546378 0.76
菲律宾 3654837 5352514 1.46
墨西哥 3700715 6659389 1.80
南非 3994895 5029185 1.26
德国 4070542 7142412 1.75
印度尼西亚 4074450 5336291 1.31
西班牙 4259108 7583040 1.78
斯里兰卡 4511329 5948121 1.32
柬埔寨 4798085 5801084 1.21
阿拉伯联合酋长国 5469159 8524647 1.56
泰国 6411010 5141412 0.80
越南 7159757 10399898 1.45
韩国 10116227 10667133 1.05
意大利 11905250 20848203 1.75
土耳其 13070104 19805752 1.52
吉尔吉斯斯坦 27685411 13182523 0.48
孟加拉国 29847065 38392096 1.29
香港 102665386 129318836 1.26
5802 毛巾织物及类似的
毛圈布;簇绒织物 米 5878899 8882706 1.51
突尼斯 645 18443 28.59
巴拉圭 810 2511 3.10
新西兰 1069 2904 2.72
挪威 1333 6186 4.64
智利 1902 2131 1.12
爱沙尼亚 2144 5244 2.45
尼泊尔 2208 4422 2.00
罗马尼亚 3000 300 0.10
塞尔维亚和黑山 3904 18352 4.70
哥伦比亚 4700 5358 1.14
危地马拉 7403 11553 1.56
以色列 7557 2100 0.28
克罗地亚 7650 3669 0.48
法国 8217 18478 2.25
利比亚 8250 825 0.10
缅甸 8324 3868 0.46
墨西哥 8651 15003 1.73
瑞典 8660 22897 2.64
拉脱维亚 8800 880 0.10
多米尼加共和国 10375 19630 1.89
斯里兰卡 11376 11456 1.01
阿尔巴尼亚 16000 1600 0.10
委内瑞拉 16685 17687 1.06
希腊 17106 38466 2.25
巴拿马 17504 17420 1.00
秘鲁 18427 21007 1.14
黎巴嫩 18458 113218 6.13
南非 20499 7288 0.36
叙利亚 21022 52047 2.48
朝鲜 21940 5610 0.26
美国 23442 571936 24.40
加拿大 24736 43114 1.74
泰国 26573 80434 3.03
西班牙 27850 51919 1.86
澳门 30163 62702 2.08
比利时 31000 83800 2.70
毛里求斯 31815 24924 0.78
新加坡 32204 40023 1.24
沙特阿拉伯 37091 95923 2.59
坦桑尼亚 38290 32761 0.86
英国 48916 101748 2.08
澳大利亚 49894 117612 2.36
台湾省 51450 2775 0.05
蒙古 54500 59946 1.10
约旦 65718 57493 0.87
马来西亚 65889 54389 0.83
荷兰 67080 172147 2.57
德国 69588 184721 2.65
埃及 83039 172832 2.08
阿拉伯联合酋长国 93860 91281 0.97
日本 95310 206274 2.16
阿尔及利亚 101195 176366 1.74
意大利 112540 372028 3.31
印度尼西亚 134967 206337 1.53
印度 201833 238221 1.18
乌克兰 234000 23400 0.10
巴基斯坦 268571 222786 0.83
俄罗斯联邦 281262 222195 0.79
韩国 511420 705721 1.38
菲律宾 551105 454006 0.82
越南 596995 1046287 1.75
孟加拉国 705116 1256072 1.78
香港 846868 1199980 1.42
5803 纱罗,但5806的狭
幅织物除外 米 17695204 6405211 0.36
新西兰 1658 6384 3.85
加拿大 2110 7386 3.50
丹麦 2445 1657 0.68
印度 2743 900 0.33
危地马拉 2828 4205 1.49
埃塞俄比亚 3327 1664 0.50
波兰 3526 8877 2.52
津巴布韦 4000 1440 0.36
瑞士 4002 9410 2.35
巴布亚新几内亚 6766 3796 0.56
菲律宾 7901 4320 0.55
西班牙 8339 25032 3.00
巴基斯坦 8478 7418 0.88
意大利 11459 15023 1.31
土耳其 14400 16467 1.14
芬兰 14766 30996 2.10
尼日利亚 15600 1716 0.11
日本 16795 32619 1.94
台湾省 18577 63423 3.41
沙特阿拉伯 35850 72643 2.03
瑞典 35973 55871 1.55
澳大利亚 42484 77313 1.82
美国 42754 94095 2.20
比利时 65215 95572 1.47
智利 67752 52652 0.78
印度尼西亚 69238 65026 0.94
英国 69518 99743 1.43
也门共和国 91440 22310 0.24
墨西哥 103527 80859 0.78
坦桑尼亚 112400 47995 0.43
香港 208000 204714 0.98
阿拉伯联合酋长国 483720 258287 0.53
德国 504700 185519 0.37
乌克兰 710487 110964 0.16
肯尼亚 1169248 471558 0.40
韩国 13733178 4167357 0.30
-----------------------------------
【经济数据】5月份我国商品(室内装饰类)分国别/地区出口量值表(3)
新华社信息北京6月27日电 海关总署提供的2003年5月份我国商品
(室内装饰类)分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 5 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
5801 起绒布及绳绒织物 米 98315803 132887758 1.35
阿尔巴尼亚 0 0 -
埃塞俄比亚 0 0 -
安哥拉 0 0 -
巴拉圭 0 0 -
玻利维亚 0 0 -
博茨瓦那 0 0 -
朝鲜 0 0 -
多哥 0 0 -
冈比亚 0 0 -
哈萨克斯坦 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
老挝 0 0 -
利比亚 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
挪威 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
斯威士兰 0 0 -
特立尼达和多巴哥 0 0 -
乌拉圭 1287 644 0.50
瑞士 2640 6897 2.61
科威特 3147 7525 2.39
白俄罗斯 4018 12089 3.01
立陶宛 6036 10411 1.72
克罗地亚 6277 11043 1.76
阿根廷 6284 29971 4.77
前南斯拉夫马其顿 8002 11410 1.43
芬兰 8835 14115 1.60
哥伦比亚 9664 26403 2.73
巴西 13079 36680 2.80
乌兹别克斯坦 14630 11760 0.80
捷克 14643 25117 1.72
厄瓜多尔 15020 39053 2.60
新西兰 16173 35764 2.21
保加利亚 19712 28152 1.43
哥斯达黎加 19817 28736 1.45
多米尼加 20744 31644 1.53
委内瑞拉 21657 13500 0.62
突尼斯 24955 49429 1.98
津巴布韦 35861 46349 1.29
密克罗尼西亚联邦 44968 55572 1.24
莫桑比克 45917 21398 0.47
智利 57119 73110 1.28
波兰 57380 108761 1.90
塞尔维亚和黑山 58357 85995 1.47
以色列 66554 83875 1.26
塞浦路斯 70875 135503 1.91
也门共和国 99635 157836 1.58
台湾省 100310 78453 0.78
巴拿马 102416 132728 1.30
瑞典 108850 208064 1.91
澳大利亚 113533 223748 1.97
丹麦 118418 206504 1.74
莱索托 120215 130642 1.09
黎巴嫩 127203 215220 1.69
摩洛哥 133946 277930 2.07
匈牙利 135161 217355 1.61
海地 143740 179728 1.25
阿曼 145030 200567 1.38
乌克兰 155265 133869 0.86
叙利亚 166454 352527 2.12
阿尔及利亚 181194 217585 1.20
毛里求斯 192098 399155 2.08
巴林 194341 362744 1.87
马达加斯加 198051 374112 1.89
秘鲁 218478 320375 1.47
肯尼亚 224976 335840 1.49
卡塔尔 244324 492873 2.02
加拿大 258738 434793 1.68
马来西亚 262512 310585 1.18
澳门 271581 385250 1.42
俄罗斯联邦 275201 174862 0.64
萨尔瓦多 286510 398731 1.39
荷兰 347918 610245 1.75
伊朗 361406 387693 1.07
英国 368320 816508 2.22
洪都拉斯 456737 357480 0.78
美国 463933 1215278 2.62
尼加拉瓜 478829 588015 1.23
沙特阿拉伯 480115 845408 1.76
葡萄牙 487970 720643 1.48
希腊 535403 806828 1.51
巴基斯坦 560687 932664 1.66
约旦 561609 989036 1.76
新加坡 582380 571118 0.98
菲律宾 588939 1043068 1.77
南非 624363 859201 1.38
多米尼加共和国 636863 653615 1.03
印度 664669 1157422 1.74
尼泊尔 776556 734310 0.95
缅甸 791456 823857 1.04
日本 841233 1387153 1.65
危地马拉 977645 1264964 1.29
法国 1005993 1796307 1.79
印度尼西亚 1163909 1651764 1.42
比利时 1238915 1810833 1.46
德国 1279277 2304607 1.80
泰国 1281946 1012113 0.79
埃及 1285017 1883809 1.47
阿拉伯联合酋长国 1318519 2082478 1.58
柬埔寨 1335083 1473171 1.10
蒙古 1569985 1551734 0.99
西班牙 1699176 3069449 1.81
韩国 1729834 2186288 1.26
斯里兰卡 1754217 2665043 1.52
墨西哥 2059023 3835902 1.86
越南 2937156 4795345 1.63
意大利 3767654 6415266 1.70
土耳其 5081389 7909400 1.56
吉尔吉斯斯坦 6985711 3358530 0.48
孟加拉国 12699946 16726620 1.32
香港 31284191 41631611 1.33
5802 毛巾织物及类似的
毛圈布;簇绒织物 米 1235938 2356456 1.91
阿尔巴尼亚 0 0 -
阿尔及利亚 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
巴拉圭 0 0 -
巴拿马 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
法国 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
克罗地亚 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
蒙古 0 0 -
秘鲁 0 0 -
缅甸 0 0 -
南非 0 0 -
挪威 0 0 -
瑞典 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
台湾省 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
突尼斯 0 0 -
危地马拉 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
新加坡 0 0 -
以色列 0 0 -
约旦 0 0 -
智利 0 0 -
比利时 1000 3100 3.10
新西兰 1069 2904 2.72
沙特阿拉伯 1091 29487 27.03
朝鲜 1200 360 0.30
加拿大 1257 3272 2.60
英国 1304 4075 3.13
阿拉伯联合酋长国 1363 2654 1.95
尼泊尔 2208 4422 2.00
泰国 2893 15933 5.51
俄罗斯联邦 3000 3000 1.00
希腊 3264 6929 2.12
荷兰 3500 10850 3.10
叙利亚 3649 19557 5.36
美国 5243 132168 25.21
墨西哥 6251 11418 1.83
利比亚 8250 825 0.10
日本 8688 57501 6.62
斯里兰卡 11376 11456 1.01
印度 15196 24505 1.61
菲律宾 16481 26004 1.58
澳门 16849 26154 1.55
黎巴嫩 17293 66652 3.85
西班牙 17557 30939 1.76
澳大利亚 20670 37824 1.83
马来西亚 22538 25385 1.13
德国 28762 62934 2.19
印度尼西亚 31893 53465 1.68
意大利 40764 136366 3.35
韩国 48930 63211 1.29
乌克兰 64000 6400 0.10
巴基斯坦 68614 48873 0.71
埃及 83039 172832 2.08
越南 119552 262890 2.20
香港 160354 251642 1.57
孟加拉国 396840 740469 1.87
5803 纱罗,但5806的狭
幅织物除外 米 3733298 1308614 0.35
埃塞俄比亚 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
波兰 0 0 -
丹麦 0 0 -
菲律宾 0 0 -
芬兰 0 0 -
加拿大 0 0 -
津巴布韦 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
日本 0 0 -
瑞士 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
台湾省 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
土耳其 0 0 -
西班牙 0 0 -
新西兰 0 0 -
意大利 0 0 -
印度 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
英国 0 0 -
危地马拉 2828 4205 1.49
美国 4387 18457 4.21
香港 5784 21310 3.68
澳大利亚 12437 40171 3.23
瑞典 14480 9490 0.66
比利时 15155 25615 1.69
智利 25522 19907 0.78
墨西哥 67928 59777 0.88
也门共和国 91440 22310 0.24
阿拉伯联合酋长国 99720 76576 0.77
德国 138019 46282 0.34
肯尼亚 410090 123174 0.30
乌克兰 516370 74662 0.14
韩国 2329138 766678 0.33
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至5月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
5801 起绒布及绳绒织物 米 310184052 390721946 1.26
挪威 100 212 2.12
多哥 900 387 0.43
老挝 2240 3122 1.39
冈比亚 2729 1739 0.64
阿尔巴尼亚 4142 4420 1.07
玻利维亚 5255 13349 2.54
白俄罗斯 5363 16136 3.01
博茨瓦那 6038 6964 1.15
斯威士兰 9089 11733 1.29
特立尼达和多巴哥 10460 5768 0.55
罗马尼亚 13015 20962 1.61
乌兹别克斯坦 14630 11760 0.80
哈萨克斯坦 16000 8000 0.50
埃塞俄比亚 18767 9384 0.50
立陶宛 19494 43472 2.23
哥斯达黎加 19817 28736 1.45
保加利亚 19882 28246 1.42
厄瓜多尔 22650 58683 2.59
斯洛伐克 22921 42067 1.84
安哥拉 28050 41234 1.47
巴拉圭 30308 41882 1.38
津巴布韦 35861 46349 1.29
委内瑞拉 42266 40189 0.95
前南斯拉夫马其顿 42436 95034 2.24
莫桑比克 50104 30191 0.60
瑞士 59501 84283 1.42
芬兰 71495 146170 2.04
科特迪瓦共和国 71703 49010 0.68
塞尔维亚和黑山 76642 113409 1.48
新西兰 84049 164866 1.96
喀麦隆 88999 49394 0.56
捷克 94215 163334 1.73
塞浦路斯 96363 181026 1.88
科威特 99248 240378 2.42
克罗地亚 109605 210363 1.92
哥伦比亚 113942 204049 1.79
朝鲜 129711 120860 0.93
多米尼加 141412 190361 1.35
瑞典 148602 276746 1.86
以色列 169874 266772 1.57
摩洛哥 185720 366668 1.97
丹麦 189228 327896 1.73
密克罗尼西亚联邦 194957 219610 1.13
阿尔及利亚 198233 251792 1.27
巴西 215985 413531 1.91
阿曼 258578 340923 1.32
马达加斯加 273186 481675 1.76
匈牙利 283278 557662 1.97
巴拿马 290677 294549 1.01
叙利亚 305820 550001 1.80
突尼斯 313558 536922 1.71
阿根廷 315166 353441 1.12
乌拉圭 345958 401255 1.16
海地 383097 472982 1.23
卡塔尔 424886 655534 1.54
波兰 474801 747066 1.57
黎巴嫩 512678 769112 1.50
秘鲁 519239 775001 1.49
利比亚 524981 303305 0.58
台湾省 548041 368290 0.67
尼日利亚 549571 295217 0.54
马来西亚 566626 803487 1.42
巴林 582069 994569 1.71
澳门 649536 979197 1.51
葡萄牙 751642 1081058 1.44
荷兰 761027 1330124 1.75
约旦 820817 1381376 1.68
俄罗斯联邦 926205 618670 0.67
加拿大 935696 1580152 1.69
萨尔瓦多 939819 1101570 1.17
伊朗 959044 1035748 1.08
毛里求斯 1028249 1942183 1.89
多米尼加共和国 1029065 1180527 1.15
莱索托 1058517 1176083 1.11
洪都拉斯 1068878 869381 0.81
英国 1173695 2174314 1.85
巴基斯坦 1194784 1809815 1.51
乌克兰 1206939 1327377 1.10
尼加拉瓜 1212897 1431313 1.18
澳大利亚 1239593 2128967 1.72
也门共和国 1377449 2331610 1.69
智利 1451767 2124707 1.46
沙特阿拉伯 1547110 2928519 1.89
希腊 1676899 2606158 1.55
肯尼亚 1680035 1821271 1.08
危地马拉 1923811 2644859 1.37
美国 2083031 5729183 2.75
埃及 2150071 3196207 1.49
法国 2367665 4142215 1.75
日本 2459806 3332544 1.35
缅甸 2475637 2292469 0.93
印度 2485938 3313826 1.33
比利时 2516847 3730296 1.48
尼泊尔 2746889 2240250 0.82
蒙古 3089580 3109535 1.01
新加坡 3347573 2546378 0.76
菲律宾 3654837 5352514 1.46
墨西哥 3700715 6659389 1.80
南非 3994895 5029185 1.26
德国 4070542 7142412 1.75
印度尼西亚 4074450 5336291 1.31
西班牙 4259108 7583040 1.78
斯里兰卡 4511329 5948121 1.32
柬埔寨 4798085 5801084 1.21
阿拉伯联合酋长国 5469159 8524647 1.56
泰国 6411010 5141412 0.80
越南 7159757 10399898 1.45
韩国 10116227 10667133 1.05
意大利 11905250 20848203 1.75
土耳其 13070104 19805752 1.52
吉尔吉斯斯坦 27685411 13182523 0.48
孟加拉国 29847065 38392096 1.29
香港 102665386 129318836 1.26
5802 毛巾织物及类似的
毛圈布;簇绒织物 米 5878899 8882706 1.51
突尼斯 645 18443 28.59
巴拉圭 810 2511 3.10
新西兰 1069 2904 2.72
挪威 1333 6186 4.64
智利 1902 2131 1.12
爱沙尼亚 2144 5244 2.45
尼泊尔 2208 4422 2.00
罗马尼亚 3000 300 0.10
塞尔维亚和黑山 3904 18352 4.70
哥伦比亚 4700 5358 1.14
危地马拉 7403 11553 1.56
以色列 7557 2100 0.28
克罗地亚 7650 3669 0.48
法国 8217 18478 2.25
利比亚 8250 825 0.10
缅甸 8324 3868 0.46
墨西哥 8651 15003 1.73
瑞典 8660 22897 2.64
拉脱维亚 8800 880 0.10
多米尼加共和国 10375 19630 1.89
斯里兰卡 11376 11456 1.01
阿尔巴尼亚 16000 1600 0.10
委内瑞拉 16685 17687 1.06
希腊 17106 38466 2.25
巴拿马 17504 17420 1.00
秘鲁 18427 21007 1.14
黎巴嫩 18458 113218 6.13
南非 20499 7288 0.36
叙利亚 21022 52047 2.48
朝鲜 21940 5610 0.26
美国 23442 571936 24.40
加拿大 24736 43114 1.74
泰国 26573 80434 3.03
西班牙 27850 51919 1.86
澳门 30163 62702 2.08
比利时 31000 83800 2.70
毛里求斯 31815 24924 0.78
新加坡 32204 40023 1.24
沙特阿拉伯 37091 95923 2.59
坦桑尼亚 38290 32761 0.86
英国 48916 101748 2.08
澳大利亚 49894 117612 2.36
台湾省 51450 2775 0.05
蒙古 54500 59946 1.10
约旦 65718 57493 0.87
马来西亚 65889 54389 0.83
荷兰 67080 172147 2.57
德国 69588 184721 2.65
埃及 83039 172832 2.08
阿拉伯联合酋长国 93860 91281 0.97
日本 95310 206274 2.16
阿尔及利亚 101195 176366 1.74
意大利 112540 372028 3.31
印度尼西亚 134967 206337 1.53
印度 201833 238221 1.18
乌克兰 234000 23400 0.10
巴基斯坦 268571 222786 0.83
俄罗斯联邦 281262 222195 0.79
韩国 511420 705721 1.38
菲律宾 551105 454006 0.82
越南 596995 1046287 1.75
孟加拉国 705116 1256072 1.78
香港 846868 1199980 1.42
5803 纱罗,但5806的狭
