|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |

当前位置:
首页 > 市场行情 >
市场统计数据
|
 |
5月份我国商品(室内装饰类)分国别/地区出口量值表(2)
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 5 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
5703 簇绒地毯等纺织材
料的簇绒铺地制品 平方米 1946253 17052473 8.76
埃塞俄比亚 0 0 -
澳门 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
斐济 0 0 -
吉尔吉斯斯坦 0 0 -
加纳 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
马耳他 0 0 -
毛里塔尼亚 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
挪威 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
塞内加尔 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
突尼斯 0 0 -
文莱 0 0 -
也门共和国 0 0 -
以色列 0 0 -
约旦 0 0 -
越南 0 0 -
智利 0 0 -
俄罗斯联邦 42 631 15.02
哈萨克斯坦 70 280 4.00
丹麦 100 5524 55.24
新西兰 182 432 2.37
牙买加 275 2097 7.63
泰国 310 5280 17.03
斯洛文尼亚 697 4842 6.95
瑞士 903 23826 26.39
芬兰 1178 20637 17.52
黎巴嫩 1202 12798 10.65
波兰 1252 4462 3.56
留尼汪 1824 1605 0.88
南非 2071 14501 7.00
库腊索岛 2176 15933 7.32
土耳其 2429 33235 13.68
奥地利 2876 14652 5.09
希腊 3555 59392 16.71
巴基斯坦 3940 10952 2.78
乌克兰 4287 61145 14.26
墨西哥 4739 29399 6.20
利比亚 5141 18409 3.58
科威特 5293 22828 4.31
菲律宾 5847 29075 4.97
韩国 5847 60726 10.39
捷克 7162 54413 7.60
西班牙 11076 45807 4.14
巴西 11720 52869 4.51
波多黎各 13200 54739 4.15
台湾省 14004 79750 5.69
葡萄牙 20025 299612 14.96
荷兰 21775 91059 4.18
加拿大 22050 150378 6.82
缅甸 22201 19360 0.87
沙特阿拉伯 28713 161653 5.63
印度尼西亚 30088 92098 3.06
阿拉伯联合酋长国 36039 166144 4.61
新加坡 36172 175197 4.84
瑞典 37866 158972 4.20
比利时 37957 349713 9.21
马来西亚 39934 245036 6.14
蒙古 45035 91695 2.04
香港 47244 821478 17.39
法国 49005 314561 6.42
澳大利亚 61710 501372 8.12
意大利 62787 293402 4.67
德国 92041 864402 9.39
英国 137819 702863 5.10
日本 208930 1629323 7.80
美国 795464 9183916 11.55
5704 毡呢地毯等纺织材
料毡呢铺地品,未
簇或植绒 平方米 84487 214628 2.54
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
巴拿马 0 0 -
德国 0 0 -
南非 0 0 -
泰国 0 0 -
香港 0 0 -
伊朗 0 0 -
越南 0 0 -
日本 72 86 1.19
葡萄牙 2038 17105 8.39
澳大利亚 4788 11025 2.30
美国 38400 164858 4.29
马来西亚 39189 21554 0.55
5705 其他地毯及纺织材
料的其他铺地制品 平方米 2792360 7385277 2.64
阿根廷 0 0 -
阿曼 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
安哥拉 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
巴西 0 0 -
贝宁 0 0 -
冰岛 0 0 -
丹麦 0 0 -
多哥 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
法属波利尼西亚 0 0 -
圭亚那 0 0 -
洪都拉斯 0 0 -
吉布提 0 0 -
几内亚 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
留尼汪 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
毛里塔尼亚 0 0 -
蒙古 0 0 -
缅甸 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
诺福克岛 0 0 -
斯洛文尼亚 0 0 -
泰国 0 0 -
特立尼达和多巴哥 0 0 -
瓦努阿图 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
乌克兰 0 0 -
匈牙利 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
土耳其 16 1718 107.38
马绍尔群岛共和国 40 90 2.25
坦桑尼亚 40 1365 34.13
波兰 90 1233 13.70
斯里兰卡 100 120 1.20
越南 108 130 1.20
塞浦路斯 113 509 4.50
柬埔寨 200 269 1.35
约旦 239 1455 6.09
摩洛哥 240 620 2.58
阿富汗 246 70 0.28
澳门 338 1738 5.14
捷克 403 2419 6.00
斯洛伐克 403 2419 6.00
阿尔及利亚 1010 2394 2.37
巴基斯坦 1625 875 0.54
瑞士 2131 10062 4.72
爱尔兰 2227 2621 1.18
菲律宾 2264 10685 4.72
印度 2635 15816 6.00
芬兰 3886 22931 5.90
塞尔维亚和黑山 4258 5961 1.40
新加坡 5192 31550 6.08
比利时 6597 34464 5.22
瑞典 6716 14224 2.12
克罗地亚 7000 9630 1.38
葡萄牙 7124 52066 7.31
哥伦比亚 8064 16162 2.00
科威特 8263 9181 1.11
韩国 9638 47757 4.96
南非 9738 46769 4.80
以色列 10125 10500 1.04
新西兰 11980 32509 2.71
利比亚 13945 32420 2.32
西班牙 16068 75138 4.68
波多黎各 16200 76000 4.69
巴拿马 18336 56268 3.07
希腊 22285 123870 5.56
斐济 26167 9385 0.36
智利 26208 48726 1.86
挪威 29571 32355 1.09
台湾省 32589 130887 4.02
意大利 36917 197228 5.34
加拿大 38035 59967 1.58
香港 40910 161485 3.95
奥地利 45178 46177 1.02
法国 48128 141122 2.93
德国 53103 123049 2.32
英国 69053 200602 2.91
荷兰 74522 382897 5.14
马耳他 82320 170986 2.08
阿拉伯联合酋长国 89711 141277 1.57
也门共和国 137600 65580 0.48
马来西亚 203164 406724 2.00
沙特阿拉伯 213194 182935 0.86
澳大利亚 370003 290437 0.79
日本 487340 1893687 3.89
美国 488764 1945763 3.98
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至5月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
5703 簇绒地毯等纺织材
料的簇绒铺地制品 平方米 9256343 73775992 7.97
罗马尼亚 24 50 2.08
澳门 30 23 0.77
多米尼加共和国 181 272 1.50
加纳 198 594 3.00
牙买加 275 2097 7.63
马达加斯加 300 816 2.72
泰国 315 5285 16.78
斯洛文尼亚 697 4842 6.95
斐济 702 1757 2.50
文莱 1243 5300 4.26
约旦 1512 11829 7.82
塞浦路斯 1945 14847 7.63
塞尔维亚和黑山 1963 10985 5.60
肯尼亚 2033 23339 11.48
瑞士 2086 49015 23.50
马耳他 2100 12019 5.72
越南 2128 6430 3.02
库腊索岛 2176 15933 7.32
突尼斯 2229 14872 6.67
挪威 3091 29458 9.53
芬兰 3714 36054 9.71
毛里塔尼亚 3900 5382 1.38
塞内加尔 3900 5382 1.38
留尼汪 3942 20755 5.27
墨西哥 4739 29399 6.20
哈萨克斯坦 5578 12850 2.30
尼日利亚 6123 55498 9.06
土耳其 6508 51060 7.85
埃塞俄比亚 7002 4377 0.63
柬埔寨 7076 23414 3.31
黎巴嫩 7137 63752 8.93
利比亚 9619 54568 5.67
巴基斯坦 10347 31640 3.06
以色列 10600 70303 6.63
巴西 11720 52869 4.51
吉尔吉斯斯坦 11900 112788 9.48
乌克兰 12743 189933 14.90
丹麦 13461 70491 5.24
新西兰 13864 83398 6.02
科威特 15918 72886 4.58
俄罗斯联邦 16643 205993 12.38
捷克 18053 125730 6.96
菲律宾 19748 107564 5.45
波兰 22753 136482 6.00
智利 26461 176497 6.67
波多黎各 27291 109129 4.00
也门共和国 38865 36528 0.94
西班牙 48972 357340 7.30
奥地利 51225 120832 2.36
希腊 56065 579189 10.33
葡萄牙 63441 953029 15.02
韩国 68059 493725 7.25
印度尼西亚 73734 264046 3.58
沙特阿拉伯 75676 488406 6.45
缅甸 79688 67133 0.84
加拿大 87890 810861 9.23
荷兰 91336 518976 5.68
比利时 104206 961232 9.22
台湾省 112171 452265 4.03
法国 116648 824027 7.06
马来西亚 123647 903512 7.31
阿拉伯联合酋长国 143240 957976 6.69
意大利 168981 944391 5.59
瑞典 171948 673797 3.92
蒙古 212783 399143 1.88
新加坡 221218 1175001 5.31
香港 227539 2978553 13.09
澳大利亚 258346 1632503 6.32
德国 380028 3381961 8.90
南非 414141 237991 0.57
英国 460112 3961096 8.61
日本 1642893 10062105 6.12
美国 3437523 37422417 10.89
5704 毡呢地毯等纺织材
料毡呢铺地品,未
簇或植绒 平方米 256064 809797 3.16
泰国 4 105 26.25
伊朗 20 95 4.75
日本 72 86 1.19
德国 230 460 2.00
香港 2822 8307 2.94
巴拿马 4783 9549 2.00
越南 4800 20779 4.33
南非 8193 18865 2.30
葡萄牙 8538 68838 8.06
阿拉伯联合酋长国 11208 39277 3.50
澳大利亚 19152 44415 2.32
马来西亚 75143 41329 0.55
美国 121099 557692 4.61
5705 其他地毯及纺织材
料的其他铺地制品 平方米 13660109 39380553 2.88
洪都拉斯 18 999 55.50
匈牙利 35 112 3.20
斯里兰卡 100 120 1.20
马绍尔群岛共和国 323 502 1.55
斯洛伐克 403 2419 6.00
阿曼 493 2539 5.15
柬埔寨 502 1314 2.62
蒙古 778 3151 4.05
丹麦 798 1454 1.82
缅甸 950 4803 5.06
法属波利尼西亚 983 1256 1.28
澳门 1306 2655 2.03
摩洛哥 1384 5520 3.99
圭亚那 1444 6000 4.16
阿根廷 1476 6727 4.56
捷克 1676 7226 4.31
肯尼亚 1964 17372 8.85
多哥 2000 5000 2.50
冰岛 2034 5299 2.61
几内亚 2250 6975 3.10
阿尔及利亚 3360 3052 0.91
委内瑞拉 3609 7807 2.16
泰国 3843 13071 3.40
乌克兰 4418 35730 8.09
爱尔兰 4635 17291 3.73
尼日利亚 4708 4675 0.99
瓦努阿图 5472 2185 0.40
约旦 5765 4033 0.70
诺福克岛 6085 28367 4.66
特立尼达和多巴哥 6118 18496 3.02
阿富汗 6316 4926 0.78
克罗地亚 7000 9630 1.38
巴西 7527 59532 7.91
塞尔维亚和黑山 8305 41227 4.96
波兰 8720 15347 1.76
斯洛文尼亚 9007 7206 0.80
俄罗斯联邦 9280 101650 10.95
安哥拉 9300 3720 0.40
哥伦比亚 11168 22490 2.01
留尼汪 11284 17443 1.55
瑞士 11684 34586 2.96
塞浦路斯 11714 22384 1.91
爱沙尼亚 12152 9134 0.75
利比亚 13945 32420 2.32
菲律宾 14418 60289 4.18
巴基斯坦 14541 49373 3.40
黎巴嫩 14775 35310 2.39
喀麦隆 15000 7838 0.52
坦桑尼亚 15000 23617 1.57
越南 29534 32001 1.08
巴布亚新几内亚 30533 13606 0.45
土耳其 30994 146288 4.72
贝宁 34740 38585 1.11
科威特 36204 94463 2.61
印度 38100 85737 2.25
智利 38146 90923 2.38
以色列 39554 80472 2.03
罗马尼亚 45866 24615 0.54
比利时 48509 196805 4.06
新加坡 48824 170762 3.50
新西兰 49713 91596 1.84
印度尼西亚 56263 63145 1.12
斐济 59479 17585 0.30
巴拿马 63002 241109 3.83
葡萄牙 64149 1118717 17.44
南非 68664 142266 2.07
波多黎各 75983 396106 5.21
吉布提 80146 45682 0.57
希腊 87542 256755 2.93
挪威 87736 170147 1.94
马耳他 90462 207338 2.29
芬兰 94130 192286 2.04
瑞典 94486 172849 1.83
韩国 115348 567004 4.92
奥地利 143966 136406 0.95
西班牙 162180 399544 2.46
香港 191508 832522 4.35
加拿大 196904 340323 1.73
法国 205568 574320 2.79
台湾省 221230 686210 3.10
德国 239631 653638 2.73
毛里塔尼亚 278530 136452 0.49
意大利 369857 990115 2.68
沙特阿拉伯 492539 498783 1.01
也门共和国 524933 135240 0.26
英国 567795 862518 1.52
阿拉伯联合酋长国 606511 1320853 2.18
马来西亚 668655 1489198 2.23
荷兰 763553 1758064 2.30
澳大利亚 1152994 1231570 1.07
美国 1916480 9168685 4.78
日本 3169102 12734998 4.02
-----------------------------------
|
|
|
 |
|
 |
|
|
中国纺织网版权所有 2001-2003
浙ICP证:010010
|