|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |

当前位置:
首页 > 市场行情 >
市场统计数据
|
 |
5月份我国商品(服装服饰类)分国别/地区出口量值表(19)
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 5 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
6211 运动服、滑雪服及
游泳服;其他服装 件 35267257 123282075 3.50
埃塞俄比亚 0 0 -
巴勒斯坦 0 0 -
巴林 0 0 -
玻利维亚 0 0 -
伯利兹 0 0 -
朝鲜 0 0 -
多哥 0 0 -
厄立特里亚 0 0 -
刚果 0 0 -
哥斯达黎加 0 0 -
哈萨克斯坦 0 0 -
吉布提 0 0 -
加蓬 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
科摩罗 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
老挝 0 0 -
立陶宛 0 0 -
卢森堡 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
缅甸 0 0 -
摩纳哥 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
塞卜泰(休达) 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
斯洛文尼亚 0 0 -
特立尼达和多巴哥 0 0 -
文莱 0 0 -
叙利亚 0 0 -
亚洲其他国家(地区) 0 0 -
印度 0 0 -
土耳其 15 282 18.80
阿根廷 41 802 19.56
大洋洲其他国家(地区) 47 2993 63.68
蒙古 100 181 1.81
危地马拉 100 515 5.15
伊朗 120 456 3.80
加纳 163 2601 15.96
社会群岛 200 421 2.11
毛里塔尼亚 310 736 2.37
多米尼加共和国 316 1631 5.16
波斯尼亚-黑塞哥维那 500 350 0.70
巴布亚新几内亚 720 3024 4.20
厄瓜多尔 908 788 0.87
莫桑比克 2000 80 0.04
纳米比亚 2080 3120 1.50
苏里南 2142 4631 2.16
阿尔巴尼亚 2500 980 0.39
乌拉圭 2908 10061 3.46
古巴 3000 4361 1.45
秘鲁 3972 12994 3.27
冰岛 3980 23073 5.80
苏丹 4608 23040 5.00
加那利群岛 4770 19445 4.08
利比亚 5163 44094 8.54
委内瑞拉 6000 6800 1.13
博茨瓦那 6755 16215 2.40
保加利亚 7390 14770 2.00
塞浦路斯 8170 18557 2.27
赞比亚 8425 7356 0.87
塞尔维亚和黑山 10080 8215 0.82
斯里兰卡 12912 75320 5.83
卡塔尔 13190 31802 2.41
奥地利 13391 112695 8.42
爱沙尼亚 14314 53395 3.73
安哥拉 15360 49920 3.25
津巴布韦 17520 4120 0.24
乌干达 18000 76950 4.28
贝宁 22800 23773 1.04
库腊索岛 22896 117024 5.11
塞内加尔 23000 20700 0.90
希腊 28683 88340 3.08
哥伦比亚 30173 235493 7.80
埃及 31296 44950 1.44
科威特 31454 119083 3.79
克罗地亚 32232 78901 2.45
泰国 35953 30853 0.86
也门共和国 37472 64264 1.72
拉脱维亚 42215 118784 2.81
牙买加 44510 101262 2.28
巴西 44716 101086 2.26
以色列 47658 79818 1.67
阿曼 47790 107290 2.25
尼日利亚 48960 73440 1.50
芬兰 56718 452537 7.98
葡萄牙 57350 126039 2.20
墨西哥 58142 182748 3.14
新西兰 60586 207911 3.43
马耳他 63744 109784 1.72
印度尼西亚 74517 65505 0.88
黎巴嫩 75494 84033 1.11
坦桑尼亚 77316 105730 1.37
台湾省 78550 185378 2.36
约旦 91176 209091 2.29
阿尔及利亚 94100 192610 2.05
巴拿马 100164 211452 2.11
罗马尼亚 108390 172381 1.59
瑞典 114537 527246 4.60
瑞士 115168 400720 3.48
爱尔兰 125609 488069 3.89
挪威 145390 859036 5.91
白俄罗斯 159096 39590 0.25
智利 179310 417943 2.33
菲律宾 200906 609542 3.03
乌克兰 215641 612876 2.84
摩洛哥 228235 488250 2.14
马来西亚 233177 286836 1.23
波兰 273682 1003110 3.67
匈牙利 299599 1042072 3.48
新加坡 303979 1151187 3.79
荷兰 326061 1059684 3.25
比利时 338142 1204080 3.56
捷克 353310 865421 2.45
丹麦 376243 1523732 4.05
突尼斯 377294 1368827 3.63
澳门 450893 799674 1.77
英国 529667 2095788 3.96
南非 539987 1230076 2.28
法国 585632 2634778 4.50
澳大利亚 610188 1581532 2.59
西班牙 632165 1545357 2.44
加拿大 760424 2144570 2.82
意大利 1020609 3724856 3.65
沙特阿拉伯 1203913 3799246 3.16
德国 1260735 4278262 3.39
俄罗斯联邦 1570034 5889735 3.75
美国 1701736 7259573 4.27
阿拉伯联合酋长国 1805109 2397918 1.33
韩国 3169039 10829836 3.42
香港 5002756 14075521 2.81
日本 8298766 40700098 4.90
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至5月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
6211 运动服、滑雪服及
游泳服;其他服装 件 189718721 628987848 3.32
柬埔寨 21 255 12.14
伊朗 120 456 3.80
叙利亚 144 677 4.70
缅甸 200 9171 45.86
玻利维亚 260 1297 4.99
伯利兹 262 550 2.10
亚洲其他国家(地区) 292 2374 8.13
多米尼加共和国 339 1709 5.04
马达加斯加 400 600 1.50
科摩罗 400 651 1.63
尼泊尔 449 3412 7.60
波斯尼亚-黑塞哥维那 500 350 0.70
巴勒斯坦 1060 3975 3.75
莫桑比克 2000 80 0.04
大洋洲其他国家(地区) 2727 22475 8.24
蒙古 2915 8456 2.90
古巴 3000 4361 1.45
老挝 3150 18743 5.95
土耳其 4092 21361 5.22
吉布提 5504 12384 2.25
肯尼亚 5900 6018 1.02
卢森堡 6343 15471 2.44
博茨瓦那 6755 16215 2.40
特立尼达和多巴哥 7049 30539 4.33
苏里南 8142 7631 0.94
赞比亚 8425 7356 0.87
加纳 8763 17001 1.94
加蓬 9020 42275 4.69
巴布亚新几内亚 9220 31225 3.39
阿根廷 10080 78295 7.77
哥斯达黎加 10200 10006 0.98
纳米比亚 10245 17094 1.67
斯里兰卡 12912 75320 5.83
厄立特里亚 14502 27885 1.92
摩纳哥 15408 26964 1.75
津巴布韦 17520 4120 0.24
乌干达 18118 77411 4.27
库腊索岛 22896 117024 5.11
印度 22900 40117 1.75
塞内加尔 23000 20700 0.90
刚果 23970 26253 1.10
安哥拉 24160 73240 3.03
塞卜泰(休达) 25704 77112 3.00
喀麦隆 27280 71298 2.61
厄瓜多尔 27932 28950 1.04
冰岛 29155 103948 3.57
巴林 32828 96839 2.95
阿尔巴尼亚 34100 17096 0.50
文莱 34995 47727 1.36
乌拉圭 36428 104477 2.87
社会群岛 37256 21466 0.58
委内瑞拉 39212 240215 6.13
卡塔尔 40940 108171 2.64
加那利群岛 42822 178210 4.16
秘鲁 43302 160368 3.70
朝鲜 43532 113817 2.61
塞浦路斯 43802 111328 2.54
萨尔瓦多 44424 79963 1.80
利比亚 49843 833782 16.73
拉脱维亚 50490 131136 2.60
孟加拉国 51082 60699 1.19
牙买加 52510 135662 2.58
埃塞俄比亚 56760 59613 1.05
塞尔维亚和黑山 65084 144318 2.22
毛里塔尼亚 66054 172594 2.61
哥伦比亚 66618 385317 5.78
贝宁 69180 128128 1.85
爱沙尼亚 70384 407974 5.80
阿曼 72470 160320 2.21
奥地利 78950 496033 6.28
多哥 92038 203051 2.21
泰国 92090 93993 1.02
立陶宛 102820 185337 1.80
危地马拉 105813 199447 1.88
斯洛文尼亚 117706 308738 2.62
印度尼西亚 123128 157463 1.28
埃及 161407 290960 1.80
斯洛伐克 163654 321479 1.96
黎巴嫩 174872 171261 0.98
葡萄牙 178855 411822 2.30
克罗地亚 191739 594282 3.10
尼日利亚 225550 367195 1.63
约旦 230417 527216 2.29
也门共和国 233512 282136 1.21
芬兰 246785 1594421 6.46
菲律宾 247079 724438 2.93
希腊 255477 711129 2.78
马耳他 270796 465951 1.72
苏丹 300898 654763 2.18
坦桑尼亚 345036 978996 2.84
保加利亚 351317 1040221 2.96
新西兰 361297 1158828 3.21
哈萨克斯坦 399450 2101745 5.26
以色列 435888 758391 1.74
台湾省 436014 1211519 2.78
爱尔兰 446474 1735001 3.89
白俄罗斯 458961 118435 0.26
巴拿马 468185 884416 1.89
科威特 473736 1312788 2.77
巴西 584153 1156283 1.98
墨西哥 619775 1590259 2.57
瑞典 651113 2603038 4.00
马来西亚 671381 977143 1.46
突尼斯 783314 2109845 2.69
乌克兰 822645 2603588 3.16
阿尔及利亚 832359 1556604 1.87
摩洛哥 858409 1977583 2.30
挪威 891011 3252151 3.65
罗马尼亚 1001338 1395950 1.39
智利 1136019 2657181 2.34
比利时 1349097 4322564 3.20
南非 1491400 3153049 2.11
丹麦 1543211 6321740 4.10
荷兰 1562379 4833940 3.09
波兰 1608545 4059485 2.52
瑞士 1740526 5795014 3.33
新加坡 1920929 5451187 2.84
捷克 1946655 4323762 2.22
澳门 2297558 2950022 1.28
法国 2495204 10867788 4.36
澳大利亚 2665030 6889319 2.59
西班牙 2759273 6972417 2.53
英国 2824283 9198493 3.26
匈牙利 3209478 7661980 2.39
加拿大 4245468 10995443 2.59
意大利 4665109 13866266 2.97
沙特阿拉伯 5449857 20222154 3.71
俄罗斯联邦 5736456 25062409 4.37
德国 5766232 18515570 3.21
阿拉伯联合酋长国 7116972 10443659 1.47
美国 8965941 37001140 4.13
韩国 17984264 62629402 3.48
香港 29697246 70951128 2.39
日本 52478597 229496812 4.37
-----------------------------------
|
|
|
 |
|
 |
|
|
中国纺织网版权所有 2001-2003
浙ICP证:010010
|