|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |

当前位置:
首页 > 市场行情 >
市场统计数据
|
 |
5月份我国商品(服装服饰类)分国别/地区出口量值表(18)
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 5 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
6209 婴儿服装及衣着附
件 千克 4479711 38531460 8.60
阿尔巴尼亚 0 0 -
阿曼 0 0 -
埃及 0 0 -
埃塞俄比亚 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
巴林 0 0 -
保加利亚 0 0 -
贝宁 0 0 -
博茨瓦那 0 0 -
朝鲜 0 0 -
古巴 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
科威特 0 0 -
克罗地亚 0 0 -
库腊索岛 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
老挝 0 0 -
立陶宛 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
马耳他 0 0 -
马拉维 0 0 -
马绍尔群岛共和国 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
毛里塔尼亚 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
尼加拉瓜 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
苏丹 0 0 -
特立尼达和多巴哥 0 0 -
土耳其 0 0 -
危地马拉 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
乌干达 0 0 -
叙利亚 0 0 -
亚洲其他国家(地区) 0 0 -
也门共和国 0 0 -
伊朗 0 0 -
百慕大群岛 2 68 34.00
冰岛 43 648 15.07
阿根廷 50 2054 41.08
印度 113 464 4.11
匈牙利 221 2510 11.36
圭亚那 305 774 2.54
黎巴嫩 325 6454 19.86
芬兰 407 5963 14.65
菲律宾 408 2460 6.03
厄瓜多尔 418 7952 19.02
波多黎各 480 4000 8.33
利比亚 485 1615 3.33
牙买加 552 1486 2.69
加那利群岛 936 4220 4.51
沙特阿拉伯 1153 5913 5.13
希腊 1304 15229 11.68
塞浦路斯 1320 10576 8.01
安哥拉 1332 3385 2.54
奥地利 1393 28886 20.74
斐济 1440 4200 2.92
多哥 1548 8472 5.47
乌克兰 2220 2080 0.94
文莱 2630 9875 3.75
秘鲁 2915 30283 10.39
爱尔兰 2941 38567 13.11
以色列 3337 45461 13.62
突尼斯 3421 64404 18.83
新西兰 3499 38498 11.00
科特迪瓦共和国 3820 4789 1.25
丹麦 4678 107715 23.03
吉布提 6500 9158 1.41
巴西 6852 42296 6.17
莫桑比克 8138 6372 0.78
印度尼西亚 8445 2871 0.34
民主刚果 10800 95700 8.86
蒙古 11961 98413 8.23
阿尔及利亚 12711 135318 10.65
约旦 12750 134833 10.58
俄罗斯联邦 13469 41009 3.04
挪威 14100 120050 8.51
瑞典 18024 359006 19.92
阿拉伯联合酋长国 20030 105366 5.26
萨尔瓦多 20455 318896 15.59
捷克 22572 155472 6.89
加纳 25400 79291 3.12
墨西哥 25957 142548 5.49
尼日利亚 27214 97037 3.57
波兰 27733 185611 6.69
台湾省 31308 180001 5.75
智利 33708 233528 6.93
南非 35817 309838 8.65
巴拿马 38578 196315 5.09
马来西亚 40751 133097 3.27
韩国 41028 336858 8.21
新加坡 48622 222432 4.57
瑞士 72660 838401 11.54
比利时 75291 1004306 13.34
西班牙 83814 769931 9.19
荷兰 108107 1183652 10.95
澳大利亚 114729 1181136 10.30
英国 116833 1802728 15.43
加拿大 130130 1078702 8.29
德国 134719 1795336 13.33
意大利 135301 1760489 13.01
澳门 146636 527919 3.60
日本 385031 4215384 10.95
法国 389096 4966157 12.76
香港 911352 4486902 4.92
美国 1069393 8720100 8.15
6210 5602、5603、5903
、5906或5907的织
物制服装 件 82058368 85218530 1.04
阿尔巴尼亚 0 0 -
阿尔及利亚 0 0 -
埃及 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
巴林 0 0 -
贝宁 0 0 -
博茨瓦那 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
格林纳达 0 0 -
洪都拉斯 0 0 -
加那利群岛 0 0 -
加纳 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
卡塔尔 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
利比里亚 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
尼日尔 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
塞内加尔 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
苏里南 0 0 -
特立尼达和多巴哥 0 0 -
突尼斯 0 0 -
土耳其 0 0 -
土库曼斯坦 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
乌干达 0 0 -
乌兹别克斯坦 0 0 -
叙利亚 0 0 -
牙买加 0 0 -
也门共和国 0 0 -
伊朗 0 0 -
赞比亚 20 120 6.00
保加利亚 500 78 0.16
马尔代夫 500 3300 6.60
毛里塔尼亚 520 3137 6.03
卢森堡 676 1724 2.55
印度尼西亚 1115 1162 1.04
巴布亚新几内亚 1500 2005 1.34
蒙古 1620 510 0.31
肯尼亚 2000 660 0.33
斯洛文尼亚 2640 21361 8.09
摩洛哥 3024 20058 6.63
加蓬 3752 10581 2.82
约旦 4000 885 0.22
尼加拉瓜 4100 1052 0.26
立陶宛 5000 4130 0.83
纳米比亚 5700 18375 3.22
哥伦比亚 10986 16479 1.50
科威特 12500 4710 0.38
罗马尼亚 12652 23688 1.87
奥地利 13086 162371 12.41
冰岛 13261 46280 3.49
巴西 13806 98627 7.14
泰国 14451 48159 3.33
缅甸 15200 55089 3.62
厄瓜多尔 15500 14100 0.91
黎巴嫩 20000 3420 0.17
克罗地亚 21840 39004 1.79
科特迪瓦共和国 22200 17520 0.79
巴基斯坦 25000 152 0.01
马耳他 25236 25236 1.00
巴拿马 27000 99900 3.70
危地马拉 29520 19945 0.68
波多黎各 30000 2000 0.07
乌克兰 30632 114632 3.74
葡萄牙 31502 29067 0.92
印度 35000 110646 3.16
芬兰 42576 127234 2.99
利比亚 46000 100604 2.19
乌拉圭 47000 6475 0.14
秘鲁 51200 46704 0.91
以色列 55752 48277 0.87
希腊 65615 53194 0.81
阿曼 69000 7280 0.11
阿根廷 71120 65959 0.93
尼日利亚 79000 77520 0.98
墨西哥 103842 302208 2.91
新西兰 109575 172813 1.58
匈牙利 161360 538994 3.34
瑞典 162961 856689 5.26
俄罗斯联邦 184405 520530 2.82
沙特阿拉伯 234200 28424 0.12
爱尔兰 253084 660066 2.61
丹麦 262578 1264509 4.82
菲律宾 288262 118486 0.41
阿拉伯联合酋长国 310999 538956 1.73
智利 355530 991081 2.79
哥斯达黎加 399800 7900 0.02
捷克 446142 1352489 3.03
瑞士 671652 2735789 4.07
南非 673059 286135 0.43
马来西亚 706724 143476 0.20
澳门 726324 1336248 1.84
挪威 807476 1719589 2.13
韩国 998472 3590680 3.60
澳大利亚 1290556 1172583 0.91
西班牙 1348171 745638 0.55
波兰 1521964 3010439 1.98
德国 1787589 3510060 1.96
台湾省 2131547 777190 0.36
比利时 2274063 2920481 1.28
荷兰 2704522 2474108 0.91
英国 2854120 5229408 1.83
法国 2969515 2834109 0.95
日本 3456813 4245730 1.23
新加坡 3461895 1394511 0.40
意大利 4012103 1509049 0.38
加拿大 5658445 4413255 0.78
香港 12945819 12847099 0.99
美国 24801499 19416398 0.78
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至5月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
6209 婴儿服装及衣着附
件 千克 17368443 160631651 9.25
百慕大群岛 10 188 18.80
巴林 14 316 22.57
马绍尔群岛共和国 30 24 0.80
拉脱维亚 40 661 16.53
冰岛 43 648 15.07
阿根廷 56 2137 38.16
叙利亚 57 29 0.51
亚洲其他国家(地区) 67 1593 23.78
马耳他 74 60 0.81
印度 113 464 4.11
摩洛哥 162 1500 9.26
立陶宛 166 3890 23.43
贝宁 300 2234 7.45
伊朗 310 197 0.64
老挝 392 3211 8.19
波多黎各 480 4000 8.33
危地马拉 772 2384 3.09
厄瓜多尔 813 8893 10.94
克罗地亚 1193 13421 11.25
马达加斯加 1260 989 0.78
斐济 1440 4200 2.92
埃及 1452 24575 16.92
利比亚 1629 3815 2.34
特立尼达和多巴哥 1809 21155 11.69
芬兰 2161 46458 21.50
斯里兰卡 2529 10341 4.09
黎巴嫩 2532 35175 13.89
马拉维 2590 2280 0.88
文莱 2630 9875 3.75
阿曼 2789 6324 2.27
土耳其 2865 45784 15.98
圭亚那 3265 12013 3.68
多哥 3348 15267 4.56
孟加拉国 3450 20992 6.08
爱沙尼亚 3742 7035 1.88
科特迪瓦共和国 3820 4789 1.25
埃塞俄比亚 3963 7084 1.79
阿尔巴尼亚 4313 4202 0.97
委内瑞拉 4568 64652 14.15
牙买加 4810 24653 5.13
加那利群岛 4896 25258 5.16
毛里求斯 5079 5375 1.06
菲律宾 5438 18394 3.38
毛里塔尼亚 5600 7440 1.33
博茨瓦那 5763 5360 0.93
安哥拉 5792 16105 2.78
科威特 6405 55511 8.67
朝鲜 6551 17647 2.69
奥地利 7287 144957 19.89
莫桑比克 8138 6372 0.78
葡萄牙 8348 148022 17.73
塞浦路斯 8412 79557 9.46
印度尼西亚 8445 2871 0.34
巴布亚新几内亚 11904 39840 3.35
乌克兰 11910 6520 0.55
保加利亚 12000 81600 6.80
尼加拉瓜 12658 27614 2.18
民主刚果 12725 96938 7.62
古巴 15000 92000 6.13
匈牙利 20942 290236 13.86
塞尔维亚和黑山 22552 12965 0.57
库腊索岛 22946 65731 2.86
约旦 24482 204049 8.33
罗马尼亚 25661 152260 5.93
阿尔及利亚 26873 182241 6.78
喀麦隆 27160 128723 4.74
爱尔兰 27353 361170 13.20
也门共和国 27989 27204 0.97
墨西哥 28427 163244 5.74
苏丹 30390 27276 0.90
沙特阿拉伯 30505 251547 8.25
巴西 34645 177260 5.12
巴基斯坦 36038 62683 1.74
秘鲁 39747 342913 8.63
希腊 40435 544895 13.48
捷克 42363 294589 6.95
乌干达 42477 95264 2.24
吉布提 45890 55439 1.21
瑞典 47271 882742 18.67
加纳 48084 162685 3.38
蒙古 48690 399305 8.20
台湾省 50597 476337 9.41
阿拉伯联合酋长国 58312 326935 5.61
突尼斯 62570 481899 7.70
丹麦 70313 928637 13.21
波兰 70957 602932 8.50
萨尔瓦多 73288 862159 11.76
挪威 74106 929414 12.54
新西兰 75000 620450 8.27
瑞士 111179 1317079 11.85
马来西亚 111196 404651 3.64
以色列 117421 1017169 8.66
俄罗斯联邦 117541 297327 2.53
尼日利亚 134988 400696 2.97
新加坡 138457 748490 5.41
智利 164933 1348673 8.18
南非 184615 1293968 7.01
巴拿马 185299 1060276 5.72
西班牙 205554 2772835 13.49
比利时 210961 3051299 14.46
韩国 235353 2285820 9.71
澳门 313747 1043320 3.33
意大利 321980 4617065 14.34
荷兰 349920 4205798 12.02
加拿大 358137 3607084 10.07
英国 418286 5635317 13.47
澳大利亚 430305 3724878 8.66
德国 525055 6573036 12.52
法国 833275 11986537 14.38
日本 2768767 31380901 11.33
香港 3356153 16297439 4.86
美国 4270850 44153920 10.34
6210 5602、5603、5903
、5906或5907的织
物制服装 件 319055995 325125624 1.02
赞比亚 20 120 6.00
土库曼斯坦 170 2295 13.50
加纳 200 1872 9.36
马尔代夫 500 3300 6.60
委内瑞拉 560 2260 4.04
阿尔巴尼亚 1060 7950 7.50
蒙古 1620 510 0.31
毛里塔尼亚 1630 14213 8.72
柬埔寨 3000 6555 2.19
萨尔瓦多 3500 2434 0.70
加蓬 3752 10581 2.82
塞尔维亚和黑山 3822 2106 0.55
巴布亚新几内亚 3960 5431 1.37
苏里南 4000 640 0.16
肯尼亚 4000 900 0.23
尼加拉瓜 4100 1052 0.26
埃及 5000 1650 0.33
约旦 5000 1781 0.36
纳米比亚 5700 18375 3.22
洪都拉斯 6000 2109 0.35
加那利群岛 6258 30038 4.80
牙买加 7000 1250 0.18
卢森堡 8290 27238 3.29
斯洛伐克 8660 40938 4.73
伊朗 9000 10800 1.20
乌干达 9000 34200 3.80
乌兹别克斯坦 10000 30000 3.00
突尼斯 10850 9548 0.88
也门共和国 11280 56400 5.00
利比里亚 12000 10872 0.91
哥伦比亚 12786 19855 1.55
斯洛文尼亚 13414 84946 6.33
塞浦路斯 13976 6677 0.48
缅甸 15200 55089 3.62
喀麦隆 17000 14540 0.86
叙利亚 17424 43560 2.50
格林纳达 19300 17125 0.89
爱沙尼亚 19671 191403 9.73
黎巴嫩 20000 3420 0.17
尼日尔 20000 20900 1.05
尼泊尔 21077 162102 7.69
马达加斯加 21086 34359 1.63
科特迪瓦共和国 22200 17520 0.79
多米尼加共和国 23650 4974 0.21
卡塔尔 24000 5300 0.22
立陶宛 26100 22798 0.87
巴基斯坦 26150 2152 0.08
马耳他 27146 28699 1.06
巴林 28000 7756 0.28
危地马拉 29520 19945 0.68
土耳其 33100 64467 1.95
拉脱维亚 35335 70670 2.00
冰岛 37312 237710 6.37
博茨瓦那 38492 119321 3.10
塞内加尔 44072 105773 2.40
贝宁 45940 32450 0.71
特立尼达和多巴哥 55000 11333 0.21
阿曼 69000 7280 0.11
印度 77500 191807 2.47
秘鲁 85684 189667 2.21
阿尔及利亚 97516 310539 3.18
尼日利亚 101000 96720 0.96
奥地利 104409 613403 5.88
科威特 109760 47576 0.43
厄瓜多尔 117940 24869 0.21
乌克兰 127648 394620 3.09
阿根廷 150730 182606 1.21
利比亚 156120 407714 2.61
乌拉圭 169270 109487 0.65
印度尼西亚 173700 589292 3.39
巴拿马 188543 388945 2.06
罗马尼亚 214119 519991 2.43
克罗地亚 238850 542764 2.27
芬兰 261171 917691 3.51
墨西哥 390565 1317237 3.37
哥斯达黎加 407300 11293 0.03
巴西 453497 1996669 4.40
以色列 478587 315265 0.66
菲律宾 506310 300018 0.59
保加利亚 512914 185618 0.36
摩洛哥 530883 1421592 2.68
新西兰 566366 1069271 1.89
希腊 586739 320251 0.55
泰国 590361 152667 0.26
瑞典 595952 3569652 5.99
爱尔兰 669575 1448995 2.16
丹麦 916151 3900180 4.26
葡萄牙 942032 137961 0.15
阿拉伯联合酋长国 1061885 2279557 2.15
沙特阿拉伯 1074580 269190 0.25
匈牙利 1161111 3760847 3.24
澳门 1178422 2231380 1.89
捷克 1264374 4075707 3.22
波多黎各 1319495 100111 0.08
南非 1345601 1763296 1.31
俄罗斯联邦 1358832 4374853 3.22
马来西亚 1805523 505003 0.28
智利 1986687 5092827 2.56
挪威 1987819 6848914 3.45
瑞士 2078233 7084302 3.41
韩国 4187649 14097092 3.37
台湾省 4441369 1979716 0.45
澳大利亚 5429345 5628296 1.04
新加坡 7175236 4128562 0.58
德国 7228466 15558104 2.15
波兰 7567816 13802736 1.82
比利时 11058307 11905079 1.08
西班牙 11161322 2471243 0.22
英国 11257031 16936610 1.50
荷兰 11275900 11083076 0.98
加拿大 11595189 15686077 1.35
意大利 15588099 5352057 0.34
法国 16920944 11648942 0.69
日本 19794897 22893601 1.16
香港 37878451 52233575 1.38
美国 107426337 57910969 0.54
-----------------------------------
|
|
|
 |
|
 |
|
|
中国纺织网版权所有 2001-2003
浙ICP证:010010
|