|
|
 |

当前位置:
首页 > 市场行情 >
市场统计数据
|
 |
5月份我国商品(服装服饰类)分国别/地区出口量值表(17)
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 5 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
6207 男背心及其他内衣
裤、睡衣裤、浴衣
、晨衣等 件 31523136 39905411 1.27
阿根廷 0 0 -
埃塞俄比亚 0 0 -
爱尔兰 0 0 -
安哥拉 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
保加利亚 0 0 -
贝宁 0 0 -
波多黎各 0 0 -
朝鲜 0 0 -
多哥 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
海地 0 0 -
加那利群岛 0 0 -
加蓬 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
津巴布韦 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
库腊索岛 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
老挝 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
毛里塔尼亚 0 0 -
摩纳哥 0 0 -
纳米比亚 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
斯洛文尼亚 0 0 -
苏丹 0 0 -
泰国 0 0 -
突尼斯 0 0 -
乌干达 0 0 -
乌克兰 0 0 -
乌拉圭 0 0 -
伊朗 0 0 -
越南 0 0 -
克罗地亚 25 320 12.80
留尼汪 360 900 2.50
吉布提 1780 824 0.46
秘鲁 3408 14323 4.20
土耳其 4928 7392 1.50
尼日利亚 8600 2580 0.30
也门共和国 10000 1200 0.12
莫桑比克 12600 1638 0.13
科威特 18610 20561 1.10
芬兰 18707 34322 1.83
加拿大 20160 63692 3.16
阿尔及利亚 24000 11280 0.47
哈萨克斯坦 30000 12000 0.40
新西兰 30543 50806 1.66
肯尼亚 31248 1880 0.06
墨西哥 33268 90389 2.72
巴哈马 35796 47728 1.33
爱沙尼亚 43200 15660 0.36
埃及 45648 28302 0.62
荷兰 56186 75908 1.35
智利 57755 53084 0.92
奥地利 58979 63191 1.07
瑞士 61170 70272 1.15
印度尼西亚 64605 9261 0.14
比利时 66439 177549 2.67
罗马尼亚 69640 65863 0.95
挪威 85814 93753 1.09
丹麦 87837 89038 1.01
菲律宾 89276 71706 0.80
瑞典 91078 115502 1.27
匈牙利 93008 163507 1.76
希腊 100219 52680 0.53
利比亚 101088 41012 0.41
波兰 106004 234924 2.22
巴拿马 106548 98624 0.93
新加坡 113243 386974 3.42
南非 128638 37156 0.29
塞内加尔 130000 18200 0.14
意大利 130839 386761 2.96
加纳 132318 31984 0.24
摩洛哥 141758 100025 0.71
俄罗斯联邦 143512 294732 2.05
以色列 167104 69837 0.42
捷克 200689 526090 2.62
约旦 227190 49463 0.22
阿拉伯联合酋长国 335514 264712 0.79
马来西亚 362338 176179 0.49
西班牙 453952 584748 1.29
法国 460848 774553 1.68
澳大利亚 622758 971179 1.56
德国 679238 1014304 1.49
英国 744356 932612 1.25
台湾省 745444 451387 0.61
美国 882633 2535347 2.87
澳门 1004880 730636 0.73
香港 1186187 1209273 1.02
沙特阿拉伯 1239084 1176661 0.95
韩国 3377196 2489994 0.74
日本 16244890 22810933 1.40
6208 女背心等内衣,衬
裙,短衬裤,睡衣裤
,浴晨衣等 件 26478683 54943003 2.08
埃塞俄比亚 0 0 -
博茨瓦那 0 0 -
朝鲜 0 0 -
菲律宾 0 0 -
圭亚那 0 0 -
加那利群岛 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
卡塔尔 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
老挝 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
立陶宛 0 0 -
利比亚 0 0 -
马耳他 0 0 -
马拉维 0 0 -
纳米比亚 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
尼加拉瓜 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
斯洛文尼亚 0 0 -
泰国 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
突尼斯 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
乌拉圭 0 0 -
伊朗 0 0 -
越南 0 0 -
直布罗陀 0 0 -
百慕大群岛 48 130 2.71
冰岛 448 345 0.77
秘鲁 880 1320 1.50
爱沙尼亚 1500 1962 1.31
葡萄牙 1520 7980 5.25
巴林 1740 6592 3.79
孟加拉国 2556 4166 1.63
古巴 3422 10266 3.00
丹麦 7543 21582 2.86
吉布提 8290 9335 1.13
芬兰 9202 37556 4.08
哈萨克斯坦 11600 9280 0.80
奥地利 14684 27032 1.84
库腊索岛 16242 18999 1.17
新西兰 16468 36194 2.20
南非 20837 40763 1.96
保加利亚 21228 10189 0.48
智利 22117 54779 2.48
斯洛伐克 22428 67407 3.01
爱尔兰 25816 39303 1.52
匈牙利 29914 78236 2.62
希腊 36000 35365 0.98
乌克兰 40000 7600 0.19
土耳其 44252 86808 1.96
挪威 44867 117884 2.63
约旦 47100 35796 0.76
瑞典 58544 180920 3.09
埃及 62280 107255 1.72
荷兰 66049 140824 2.13
意大利 68419 494070 7.22
瑞士 68664 93626 1.36
马来西亚 78006 74572 0.96
台湾省 92231 195320 2.12
以色列 96597 134251 1.39
西班牙 109069 345883 3.17
巴拿马 131779 132166 1.00
加拿大 134025 347179 2.59
澳门 139976 183649 1.31
科威特 169484 266561 1.57
巴西 190896 59226 0.31
克罗地亚 195500 19550 0.10
新加坡 219742 373350 1.70
阿尔及利亚 220716 280284 1.27
捷克 241540 727360 3.01
英国 331548 1193344 3.60
阿拉伯联合酋长国 398749 662652 1.66
墨西哥 460343 698101 1.52
波兰 466494 498070 1.07
比利时 481562 790657 1.64
俄罗斯联邦 542551 200957 0.37
德国 667538 1551013 2.32
澳大利亚 677457 1503801 2.22
法国 691238 1767512 2.56
韩国 766121 1201541 1.57
摩洛哥 770288 627838 0.82
缅甸 922750 222956 0.24
沙特阿拉伯 1098399 1388567 1.26
美国 1930470 6712869 3.48
香港 5704863 9839033 1.72
日本 7774093 21161177 2.72
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至5月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
6207 男背心及其他内衣
裤、睡衣裤、浴衣
、晨衣等 件 130080931 169955291 1.31
斯洛伐克 11 79 7.18
留尼汪 360 900 2.50
阿根廷 845 2287 2.71
海地 1000 2150 2.15
柬埔寨 1300 6829 5.25
保加利亚 2898 11652 4.02
安哥拉 4140 4582 1.11
毛里塔尼亚 4200 7500 1.79
纳米比亚 4704 4704 1.00
土耳其 4928 7392 1.50
哥伦比亚 5973 11710 1.96
津巴布韦 8000 1147 0.14
克罗地亚 8095 25036 3.09
加那利群岛 11294 43323 3.84
白俄罗斯 11400 1140 0.10
莫桑比克 12600 1638 0.13
伊朗 12805 10756 0.84
波多黎各 13096 29752 2.27
马达加斯加 20900 3888 0.19
贝宁 23040 49073 2.13
吉布提 23474 11118 0.47
喀麦隆 24000 1200 0.05
摩纳哥 24000 7200 0.30
泰国 25140 13862 0.55
秘鲁 26846 88111 3.28
哈萨克斯坦 30000 12000 0.40
乌克兰 30070 15236 0.51
朝鲜 30900 9838 0.32
塞浦路斯 32610 66450 2.04
芬兰 33157 76653 2.31
多哥 33600 3154 0.09
巴哈马 35796 47728 1.33
越南 36907 88898 2.41
库腊索岛 40452 27486 0.68
乌干达 44800 3584 0.08
埃及 45648 28302 0.62
拉脱维亚 46120 3961 0.09
爱沙尼亚 52200 26180 0.50
乌拉圭 54234 37361 0.69
突尼斯 58176 16871 0.29
墨西哥 64464 163258 2.53
萨尔瓦多 73968 2811 0.04
加蓬 92140 46721 0.51
爱尔兰 105290 171383 1.63
斯洛文尼亚 113322 86194 0.76
老挝 120000 144972 1.21
黎巴嫩 122340 99544 0.81
尼日利亚 129880 9717 0.07
塞内加尔 130000 18200 0.14
肯尼亚 138824 16906 0.12
加纳 139614 39280 0.28
菲律宾 141444 123596 0.87
科威特 166176 223816 1.35
奥地利 170434 227279 1.33
比利时 181905 480038 2.64
印度尼西亚 201421 61240 0.30
利比亚 237712 111583 0.47
瑞典 240676 313505 1.30
瑞士 245437 483011 1.97
希腊 260575 447270 1.72
加拿大 267786 827020 3.09
阿尔及利亚 272666 91353 0.34
埃塞俄比亚 275196 21382 0.08
约旦 280250 200607 0.72
挪威 305868 410105 1.34
巴拿马 341982 297936 0.87
以色列 366220 251405 0.69
也门共和国 385150 119255 0.31
波兰 428687 1109616 2.59
苏丹 435540 273373 0.63
新加坡 436013 624701 1.43
新西兰 441932 738711 1.67
南非 497695 260932 0.52
罗马尼亚 521500 165771 0.32
荷兰 534330 997318 1.87
丹麦 566312 611273 1.08
俄罗斯联邦 571122 745013 1.30
智利 580148 825278 1.42
捷克 634156 961620 1.52
马来西亚 636726 288046 0.45
意大利 765982 2133118 2.78
摩洛哥 950820 472995 0.50
阿拉伯联合酋长国 1033318 920301 0.89
西班牙 1164233 1471315 1.26
匈牙利 1249173 571067 0.46
法国 1629330 2977204 1.83
台湾省 2111040 1255975 0.60
德国 2667032 4164105 1.56
澳门 2751889 1815982 0.66
澳大利亚 3385078 5385675 1.59
沙特阿拉伯 3570153 3162617 0.89
英国 3751035 4794461 1.28
美国 3841286 10474510 2.73
香港 4345362 4547442 1.05
韩国 11282904 9781649 0.87
日本 72847676 102125105 1.40
6208 女背心等内衣,衬
裙,短衬裤,睡衣裤
,浴晨衣等 件 116845156 258043462 2.21
卡塔尔 126 420 3.33
拉脱维亚 128 307 2.40
百慕大群岛 168 891 5.30
尼加拉瓜 339 2807 8.28
越南 400 725 1.81
冰岛 448 345 0.77
泰国 552 3577 6.48
朝鲜 800 520 0.65
博茨瓦那 1449 4542 3.13
伊朗 1600 712 0.45
斯洛文尼亚 1759 8118 4.62
塞浦路斯 1766 8451 4.79
巴林 1938 7303 3.77
孟加拉国 2556 4166 1.63
古巴 3422 10266 3.00
埃塞俄比亚 3768 251 0.07
马耳他 4080 5525 1.35
立陶宛 4372 2448 0.56
葡萄牙 4616 31125 6.74
直布罗陀 4708 9790 2.08
喀麦隆 6500 780 0.12
爱沙尼亚 7060 10000 1.42
纳米比亚 8032 8676 1.08
马拉维 8500 1955 0.23
尼泊尔 12400 23100 1.86
库腊索岛 16242 18999 1.17
坦桑尼亚 23500 11750 0.50
圭亚那 27500 27500 1.00
秘鲁 32305 98112 3.04
委内瑞拉 39726 91624 2.31
加那利群岛 43200 87091 2.02
塞尔维亚和黑山 46056 41464 0.90
乌拉圭 54177 63876 1.18
黎巴嫩 54481 107242 1.97
约旦 55299 81244 1.47
芬兰 57535 211511 3.68
吉布提 66738 80793 1.21
菲律宾 68173 95405 1.40
斯洛伐克 82777 208735 2.52
乌克兰 99900 20607 0.21
老挝 100000 120810 1.21
马来西亚 121545 171244 1.41
保加利亚 121569 81185 0.67
奥地利 139839 380218 2.72
爱尔兰 140617 267757 1.90
土耳其 155210 267813 1.73
突尼斯 173455 65701 0.38
利比亚 185116 221273 1.20
挪威 202480 613067 3.03
克罗地亚 209965 49031 0.23
希腊 222872 575334 2.58
巴西 228816 104199 0.46
瑞典 235817 679542 2.88
西班牙 273071 1102287 4.04
南非 293950 575336 1.96
埃及 298642 668404 2.24
以色列 302126 476831 1.58
智利 362054 812219 2.24
丹麦 366042 1044568 2.85
阿尔及利亚 446450 688795 1.54
匈牙利 448775 589270 1.31
荷兰 549790 1279099 2.33
哈萨克斯坦 620700 467960 0.75
瑞士 622844 1273857 2.05
新加坡 648647 897838 1.38
巴拿马 708141 361015 0.51
台湾省 742232 1385015 1.87
捷克 750896 1399855 1.86
意大利 754967 3777115 5.00
科威特 776552 1170413 1.51
新西兰 810112 1731000 2.14
比利时 846058 1664096 1.97
加拿大 906505 3084268 3.40
波兰 1063659 887098 0.83
澳门 1121459 839192 0.75
俄罗斯联邦 1575974 897413 0.57
摩洛哥 1765929 1493083 0.85
墨西哥 1819868 3172072 1.74
阿拉伯联合酋长国 1851726 2826670 1.53
英国 2025972 5696766 2.81
法国 2192214 5565867 2.54
韩国 2643296 4175391 1.58
德国 3422566 8613133 2.52
缅甸 3560750 860376 0.24
沙特阿拉伯 4603097 6831163 1.48
澳大利亚 6396676 14597166 2.28
美国 8879445 31105377 3.50
香港 27185323 48229610 1.77
日本 32122251 92813917 2.89
-----------------------------------
您现在的位置:首页->环球财经资讯->纺织服装->服装 [经济数据]
【经济数据】5月份我国商品(服装服饰类)分国别/地区出口量值表(17) (2003-06-27 10:49:19)
【经济数据】5月份我国商品(服装服饰类)分国别/地区出口量值表(17)
新华社信息北京6月27日电 海关总署提供的2003年5月份我国商品
(服装服饰类)分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 5 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
6207 男背心及其他内衣
裤、睡衣裤、浴衣
、晨衣等 件 31523136 39905411 1.27
阿根廷 0 0 -
埃塞俄比亚 0 0 -
爱尔兰 0 0 -
安哥拉 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
保加利亚 0 0 -
贝宁 0 0 -
波多黎各 0 0 -
朝鲜 0 0 -
多哥 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
海地 0 0 -
加那利群岛 0 0 -
加蓬 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
津巴布韦 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
库腊索岛 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
老挝 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
毛里塔尼亚 0 0 -
摩纳哥 0 0 -
纳米比亚 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
斯洛文尼亚 0 0 -
苏丹 0 0 -
泰国 0 0 -
突尼斯 0 0 -
乌干达 0 0 -
乌克兰 0 0 -
乌拉圭 0 0 -
伊朗 0 0 -
越南 0 0 -
克罗地亚 25 320 12.80
留尼汪 360 900 2.50
吉布提 1780 824 0.46
秘鲁 3408 14323 4.20
土耳其 4928 7392 1.50
尼日利亚 8600 2580 0.30
也门共和国 10000 1200 0.12
莫桑比克 12600 1638 0.13
科威特 18610 20561 1.10
芬兰 18707 34322 1.83
加拿大 20160 63692 3.16
阿尔及利亚 24000 11280 0.47
哈萨克斯坦 30000 12000 0.40
新西兰 30543 50806 1.66
肯尼亚 31248 1880 0.06
墨西哥 33268 90389 2.72
巴哈马 35796 47728 1.33
爱沙尼亚 43200 15660 0.36
埃及 45648 28302 0.62
荷兰 56186 75908 1.35
智利 57755 53084 0.92
奥地利 58979 63191 1.07
瑞士 61170 70272 1.15
印度尼西亚 64605 9261 0.14
比利时 66439 177549 2.67
罗马尼亚 69640 65863 0.95
挪威 85814 93753 1.09
丹麦 87837 89038 1.01
菲律宾 89276 71706 0.80
瑞典 91078 115502 1.27
匈牙利 93008 163507 1.76
希腊 100219 52680 0.53
利比亚 101088 41012 0.41
波兰 106004 234924 2.22
巴拿马 106548 98624 0.93
新加坡 113243 386974 3.42
南非 128638 37156 0.29
塞内加尔 130000 18200 0.14
意大利 130839 386761 2.96
加纳 132318 31984 0.24
摩洛哥 141758 100025 0.71
俄罗斯联邦 143512 294732 2.05
以色列 167104 69837 0.42
捷克 200689 526090 2.62
约旦 227190 49463 0.22
阿拉伯联合酋长国 335514 264712 0.79
马来西亚 362338 176179 0.49
西班牙 453952 584748 1.29
法国 460848 774553 1.68
澳大利亚 622758 971179 1.56
德国 679238 1014304 1.49
英国 744356 932612 1.25
台湾省 745444 451387 0.61
美国 882633 2535347 2.87
澳门 1004880 730636 0.73
香港 1186187 1209273 1.02
沙特阿拉伯 1239084 1176661 0.95
韩国 3377196 2489994 0.74
日本 16244890 22810933 1.40
6208 女背心等内衣,衬
裙,短衬裤,睡衣裤
,浴晨衣等 件 26478683 54943003 2.08
埃塞俄比亚 0 0 -
博茨瓦那 0 0 -
朝鲜 0 0 -
菲律宾 0 0 -
圭亚那 0 0 -
加那利群岛 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
卡塔尔 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
老挝 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
立陶宛 0 0 -
利比亚 0 0 -
马耳他 0 0 -
马拉维 0 0 -
纳米比亚 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
尼加拉瓜 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
斯洛文尼亚 0 0 -
泰国 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
突尼斯 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
乌拉圭 0 0 -
伊朗 0 0 -
越南 0 0 -
直布罗陀 0 0 -
百慕大群岛 48 130 2.71
冰岛 448 345 0.77
秘鲁 880 1320 1.50
爱沙尼亚 1500 1962 1.31
葡萄牙 1520 7980 5.25
巴林 1740 6592 3.79
孟加拉国 2556 4166 1.63
古巴 3422 10266 3.00
丹麦 7543 21582 2.86
吉布提 8290 9335 1.13
芬兰 9202 37556 4.08
哈萨克斯坦 11600 9280 0.80
奥地利 14684 27032 1.84
库腊索岛 16242 18999 1.17
新西兰 16468 36194 2.20
南非 20837 40763 1.96
保加利亚 21228 10189 0.48
智利 22117 54779 2.48
斯洛伐克 22428 67407 3.01
爱尔兰 25816 39303 1.52
匈牙利 29914 78236 2.62
希腊 36000 35365 0.98
乌克兰 40000 7600 0.19
土耳其 44252 86808 1.96
挪威 44867 117884 2.63
约旦 47100 35796 0.76
瑞典 58544 180920 3.09
埃及 62280 107255 1.72
荷兰 66049 140824 2.13
意大利 68419 494070 7.22
瑞士 68664 93626 1.36
马来西亚 78006 74572 0.96
台湾省 92231 195320 2.12
以色列 96597 134251 1.39
西班牙 109069 345883 3.17
巴拿马 131779 132166 1.00
加拿大 134025 347179 2.59
澳门 139976 183649 1.31
科威特 169484 266561 1.57
巴西 190896 59226 0.31
克罗地亚 195500 19550 0.10
新加坡 219742 373350 1.70
阿尔及利亚 220716 280284 1.27
捷克 241540 727360 3.01
英国 331548 1193344 3.60
阿拉伯联合酋长国 398749 662652 1.66
墨西哥 460343 698101 1.52
波兰 466494 498070 1.07
比利时 481562 790657 1.64
俄罗斯联邦 542551 200957 0.37
德国 667538 1551013 2.32
澳大利亚 677457 1503801 2.22
法国 691238 1767512 2.56
韩国 766121 1201541 1.57
摩洛哥 770288 627838 0.82
缅甸 922750 222956 0.24
沙特阿拉伯 1098399 1388567 1.26
美国 1930470 6712869 3.48
香港 5704863 9839033 1.72
日本 7774093 21161177 2.72
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至5月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
6207 男背心及其他内衣
裤、睡衣裤、浴衣
、晨衣等 件 130080931 169955291 1.31
斯洛伐克 11 79 7.18
留尼汪 360 900 2.50
阿根廷 845 2287 2.71
海地 1000 2150 2.15
柬埔寨 1300 6829 5.25
保加利亚 2898 11652 4.02
安哥拉 4140 4582 1.11
毛里塔尼亚 4200 7500 1.79
纳米比亚 4704 4704 1.00
土耳其 4928 7392 1.50
哥伦比亚 5973 11710 1.96
津巴布韦 8000 1147 0.14
克罗地亚 8095 25036 3.09
加那利群岛 11294 43323 3.84
白俄罗斯 11400 1140 0.10
莫桑比克 12600 1638 0.13
伊朗 12805 10756 0.84
波多黎各 13096 29752 2.27
马达加斯加 20900 3888 0.19
贝宁 23040 49073 2.13
吉布提 23474 11118 0.47
喀麦隆 24000 1200 0.05
摩纳哥 24000 7200 0.30
泰国 25140 13862 0.55
秘鲁 26846 88111 3.28
哈萨克斯坦 30000 12000 0.40
乌克兰 30070 15236 0.51
朝鲜 30900 9838 0.32
塞浦路斯 32610 66450 2.04
芬兰 33157 76653 2.31
多哥 33600 3154 0.09
巴哈马 35796 47728 1.33
越南 36907 88898 2.41
库腊索岛 40452 27486 0.68
乌干达 44800 3584 0.08
埃及 45648 28302 0.62
拉脱维亚 46120 3961 0.09
爱沙尼亚 52200 26180 0.50
乌拉圭 54234 37361 0.69
突尼斯 58176 16871 0.29
墨西哥 64464 163258 2.53
萨尔瓦多 73968 2811 0.04
加蓬 92140 46721 0.51
爱尔兰 105290 171383 1.63
斯洛文尼亚 113322 86194 0.76
老挝 120000 144972 1.21
黎巴嫩 122340 99544 0.81
尼日利亚 129880 9717 0.07
塞内加尔 130000 18200 0.14
肯尼亚 138824 16906 0.12
加纳 139614 39280 0.28
菲律宾 141444 123596 0.87
科威特 166176 223816 1.35
奥地利 170434 227279 1.33
比利时 181905 480038 2.64
印度尼西亚 201421 61240 0.30
利比亚 237712 111583 0.47
瑞典 240676 313505 1.30
瑞士 245437 483011 1.97
希腊 260575 447270 1.72
加拿大 267786 827020 3.09
阿尔及利亚 272666 91353 0.34
埃塞俄比亚 275196 21382 0.08
约旦 280250 200607 0.72
挪威 305868 410105 1.34
巴拿马 341982 297936 0.87
以色列 366220 251405 0.69
也门共和国 385150 119255 0.31
波兰 428687 1109616 2.59
苏丹 435540 273373 0.63
新加坡 436013 624701 1.43
新西兰 441932 738711 1.67
南非 497695 260932 0.52
罗马尼亚 521500 165771 0.32
荷兰 534330 997318 1.87
丹麦 566312 611273 1.08
俄罗斯联邦 571122 745013 1.30
智利 580148 825278 1.42
捷克 634156 961620 1.52
马来西亚 636726 288046 0.45
意大利 765982 2133118 2.78
摩洛哥 950820 472995 0.50
阿拉伯联合酋长国 1033318 920301 0.89
西班牙 1164233 1471315 1.26
匈牙利 1249173 571067 0.46
法国 1629330 2977204 1.83
台湾省 2111040 1255975 0.60
德国 2667032 4164105 1.56
澳门 2751889 1815982 0.66
澳大利亚 3385078 5385675 1.59
沙特阿拉伯 3570153 3162617 0.89
英国 3751035 4794461 1.28
美国 3841286 10474510 2.73
香港 4345362 4547442 1.05
韩国 11282904 9781649 0.87
日本 72847676 102125105 1.40
6208 女背心等内衣,衬
裙,短衬裤,睡衣裤
,浴晨衣等 件 116845156 258043462 2.21
卡塔尔 126 420 3.33
拉脱维亚 128 307 2.40
百慕大群岛 168 891 5.30
尼加拉瓜 339 2807 8.28
越南 400 725 1.81
冰岛 448 345 0.77
泰国 552 3577 6.48
朝鲜 800 520 0.65
博茨瓦那 1449 4542 3.13
伊朗 1600 712 0.45
斯洛文尼亚 1759 8118 4.62
塞浦路斯 1766 8451 4.79
巴林 1938 7303 3.77
孟加拉国 2556 4166 1.63
古巴 3422 10266 3.00
埃塞俄比亚 3768 251 0.07
马耳他 4080 5525 1.35
立陶宛 4372 2448 0.56
葡萄牙 4616 31125 6.74
直布罗陀 4708 9790 2.08
喀麦隆 6500 780 0.12
爱沙尼亚 7060 10000 1.42
纳米比亚 8032 8676 1.08
马拉维 8500 1955 0.23
尼泊尔 12400 23100 1.86
库腊索岛 16242 18999 1.17
坦桑尼亚 23500 11750 0.50
圭亚那 27500 27500 1.00
秘鲁 32305 98112 3.04
委内瑞拉 39726 91624 2.31
加那利群岛 43200 87091 2.02
塞尔维亚和黑山 46056 41464 0.90
乌拉圭 54177 63876 1.18
黎巴嫩 54481 107242 1.97
约旦 55299 81244 1.47
芬兰 57535 211511 3.68
吉布提 66738 80793 1.21
菲律宾 68173 95405 1.40
斯洛伐克 82777 208735 2.52
乌克兰 99900 20607 0.21
老挝 100000 120810 1.21
马来西亚 121545 171244 1.41
保加利亚 121569 81185 0.67
奥地利 139839 380218 2.72
爱尔兰 140617 267757 1.90
土耳其 155210 267813 1.73
突尼斯 173455 65701 0.38
利比亚 185116 221273 1.20
挪威 202480 613067 3.03
克罗地亚 209965 49031 0.23
希腊 222872 575334 2.58
巴西 228816 104199 0.46
瑞典 235817 679542 2.88
西班牙 273071 1102287 4.04
南非 293950 575336 1.96
埃及 298642 668404 2.24
以色列 302126 476831 1.58
智利 362054 812219 2.24
丹麦 366042 1044568 2.85
阿尔及利亚 446450 688795 1.54
匈牙利 448775 589270 1.31
荷兰 549790 1279099 2.33
哈萨克斯坦 620700 467960 0.75
瑞士 622844 1273857 2.05
新加坡 648647 897838 1.38
巴拿马 708141 361015 0.51
台湾省 742232 1385015 1.87
捷克 750896 1399855 1.86
意大利 754967 3777115 5.00
科威特 776552 1170413 1.51
新西兰 810112 1731000 2.14
比利时 846058 1664096 1.97
加拿大 906505 3084268 3.40
波兰 1063659 887098 0.83
澳门 1121459 839192 0.75
俄罗斯联邦 1575974 897413 0.57
摩洛哥 1765929 1493083 0.85
墨西哥 1819868 3172072 1.74
阿拉伯联合酋长国 1851726 2826670 1.53
英国 2025972 5696766 2.81
法国 2192214 5565867 2.54
韩国 2643296 4175391 1.58
德国 3422566 8613133 2.52
缅甸 3560750 860376 0.24
沙特阿拉伯 4603097 6831163 1.48
澳大利亚 6396676 14597166 2.28
美国 8879445 31105377 3.50
香港 27185323 48229610 1.77
日本 32122251 92813917 2.89
-----------------------------------
|
|
|