|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |

当前位置:
首页 > 市场行情 >
市场统计数据
|
 |
5月份我国商品(服装服饰类)分国别/地区出口量值表(16)
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 5 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
6205 男衬衫 件 48276213 138009670 2.86
阿根廷 0 0 -
阿鲁巴岛 0 0 -
阿曼 0 0 -
爱尔兰 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
安哥拉 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
巴哈马 0 0 -
巴勒斯坦 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
百慕大群岛 0 0 -
冰岛 0 0 -
大洋洲其他国家(地区) 0 0 -
斐济 0 0 -
哥斯达黎加 0 0 -
古巴 0 0 -
圭亚那 0 0 -
洪都拉斯 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
卡塔尔 0 0 -
马拉维 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
蒙古 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
缅甸 0 0 -
纳米比亚 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
尼加拉瓜 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
斯威士兰 0 0 -
塔吉克斯坦 0 0 -
文莱 0 0 -
印度 0 0 -
越南 0 0 -
土耳其 159 1860 11.70
厄立特里亚 189 1890 10.00
拉脱维亚 328 1344 4.10
加蓬 806 2499 3.10
马达加斯加 1000 650 0.65
斯里兰卡 1638 20270 12.37
波多黎各 1812 5594 3.09
希腊 2248 29786 13.25
巴林 4184 10500 2.51
埃塞俄比亚 4400 4400 1.00
阿尔及利亚 5605 3924 0.70
贝宁 6420 9534 1.49
塞浦路斯 6498 21142 3.25
津巴布韦 6995 20985 3.00
巴基斯坦 7992 12787 1.60
吉尔吉斯斯坦 8310 14958 1.80
多米尼加 9252 14756 1.59
巴巴多斯 9936 19860 2.00
吉布提 10490 20980 2.00
肯尼亚 12096 22241 1.84
利比亚 13303 25500 1.92
泰国 14860 49081 3.30
加纳 14920 20291 1.36
立陶宛 15552 48437 3.11
坦桑尼亚 16032 48096 3.00
乌拉圭 17280 29498 1.71
奥地利 17804 85425 4.80
伯利兹 20184 28091 1.39
哥伦比亚 21780 32825 1.51
克罗地亚 23515 74295 3.16
冈比亚 23868 15912 0.67
秘鲁 26288 70924 2.70
博茨瓦那 30280 79494 2.63
西班牙 35561 176731 4.97
保加利亚 38400 33976 0.88
荷兰 38592 155436 4.03
黎巴嫩 39821 101458 2.55
危地马拉 42900 103125 2.40
塞尔维亚和黑山 44000 131230 2.98
马耳他 44156 116126 2.63
菲律宾 45082 98629 2.19
埃及 47208 75787 1.61
阿尔巴尼亚 51135 101480 1.98
荷属安地列斯群岛 52200 107717 2.06
加那利群岛 53631 116833 2.18
莫桑比克 56592 73589 1.30
芬兰 56914 122283 2.15
瑞典 60706 280304 4.62
丹麦 63572 335445 5.28
挪威 65883 249656 3.79
突尼斯 66240 96491 1.46
多米尼加共和国 72624 62589 0.86
印度尼西亚 75930 105312 1.39
也门共和国 76371 105753 1.38
斯洛伐克 78480 118183 1.51
比利时 85588 297938 3.48
赞比亚 93140 100836 1.08
罗马尼亚 93913 128416 1.37
科威特 118535 198575 1.68
斯洛文尼亚 118911 257040 2.16
厄瓜多尔 146813 235219 1.60
哈萨克斯坦 153000 183600 1.20
委内瑞拉 160506 211593 1.32
阿塞拜疆 182840 311428 1.70
新西兰 182908 537756 2.94
乌干达 192348 394112 2.05
牙买加 201227 312761 1.55
苏丹 203790 312617 1.53
特立尼达和多巴哥 218628 231924 1.06
巴西 225112 391437 1.74
瑞士 225520 659504 2.92
意大利 227117 983775 4.33
约旦 240732 408192 1.70
德国 243950 1101970 4.52
摩洛哥 258806 417807 1.61
法国 259078 1117711 4.31
伊朗 266580 536368 2.01
匈牙利 269208 519751 1.93
库腊索岛 271344 495169 1.82
台湾省 293386 607921 2.07
英国 307243 1494461 4.86
以色列 409961 879621 2.15
捷克 489643 876400 1.79
新加坡 506714 1376055 2.72
墨西哥 532964 1236231 2.32
尼日利亚 539512 796582 1.48
智利 567300 1013808 1.79
沙特阿拉伯 620854 1118774 1.80
马来西亚 623666 2650428 4.25
南非 629559 857966 1.36
波兰 772465 1097461 1.42
澳门 833577 1421745 1.71
加拿大 1026179 3228626 3.15
澳大利亚 1517406 4137569 2.73
乌克兰 1732372 2886639 1.67
俄罗斯联邦 2140837 4043260 1.89
阿拉伯联合酋长国 2461443 4530927 1.84
韩国 2519712 7390088 2.93
巴拿马 2576457 3817183 1.48
美国 3356469 19758411 5.89
日本 8784545 37899106 4.31
香港 8832333 20828947 2.36
6206 女衬衫 件 26471687 107252389 4.05
阿尔巴尼亚 0 0 -
埃及 0 0 -
爱尔兰 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
巴巴多斯 0 0 -
巴勒斯坦 0 0 -
巴西 0 0 -
保加利亚 0 0 -
博茨瓦那 0 0 -
朝鲜 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
菲律宾 0 0 -
加那利群岛 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
科威特 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
卢森堡 0 0 -
马耳他 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
泰国 0 0 -
突尼斯 0 0 -
土耳其 0 0 -
危地马拉 0 0 -
乌克兰 0 0 -
叙利亚 0 0 -
伊朗 0 0 -
印度 0 0 -
约旦 0 0 -
巴林 290 1635 5.64
百慕大群岛 480 3337 6.95
葡萄牙 948 5049 5.33
阿根廷 951 4913 5.17
洪都拉斯 1200 6000 5.00
希腊 1318 8546 6.48
塞浦路斯 1322 3616 2.74
多哥 1350 2970 2.20
斯洛文尼亚 1404 1822 1.30
阿尔及利亚 2400 2640 1.10
沙特阿拉伯 2829 12729 4.50
哥伦比亚 3147 10385 3.30
孟加拉国 4040 4848 1.20
莫桑比克 4062 8124 2.00
印度尼西亚 4121 10303 2.50
阿塞拜疆 5500 20000 3.64
秘鲁 6028 20360 3.38
斯洛伐克 6119 15073 2.46
芬兰 6739 44890 6.66
立陶宛 7234 5064 0.70
奥地利 7250 37774 5.21
老挝 7500 18122 2.42
黎巴嫩 8840 41625 4.71
越南 12150 26634 2.19
丹麦 14329 99821 6.97
比利时 17191 104359 6.07
捷克 18457 42884 2.32
冰岛 18812 38487 2.05
摩洛哥 32005 54339 1.70
特立尼达和多巴哥 32726 58936 1.80
瑞典 35457 211355 5.96
挪威 37959 151582 3.99
巴哈马 38196 57294 1.50
台湾省 43615 167804 3.85
阿拉伯联合酋长国 50087 139375 2.78
荷兰 54447 323250 5.94
委内瑞拉 56588 127550 2.25
匈牙利 56717 116983 2.06
荷属安地列斯群岛 63600 115152 1.81
克罗地亚 63939 83163 1.30
牙买加 66912 126216 1.89
智利 70419 183468 2.61
新西兰 74978 197115 2.63
罗马尼亚 78259 124017 1.58
新加坡 80067 238782 2.98
瑞士 86539 359584 4.16
俄罗斯联邦 88500 74483 0.84
以色列 94483 268535 2.84
西班牙 95526 680152 7.12
波兰 99076 184542 1.86
意大利 115720 726270 6.28
马来西亚 137793 605098 4.39
库腊索岛 141696 267568 1.89
南非 218197 430904 1.97
英国 221017 1495739 6.77
墨西哥 299366 1224383 4.09
法国 343616 1983523 5.77
德国 372621 2315430 6.21
加拿大 596355 2418258 4.06
韩国 612926 1824536 2.98
澳门 652941 1007907 1.54
巴拿马 771122 1457950 1.89
澳大利亚 778011 2563365 3.29
美国 4454421 28747566 6.45
日本 7037159 37732809 5.36
香港 8152620 17805396 2.18
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至5月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
6205 男衬衫 件 251317566 765051716 3.04
大洋洲其他国家(地区) 120 3600 30.00
厄立特里亚 189 1890 10.00
纳米比亚 260 640 2.46
斐济 468 550 1.18
越南 600 1197 2.00
印度 623 2847 4.57
加蓬 806 2499 3.10
葡萄牙 937 7028 7.50
马达加斯加 3000 1650 0.55
蒙古 3260 12225 3.75
阿鲁巴岛 3764 23407 6.22
文莱 4120 8266 2.01
百慕大群岛 4156 7644 1.84
古巴 4553 6972 1.53
阿根廷 5184 6480 1.25
毛里求斯 5270 11854 2.25
巴哈马 6000 12198 2.03
津巴布韦 6995 20985 3.00
卡塔尔 8472 18698 2.21
孟加拉国 9122 12834 1.41
洪都拉斯 9202 6257 0.68
巴布亚新几内亚 9360 18212 1.95
尼加拉瓜 9600 18810 1.96
巴林 10778 29017 2.69
巴巴多斯 10836 25053 2.31
圭亚那 11500 15840 1.38
波多黎各 12360 54092 4.38
爱沙尼亚 12774 33855 2.65
斯威士兰 14377 10543 0.73
塔吉克斯坦 14795 137889 9.32
阿曼 16000 17600 1.10
吉尔吉斯斯坦 16710 30078 1.80
土耳其 19084 123367 6.46
多米尼加 21252 32732 1.54
巴勒斯坦 22164 43249 1.95
爱尔兰 26896 161168 5.99
哥斯达黎加 27694 47642 1.72
冰岛 27741 61311 2.21
泰国 27884 84704 3.04
安哥拉 29280 23043 0.79
白俄罗斯 30000 54000 1.80
柬埔寨 30325 80738 2.66
冈比亚 39708 46692 1.18
肯尼亚 39744 105185 2.65
哥伦比亚 39749 75153 1.89
巴基斯坦 41134 67871 1.65
尼泊尔 50675 87343 1.72
斯里兰卡 51230 132393 2.58
伯利兹 55200 81530 1.48
贝宁 57780 123308 2.13
缅甸 62326 30567 0.49
荷属安地列斯群岛 63000 125777 2.00
阿尔巴尼亚 67505 154394 2.29
希腊 72051 385352 5.35
奥地利 78125 351994 4.51
坦桑尼亚 92212 238163 2.58
埃塞俄比亚 98038 119019 1.21
拉脱维亚 102259 246239 2.41
加纳 106874 127442 1.19
吉布提 109006 216852 1.99
莫桑比克 111192 117269 1.05
多米尼加共和国 117271 175318 1.50
马拉维 118800 94739 0.80
博茨瓦那 130196 326917 2.51
突尼斯 135120 229007 1.69
立陶宛 142532 262625 1.84
乌拉圭 152077 475312 3.13
埃及 154566 333832 2.16
保加利亚 167481 283729 1.69
加那利群岛 170655 401149 2.35
斯洛伐克 175040 256387 1.46
马耳他 175711 483424 2.75
芬兰 183249 406831 2.22
印度尼西亚 201869 289795 1.44
利比亚 221279 344818 1.56
黎巴嫩 234526 616849 2.63
塞浦路斯 245219 540814 2.21
比利时 246351 1040615 4.22
斯洛文尼亚 289064 669265 2.32
委内瑞拉 298820 478377 1.60
特立尼达和多巴哥 310229 366150 1.18
塞尔维亚和黑山 359431 509071 1.42
赞比亚 360282 376167 1.04
菲律宾 363027 730834 2.01
秘鲁 387637 1069342 2.76
牙买加 388938 698428 1.80
瑞典 400447 1769152 4.42
阿尔及利亚 405758 781368 1.93
西班牙 459915 2212779 4.81
荷兰 470369 2593948 5.51
乌干达 496234 1068994 2.15
丹麦 501082 2475502 4.94
科威特 501143 922779 1.84
厄瓜多尔 534685 799253 1.49
危地马拉 596633 1464357 2.45
挪威 597203 2193464 3.67
库腊索岛 623352 1147593 1.84
苏丹 653586 1095045 1.68
摩洛哥 733359 1030835 1.41
克罗地亚 907629 1890398 2.08
约旦 908040 1855282 2.04
也门共和国 969417 1328259 1.37
法国 984188 4237130 4.31
罗马尼亚 1062084 1608053 1.51
意大利 1080440 5163978 4.78
台湾省 1219165 2868833 2.35
新西兰 1281136 3617110 2.82
瑞士 1333040 3487100 2.62
巴西 1344947 2059210 1.53
伊朗 1396875 2634141 1.89
英国 1400911 7347167 5.24
阿塞拜疆 1451168 2366075 1.63
哈萨克斯坦 1455300 1779900 1.22
尼日利亚 1528392 2365841 1.55
德国 1570384 6312408 4.02
南非 1977011 3341646 1.69
匈牙利 2308815 4482844 1.94
以色列 2432803 5199820 2.14
沙特阿拉伯 2625530 5017406 1.91
捷克 2627759 4771341 1.82
墨西哥 2672551 6457238 2.42
马来西亚 2761953 12506494 4.53
新加坡 3238661 7955875 2.46
澳门 3599316 5433953 1.51
智利 4014533 8063194 2.01
波兰 6415760 10782558 1.68
乌克兰 6632573 10788160 1.63
澳大利亚 6721176 19321851 2.87
加拿大 7835739 24732676 3.16
巴拿马 8337966 14694312 1.76
阿拉伯联合酋长国 9240112 17327124 1.88
俄罗斯联邦 13143299 26342801 2.00
韩国 13857105 41567306 3.00
美国 21984965 124304592 5.65
日本 46569435 212851567 4.57
香港 47907933 113068002 2.36
6206 女衬衫 件 144689234 590283506 4.08
约旦 72 171 2.38
爱沙尼亚 73 205 2.81
柬埔寨 142 128 0.90
毛里求斯 260 1653 6.36
印度 266 1569 5.90
马耳他 550 1155 2.10
巴巴多斯 606 3497 5.77
阿根廷 951 4913 5.17
卢森堡 1028 16962 16.50
叙利亚 1169 5728 4.90
巴林 1180 5093 4.32
博茨瓦那 1184 4629 3.91
洪都拉斯 1200 6000 5.00
百慕大群岛 1344 10344 7.70
拉脱维亚 1516 5307 3.50
泰国 2200 2310 1.05
伊朗 2423 1565 0.65
厄瓜多尔 3183 10235 3.22
尼日利亚 3252 4072 1.25
哥伦比亚 3828 16698 4.36
巴勒斯坦 3892 25658 6.59
莫桑比克 4062 8124 2.00
孟加拉国 5040 8918 1.77
多米尼加共和国 5513 18488 3.35
老挝 7500 18122 2.42
阿塞拜疆 8500 32000 3.76
印度尼西亚 8979 19242 2.14
阿尔巴尼亚 10086 32800 3.25
土耳其 10755 65106 6.05
巴西 13630 39328 2.89
科威特 13982 42986 3.07
乌克兰 14132 73372 5.19
保加利亚 15384 24136 1.57
埃及 15725 40364 2.57
黎巴嫩 16953 64215 3.79
希腊 17930 162153 9.04
葡萄牙 18058 86690 4.80
冰岛 18894 38915 2.06
多哥 18898 42535 2.25
斯里兰卡 19248 38496 2.00
斯洛伐克 19772 56648 2.87
塞尔维亚和黑山 21100 40611 1.92
立陶宛 21234 49115 2.31
朝鲜 25128 75384 3.00
塞浦路斯 28638 119784 4.18
越南 28652 51318 1.79
加那利群岛 36353 70925 1.95
特立尼达和多巴哥 37161 74015 1.99
巴哈马 38196 57294 1.50
突尼斯 42500 49625 1.17
斯洛文尼亚 46166 104213 2.26
芬兰 47741 321265 6.73
委内瑞拉 67912 158393 2.33
沙特阿拉伯 73781 221457 3.00
阿尔及利亚 78023 124438 1.59
奥地利 81004 424026 5.23
危地马拉 82539 283892 3.44
菲律宾 117921 163913 1.39
秘鲁 125525 394836 3.15
罗马尼亚 127374 221410 1.74
荷属安地列斯群岛 129939 243163 1.87
牙买加 136026 257639 1.89
俄罗斯联邦 139519 347856 2.49
爱尔兰 162581 480275 2.95
台湾省 167524 537594 3.21
比利时 197321 1015996 5.15
丹麦 201669 1229467 6.10
瑞典 222453 1183592 5.32
阿拉伯联合酋长国 227044 608944 2.68
挪威 274285 1005129 3.66
库腊索岛 305524 577606 1.89
新加坡 311117 1025526 3.30
以色列 359637 1126492 3.13
南非 498387 973366 1.95
马来西亚 500641 2346832 4.69
克罗地亚 528067 728947 1.38
匈牙利 606278 1277229 2.11
新西兰 655344 1873127 2.86
智利 655695 1818060 2.77
西班牙 685572 3807500 5.55
摩洛哥 691692 1003062 1.45
捷克 700711 1200353 1.71
荷兰 738749 3376188 4.57
瑞士 781201 3330308 4.26
波兰 812936 1729587 2.13
意大利 1069180 7630413 7.14
英国 1081545 6462742 5.98
法国 1784733 10256331 5.75
巴拿马 1919163 3764439 1.96
墨西哥 2329131 8533980 3.66
德国 2547414 13781976 5.41
澳门 2732906 4242219 1.55
加拿大 3856336 19802132 5.14
澳大利亚 4261707 13165932 3.09
韩国 4311124 12643425 2.93
美国 26217675 167731315 6.40
日本 34589327 186140212 5.38
香港 45878773 98978108 2.16
-----------------------------------
【经济数据】5月份我国商品(服装服饰类)分国别/地区出口量值表(16)
新华社信息北京6月27日电 海关总署提供的2003年5月份我国商品
(服装服饰类)分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 5 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
6205 男衬衫 件 48276213 138009670 2.86
阿根廷 0 0 -
阿鲁巴岛 0 0 -
阿曼 0 0 -
爱尔兰 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
安哥拉 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
巴哈马 0 0 -
巴勒斯坦 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
百慕大群岛 0 0 -
冰岛 0 0 -
大洋洲其他国家(地区) 0 0 -
斐济 0 0 -
哥斯达黎加 0 0 -
古巴 0 0 -
圭亚那 0 0 -
洪都拉斯 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
卡塔尔 0 0 -
马拉维 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
蒙古 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
缅甸 0 0 -
纳米比亚 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
尼加拉瓜 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
斯威士兰 0 0 -
塔吉克斯坦 0 0 -
文莱 0 0 -
印度 0 0 -
越南 0 0 -
土耳其 159 1860 11.70
厄立特里亚 189 1890 10.00
拉脱维亚 328 1344 4.10
加蓬 806 2499 3.10
马达加斯加 1000 650 0.65
斯里兰卡 1638 20270 12.37
波多黎各 1812 5594 3.09
希腊 2248 29786 13.25
巴林 4184 10500 2.51
埃塞俄比亚 4400 4400 1.00
阿尔及利亚 5605 3924 0.70
贝宁 6420 9534 1.49
塞浦路斯 6498 21142 3.25
津巴布韦 6995 20985 3.00
巴基斯坦 7992 12787 1.60
吉尔吉斯斯坦 8310 14958 1.80
多米尼加 9252 14756 1.59
巴巴多斯 9936 19860 2.00
吉布提 10490 20980 2.00
肯尼亚 12096 22241 1.84
利比亚 13303 25500 1.92
泰国 14860 49081 3.30
加纳 14920 20291 1.36
立陶宛 15552 48437 3.11
坦桑尼亚 16032 48096 3.00
乌拉圭 17280 29498 1.71
奥地利 17804 85425 4.80
伯利兹 20184 28091 1.39
哥伦比亚 21780 32825 1.51
克罗地亚 23515 74295 3.16
冈比亚 23868 15912 0.67
秘鲁 26288 70924 2.70
博茨瓦那 30280 79494 2.63
西班牙 35561 176731 4.97
保加利亚 38400 33976 0.88
荷兰 38592 155436 4.03
黎巴嫩 39821 101458 2.55
危地马拉 42900 103125 2.40
塞尔维亚和黑山 44000 131230 2.98
马耳他 44156 116126 2.63
菲律宾 45082 98629 2.19
埃及 47208 75787 1.61
阿尔巴尼亚 51135 101480 1.98
荷属安地列斯群岛 52200 107717 2.06
加那利群岛 53631 116833 2.18
莫桑比克 56592 73589 1.30
芬兰 56914 122283 2.15
瑞典 60706 280304 4.62
丹麦 63572 335445 5.28
挪威 65883 249656 3.79
突尼斯 66240 96491 1.46
多米尼加共和国 72624 62589 0.86
印度尼西亚 75930 105312 1.39
也门共和国 76371 105753 1.38
斯洛伐克 78480 118183 1.51
比利时 85588 297938 3.48
赞比亚 93140 100836 1.08
罗马尼亚 93913 128416 1.37
科威特 118535 198575 1.68
斯洛文尼亚 118911 257040 2.16
厄瓜多尔 146813 235219 1.60
哈萨克斯坦 153000 183600 1.20
委内瑞拉 160506 211593 1.32
阿塞拜疆 182840 311428 1.70
新西兰 182908 537756 2.94
乌干达 192348 394112 2.05
牙买加 201227 312761 1.55
苏丹 203790 312617 1.53
特立尼达和多巴哥 218628 231924 1.06
巴西 225112 391437 1.74
瑞士 225520 659504 2.92
意大利 227117 983775 4.33
约旦 240732 408192 1.70
德国 243950 1101970 4.52
摩洛哥 258806 417807 1.61
法国 259078 1117711 4.31
伊朗 266580 536368 2.01
匈牙利 269208 519751 1.93
库腊索岛 271344 495169 1.82
台湾省 293386 607921 2.07
英国 307243 1494461 4.86
以色列 409961 879621 2.15
捷克 489643 876400 1.79
新加坡 506714 1376055 2.72
墨西哥 532964 1236231 2.32
尼日利亚 539512 796582 1.48
智利 567300 1013808 1.79
沙特阿拉伯 620854 1118774 1.80
马来西亚 623666 2650428 4.25
南非 629559 857966 1.36
波兰 772465 1097461 1.42
澳门 833577 1421745 1.71
加拿大 1026179 3228626 3.15
澳大利亚 1517406 4137569 2.73
乌克兰 1732372 2886639 1.67
俄罗斯联邦 2140837 4043260 1.89
阿拉伯联合酋长国 2461443 4530927 1.84
韩国 2519712 7390088 2.93
巴拿马 2576457 3817183 1.48
美国 3356469 19758411 5.89
日本 8784545 37899106 4.31
香港 8832333 20828947 2.36
6206 女衬衫 件 26471687 107252389 4.05
阿尔巴尼亚 0 0 -
埃及 0 0 -
爱尔兰 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
巴巴多斯 0 0 -
巴勒斯坦 0 0 -
巴西 0 0 -
保加利亚 0 0 -
博茨瓦那 0 0 -
朝鲜 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
菲律宾 0 0 -
加那利群岛 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
科威特 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
卢森堡 0 0 -
马耳他 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
泰国 0 0 -
突尼斯 0 0 -
土耳其 0 0 -
危地马拉 0 0 -
乌克兰 0 0 -
叙利亚 0 0 -
伊朗 0 0 -
印度 0 0 -
约旦 0 0 -
巴林 290 1635 5.64
百慕大群岛 480 3337 6.95
葡萄牙 948 5049 5.33
阿根廷 951 4913 5.17
洪都拉斯 1200 6000 5.00
希腊 1318 8546 6.48
塞浦路斯 1322 3616 2.74
多哥 1350 2970 2.20
斯洛文尼亚 1404 1822 1.30
阿尔及利亚 2400 2640 1.10
沙特阿拉伯 2829 12729 4.50
哥伦比亚 3147 10385 3.30
孟加拉国 4040 4848 1.20
莫桑比克 4062 8124 2.00
印度尼西亚 4121 10303 2.50
阿塞拜疆 5500 20000 3.64
秘鲁 6028 20360 3.38
斯洛伐克 6119 15073 2.46
芬兰 6739 44890 6.66
立陶宛 7234 5064 0.70
奥地利 7250 37774 5.21
老挝 7500 18122 2.42
黎巴嫩 8840 41625 4.71
越南 12150 26634 2.19
丹麦 14329 99821 6.97
比利时 17191 104359 6.07
捷克 18457 42884 2.32
冰岛 18812 38487 2.05
摩洛哥 32005 54339 1.70
特立尼达和多巴哥 32726 58936 1.80
瑞典 35457 211355 5.96
挪威 37959 151582 3.99
巴哈马 38196 57294 1.50
台湾省 43615 167804 3.85
阿拉伯联合酋长国 50087 139375 2.78
荷兰 54447 323250 5.94
委内瑞拉 56588 127550 2.25
匈牙利 56717 116983 2.06
荷属安地列斯群岛 63600 115152 1.81
克罗地亚 63939 83163 1.30
牙买加 66912 126216 1.89
智利 70419 183468 2.61
新西兰 74978 197115 2.63
罗马尼亚 78259 124017 1.58
新加坡 80067 238782 2.98
瑞士 86539 359584 4.16
俄罗斯联邦 88500 74483 0.84
以色列 94483 268535 2.84
西班牙 95526 680152 7.12
波兰 99076 184542 1.86
意大利 115720 726270 6.28
马来西亚 137793 605098 4.39
库腊索岛 141696 267568 1.89
南非 218197 430904 1.97
英国 221017 1495739 6.77
墨西哥 299366 1224383 4.09
法国 343616 1983523 5.77
德国 372621 2315430 6.21
加拿大 596355 2418258 4.06
韩国 612926 1824536 2.98
澳门 652941 1007907 1.54
巴拿马 771122 1457950 1.89
澳大利亚 778011 2563365 3.29
美国 4454421 28747566 6.45
日本 7037159 37732809 5.36
香港 8152620 17805396 2.18
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至5月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
6205 男衬衫 件 251317566 765051716 3.04
大洋洲其他国家(地区) 120 3600 30.00
厄立特里亚 189 1890 10.00
纳米比亚 260 640 2.46
斐济 468 550 1.18
越南 600 1197 2.00
印度 623 2847 4.57
加蓬 806 2499 3.10
葡萄牙 937 7028 7.50
马达加斯加 3000 1650 0.55
蒙古 3260 12225 3.75
阿鲁巴岛 3764 23407 6.22
文莱 4120 8266 2.01
百慕大群岛 4156 7644 1.84
古巴 4553 6972 1.53
阿根廷 5184 6480 1.25
毛里求斯 5270 11854 2.25
巴哈马 6000 12198 2.03
津巴布韦 6995 20985 3.00
卡塔尔 8472 18698 2.21
孟加拉国 9122 12834 1.41
洪都拉斯 9202 6257 0.68
巴布亚新几内亚 9360 18212 1.95
尼加拉瓜 9600 18810 1.96
巴林 10778 29017 2.69
巴巴多斯 10836 25053 2.31
圭亚那 11500 15840 1.38
波多黎各 12360 54092 4.38
爱沙尼亚 12774 33855 2.65
斯威士兰 14377 10543 0.73
塔吉克斯坦 14795 137889 9.32
阿曼 16000 17600 1.10
吉尔吉斯斯坦 16710 30078 1.80
土耳其 19084 123367 6.46
多米尼加 21252 32732 1.54
巴勒斯坦 22164 43249 1.95
爱尔兰 26896 161168 5.99
哥斯达黎加 27694 47642 1.72
冰岛 27741 61311 2.21
泰国 27884 84704 3.04
安哥拉 29280 23043 0.79
白俄罗斯 30000 54000 1.80
柬埔寨 30325 80738 2.66
冈比亚 39708 46692 1.18
肯尼亚 39744 105185 2.65
哥伦比亚 39749 75153 1.89
巴基斯坦 41134 67871 1.65
尼泊尔 50675 87343 1.72
斯里兰卡 51230 132393 2.58
伯利兹 55200 81530 1.48
贝宁 57780 123308 2.13
缅甸 62326 30567 0.49
荷属安地列斯群岛 63000 125777 2.00
阿尔巴尼亚 67505 154394 2.29
希腊 72051 385352 5.35
奥地利 78125 351994 4.51
坦桑尼亚 92212 238163 2.58
埃塞俄比亚 98038 119019 1.21
拉脱维亚 102259 246239 2.41
加纳 106874 127442 1.19
吉布提 109006 216852 1.99
莫桑比克 111192 117269 1.05
多米尼加共和国 117271 175318 1.50
马拉维 118800 94739 0.80
博茨瓦那 130196 326917 2.51
突尼斯 135120 229007 1.69
立陶宛 142532 262625 1.84
乌拉圭 152077 475312 3.13
埃及 154566 333832 2.16
保加利亚 167481 283729 1.69
加那利群岛 170655 401149 2.35
斯洛伐克 175040 256387 1.46
马耳他 175711 483424 2.75
芬兰 183249 406831 2.22
印度尼西亚 201869 289795 1.44
利比亚 221279 344818 1.56
黎巴嫩 234526 616849 2.63
塞浦路斯 245219 540814 2.21
比利时 246351 1040615 4.22
斯洛文尼亚 289064 669265 2.32
委内瑞拉 298820 478377 1.60
特立尼达和多巴哥 310229 366150 1.18
塞尔维亚和黑山 359431 509071 1.42
赞比亚 360282 376167 1.04
菲律宾 363027 730834 2.01
秘鲁 387637 1069342 2.76
牙买加 388938 698428 1.80
瑞典 400447 1769152 4.42
阿尔及利亚 405758 781368 1.93
西班牙 459915 2212779 4.81
荷兰 470369 2593948 5.51
乌干达 496234 1068994 2.15
丹麦 501082 2475502 4.94
科威特 501143 922779 1.84
厄瓜多尔 534685 799253 1.49
危地马拉 596633 1464357 2.45
挪威 597203 2193464 3.67
库腊索岛 623352 1147593 1.84
苏丹 653586 1095045 1.68
摩洛哥 733359 1030835 1.41
克罗地亚 907629 1890398 2.08
约旦 908040 1855282 2.04
也门共和国 969417 1328259 1.37
法国 984188 4237130 4.31
罗马尼亚 1062084 1608053 1.51
意大利 1080440 5163978 4.78
台湾省 1219165 2868833 2.35
新西兰 1281136 3617110 2.82
瑞士 1333040 3487100 2.62
巴西 1344947 2059210 1.53
伊朗 1396875 2634141 1.89
英国 1400911 7347167 5.24
阿塞拜疆 1451168 2366075 1.63
哈萨克斯坦 1455300 1779900 1.22
尼日利亚 1528392 2365841 1.55
德国 1570384 6312408 4.02
南非 1977011 3341646 1.69
匈牙利 2308815 4482844 1.94
以色列 2432803 5199820 2.14
沙特阿拉伯 2625530 5017406 1.91
捷克 2627759 4771341 1.82
墨西哥 2672551 6457238 2.42
马来西亚 2761953 12506494 4.53
新加坡 3238661 7955875 2.46
澳门 3599316 5433953 1.51
智利 4014533 8063194 2.01
波兰 6415760 10782558 1.68
乌克兰 6632573 10788160 1.63
澳大利亚 6721176 19321851 2.87
加拿大 7835739 24732676 3.16
巴拿马 8337966 14694312 1.76
阿拉伯联合酋长国 9240112 17327124 1.88
俄罗斯联邦 13143299 26342801 2.00
