|
|
 |

当前位置:
首页 > 市场行情 >
市场统计数据
|
 |
5月份我国商品(服装服饰类)分国别/地区出口量值表(15)
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 5 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
6203 男西或便服套装、
上衣、长短裤及工
装、马裤 件 78745659 308185767 3.91
阿富汗 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
巴勒斯坦 0 0 -
玻利维亚 0 0 -
大洋洲其他国家(地区) 0 0 -
哥斯达黎加 0 0 -
洪都拉斯 0 0 -
加纳 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
卡塔尔 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
留尼汪 0 0 -
卢森堡 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
马里 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
毛里塔尼亚 0 0 -
蒙古 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
民主刚果 0 0 -
前南斯拉夫马其顿 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
苏里南 0 0 -
土耳其 0 0 -
土库曼斯坦 0 0 -
瓦努阿图 0 0 -
伊朗 0 0 -
印度 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
百慕大群岛 64 181 2.83
厄立特里亚 258 18060 70.00
阿曼 528 7455 14.12
所罗门群岛 886 2340 2.64
冰岛 1080 9180 8.50
波多黎各 1440 5400 3.75
莫桑比克 1500 1800 1.20
白俄罗斯 2520 11970 4.75
缅甸 2696 4818 1.79
吉尔吉斯斯坦 3000 9000 3.00
开曼群岛 3455 17544 5.08
安哥拉 5000 2500 0.50
纳米比亚 5184 5184 1.00
加蓬 7656 72972 9.53
柬埔寨 8102 28357 3.50
斯洛伐克 8136 26407 3.25
保加利亚 8958 54504 6.08
密克罗尼西亚联邦 9600 28080 2.93
泰国 10974 29823 2.72
伯利兹 12312 30748 2.50
厄瓜多尔 12457 52453 4.21
葡萄牙 12559 42326 3.37
朝鲜 13116 39348 3.00
斐济 13729 47392 3.45
立陶宛 14023 72819 5.19
肯尼亚 15284 50422 3.30
荷属安地列斯群岛 15552 39922 2.57
阿根廷 22632 121447 5.37
阿尔巴尼亚 23044 93140 4.04
塞内加尔 24960 140315 5.62
多米尼加共和国 26408 55115 2.09
奥地利 28267 444534 15.73
斯洛文尼亚 28667 136788 4.77
爱尔兰 29141 79992 2.75
埃塞俄比亚 29600 52625 1.78
乌拉圭 31320 100068 3.20
希腊 31961 167335 5.24
加那利群岛 32095 114446 3.57
巴林 32489 46521 1.43
乌克兰 33885 28987 0.86
吉布提 35252 53136 1.51
特立尼达和多巴哥 36272 36382 1.00
也门共和国 37200 314792 8.46
黎巴嫩 42746 187967 4.40
哥伦比亚 42797 164040 3.83
芬兰 43746 197375 4.51
塞浦路斯 44337 143914 3.25
马耳他 49084 149700 3.05
博茨瓦那 50342 217684 4.32
秘鲁 50445 221114 4.38
瑞典 59433 338059 5.69
危地马拉 68882 210443 3.06
尼加拉瓜 73264 205786 2.81
委内瑞拉 81761 179423 2.19
塞尔维亚和黑山 92352 249200 2.70
苏丹 93178 307917 3.30
古巴 100595 188343 1.87
巴布亚新几内亚 101108 165424 1.64
越南 104474 419391 4.01
摩洛哥 104658 212793 2.03
利比亚 105564 175073 1.66
库腊索岛 115152 425300 3.69
阿尔及利亚 129037 415613 3.22
约旦 135853 768016 5.65
科威特 145517 587599 4.04
坦桑尼亚 157243 476820 3.03
乌干达 165807 617120 3.72
荷兰 167651 852442 5.08
埃及 176826 727354 4.11
比利时 200606 1076513 5.37
新西兰 226435 789769 3.49
瑞士 248946 915298 3.68
智利 260502 882053 3.39
克罗地亚 272268 408474 1.50
挪威 281247 1384495 4.92
贝宁 283260 874707 3.09
罗马尼亚 306395 595314 1.94
突尼斯 319272 872876 2.73
丹麦 328989 1583928 4.81
尼泊尔 354950 857502 2.42
巴西 373813 903842 2.42
法国 409869 2664049 6.50
牙买加 424474 1384235 3.26
英国 455023 2933911 6.45
波兰 462222 1288780 2.79
马来西亚 467109 1080620 2.31
菲律宾 471933 1139355 2.41
尼日利亚 487461 1529127 3.14
哈萨克斯坦 487690 2319740 4.76
西班牙 531180 2717102 5.12
以色列 564011 1819034 3.23
加拿大 601649 3487592 5.80
捷克 643364 2439553 3.79
意大利 656615 4046183 6.16
台湾省 708526 1885375 2.66
匈牙利 741740 2218502 2.99
德国 918417 4951040 5.39
南非 1121700 2675907 2.39
沙特阿拉伯 1278434 2270610 1.78
墨西哥 1683353 7866080 4.67
澳门 1687463 3174851 1.88
俄罗斯联邦 1827119 6453648 3.53
阿拉伯联合酋长国 2159314 5362855 2.48
巴拿马 2891705 9245982 3.20
澳大利亚 2958252 8899899 3.01
新加坡 3176608 12081184 3.80
美国 5159858 31401574 6.09
韩国 5477085 19980846 3.65
日本 13552944 92440593 6.82
香港 20108744 45782231 2.28
6204 女西或便服套装,
上衣,裙,裙裤,长
短裤及马裤 件 147005621 554277773 3.77
安道尔 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
巴勒斯坦 0 0 -
贝宁 0 0 -
博茨瓦那 0 0 -
斐济 0 0 -
圭亚那 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
卡塔尔 0 0 -
库克群岛 0 0 -
利比亚 0 0 -
卢森堡 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
纳米比亚 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
塞内加尔 0 0 -
圣卢西亚 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
文莱 0 0 -
乌拉圭 0 0 -
印度 0 0 -
波斯尼亚-黑塞哥维那 160 256 1.60
前南斯拉夫马其顿 250 310 1.24
缅甸 502 945 1.88
加那利群岛 540 1575 2.92
泰国 684 889 1.30
留尼汪 1025 7790 7.60
加纳 1377 4721 3.43
吉布提 1400 1120 0.80
拉脱维亚 2180 7671 3.52
厄瓜多尔 2404 3606 1.50
希腊 2450 16974 6.93
伊朗 2700 1296 0.48
保加利亚 2720 3277 1.20
孟加拉国 3168 6178 1.95
朝鲜 3500 7000 2.00
土耳其 3554 11728 3.30
尼加拉瓜 3588 7361 2.05
安哥拉 3976 9940 2.50
开曼群岛 4257 27616 6.49
百慕大群岛 4406 20804 4.72
洪都拉斯 4409 25149 5.70
多米尼加共和国 5236 27469 5.25
马达加斯加 5371 4059 0.76
冰岛 5668 24164 4.26
阿根廷 5848 25973 4.44
特立尼达和多巴哥 5883 22951 3.90
阿塞拜疆 6000 33000 5.50
巴林 6632 12492 1.88
葡萄牙 7118 55797 7.84
苏丹 7728 34776 4.50
印度尼西亚 8174 28389 3.47
突尼斯 9600 21600 2.25
哥伦比亚 11846 42820 3.61
黎巴嫩 13775 94224 6.84
立陶宛 13781 70373 5.11
巴基斯坦 15023 30046 2.00
巴西 16136 76289 4.73
爱沙尼亚 16472 38030 2.31
多哥 18156 33578 1.85
斯洛文尼亚 21512 56907 2.65
塞浦路斯 24065 82771 3.44
埃塞俄比亚 24409 11350 0.47
斯洛伐克 25812 72954 2.83
荷属安地列斯群岛 26514 40385 1.52
芬兰 28707 156668 5.46
哈萨克斯坦 31350 75450 2.41
乌干达 36864 124085 3.37
埃及 45231 180694 3.99
委内瑞拉 50175 126098 2.51
阿尔巴尼亚 50315 194348 3.86
叙利亚 52414 62897 1.20
约旦 53687 334210 6.23
蒙古 55142 53528 0.97
秘鲁 58151 225968 3.89
坦桑尼亚 59408 129235 2.18
奥地利 62047 328271 5.29
摩纳哥 63736 34507 0.54
危地马拉 64506 205212 3.18
爱尔兰 75448 248226 3.29
罗马尼亚 76654 244776 3.19
尼日利亚 84383 43661 0.52
科威特 87823 198797 2.26
阿尔及利亚 100973 155436 1.54
古巴 104062 236242 2.27
乌克兰 114477 116159 1.01
库腊索岛 138501 336780 2.43
肯尼亚 147880 137555 0.93
塞尔维亚和黑山 157718 414419 2.63
马来西亚 162011 440799 2.72
马耳他 170437 728344 4.27
越南 181000 541933 2.99
比利时 263156 1272934 4.84
克罗地亚 271179 468441 1.73
新西兰 299379 1065053 3.56
菲律宾 329310 1186377 3.60
荷兰 347815 1933288 5.56
以色列 356644 1083494 3.04
捷克 380455 1034747 2.72
瑞典 385966 2026025 5.25
智利 437368 1454035 3.32
西班牙 456812 2488173 5.45
意大利 493958 3208806 6.50
波兰 549483 1986428 3.62
丹麦 573844 3224172 5.62
瑞士 645585 2306452 3.57
摩洛哥 663882 1238505 1.87
沙特阿拉伯 681985 2482965 3.64
挪威 719516 3428294 4.76
阿拉伯联合酋长国 757879 1907052 2.52
台湾省 857647 2218698 2.59
俄罗斯联邦 930043 1848149 1.99
牙买加 1110880 4538543 4.09
匈牙利 1267563 3094139 2.44
加拿大 1405261 8320459 5.92
南非 1496045 3918020 2.62
法国 1535236 8715981 5.68
英国 1719041 9967434 5.80
德国 1895856 10953462 5.78
巴拿马 3790065 11612242 3.06
澳大利亚 4264396 15208560 3.57
墨西哥 4407660 19111185 4.34
澳门 4632036 8622861 1.86
韩国 6144058 21953146 3.57
新加坡 6554684 23399682 3.57
美国 11517138 73463759 6.38
日本 22832259 144940463 6.35
香港 59368428 141414848 2.38
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至5月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
6203 男西或便服套装、
上衣、长短裤及工
装、马裤 件 404742554 1740007312 4.30
大洋洲其他国家(地区) 6 1710 285.00
毛里求斯 90 587 6.52
苏里南 150 270 1.80
厄立特里亚 258 18060 70.00
土库曼斯坦 350 6615 18.90
所罗门群岛 886 2340 2.64
马里 1300 11830 9.10
莫桑比克 1500 1800 1.20
阿曼 1568 10096 6.44
塞拉利昂 1671 10720 6.42
哥斯达黎加 1900 2165 1.14
印度 2094 10167 4.86
马达加斯加 2100 6215 2.96
洪都拉斯 2496 15116 6.06
白俄罗斯 2520 11970 4.75
瓦努阿图 2710 3121 1.15
孟加拉国 2758 3101 1.12
波多黎各 2976 11237 3.78
开曼群岛 3455 17544 5.08
巴基斯坦 3813 7108 1.86
民主刚果 4950 9643 1.95
喀麦隆 5000 70083 14.02
萨尔瓦多 5220 31363 6.01
拉脱维亚 6858 21350 3.11
百慕大群岛 7022 30833 4.39
前南斯拉夫马其顿 7028 24598 3.50
卢森堡 7369 41028 5.57
加蓬 7656 72972 9.53
留尼汪 12043 33781 2.81
巴勒斯坦 12636 85925 6.80
密克罗尼西亚联邦 14146 41710 2.95
柬埔寨 14344 50051 3.49
朝鲜 14590 48769 3.34
斐济 15579 49502 3.18
印度尼西亚 16945 53182 3.14
玻利维亚 19800 138600 7.00
卡塔尔 21524 53344 2.48
纳米比亚 21912 62157 2.84
吉尔吉斯斯坦 22668 170576 7.53
荷属安地列斯群岛 28512 74554 2.61
阿富汗 30370 60218 1.98
毛里塔尼亚 31095 339017 10.90
巴林 37509 66964 1.79
冰岛 37536 102956 2.74
多米尼加共和国 37948 120504 3.18
伯利兹 38664 99878 2.58
爱沙尼亚 39116 136873 3.50
伊朗 49134 227033 4.62
蒙古 49178 118244 2.40
肯尼亚 60116 197984 3.29
阿尔巴尼亚 60339 206262 3.42
安哥拉 64936 567372 8.74
加纳 67330 353581 5.25
葡萄牙 73349 275732 3.76
厄瓜多尔 83487 255873 3.06
缅甸 89317 74647 0.84
哥伦比亚 94260 329148 3.49
泰国 96548 244386 2.53
立陶宛 101057 294670 2.92
乌拉圭 102650 353425 3.44
斯里兰卡 121926 210470 1.73
塞内加尔 132140 785388 5.94
古巴 132973 262859 1.98
土耳其 134735 681646 5.06
加那利群岛 144378 476441 3.30
特立尼达和多巴哥 150466 371759 2.47
博茨瓦那 151519 530193 3.50
越南 152929 577635 3.78
埃塞俄比亚 157380 281725 1.79
委内瑞拉 166570 438772 2.63
尼加拉瓜 169588 437020 2.58
爱尔兰 171379 557928 3.26
斯洛伐克 176160 368749 2.09
阿根廷 183976 845650 4.60
巴布亚新几内亚 196025 304433 1.55
芬兰 240376 1519039 6.32
奥地利 242013 1751789 7.24
吉布提 242081 425735 1.76
黎巴嫩 245437 1062599 4.33
也门共和国 258105 1578160 6.11
利比亚 293988 1421035 4.83
苏丹 296708 1429092 4.82
斯洛文尼亚 350793 1351624 3.85
希腊 354398 2174982 6.14
坦桑尼亚 366769 1178262 3.21
塞浦路斯 377489 1341718 3.55
瑞典 435583 2778139 6.38
马耳他 452804 1469007 3.24
库腊索岛 482022 1852103 3.84
乌克兰 565367 662832 1.17
塞尔维亚和黑山 581297 1618232 2.78
秘鲁 585785 2527488 4.31
乌干达 617220 2308901 3.74
比利时 674029 2948225 4.37
巴西 682605 2715922 3.98
科威特 716819 2704566 3.77
保加利亚 761495 1706285 2.24
阿尔及利亚 811407 1834683 2.26
牙买加 826859 2516146 3.04
约旦 863896 4119544 4.77
突尼斯 947351 2169468 2.29
克罗地亚 998951 2291384 2.29
尼日利亚 1026546 3740117 3.64
危地马拉 1095544 4902992 4.48
摩洛哥 1119826 1821212 1.63
丹麦 1171369 6185704 5.28
贝宁 1293886 3790877 2.93
埃及 1367264 5049779 3.69
罗马尼亚 1383187 2817137 2.04
新西兰 1396285 5285311 3.79
荷兰 1540455 8434409 5.48
马来西亚 1660160 4278406 2.58
尼泊尔 1792360 4334128 2.42
挪威 1820346 8785488 4.83
法国 2152713 12239102 5.69
瑞士 2155994 7247052 3.36
菲律宾 2590838 4966464 1.92
西班牙 2722759 11583529 4.25
英国 2795914 18034224 6.45
智利 2864012 11410657 3.98
南非 3542351 9200931 2.60
意大利 3548265 24717975 6.97
以色列 3682973 10679939 2.90
加拿大 4072640 25874249 6.35
台湾省 4171863 9655190 2.31
哈萨克斯坦 4568645 20795205 4.55
沙特阿拉伯 5168884 11875200 2.30
捷克 5561018 15470803 2.78
德国 5615446 29036745 5.17
匈牙利 6448095 14586132 2.26
波兰 6606850 16466594 2.49
阿拉伯联合酋长国 6913747 18096167 2.62
澳门 7763805 13074117 1.68
俄罗斯联邦 8005829 28573058 3.57
墨西哥 10658185 43590015 4.09
巴拿马 11964573 38008622 3.18
新加坡 12907500 43640278 3.38
澳大利亚 13121941 40377986 3.08
美国 23198504 143113246 6.17
韩国 28101782 122184707 4.35
日本 79211339 653728607 8.25
香港 99800728 218026770 2.18
6204 女西或便服套装,
上衣,裙,裙裤,长
短裤及马裤 件 743467016 2918248050 3.93
乌拉圭 30 98 3.27
库克群岛 80 781 9.76
波斯尼亚-黑塞哥维那 370 592 1.60
塞内加尔 520 1057 2.03
缅甸 818 1545 1.89
毛里求斯 865 4625 5.35
留尼汪 1025 7790 7.60
斐济 1265 1910 1.51
印度 1330 6460 4.86
加纳 1377 4721 3.43
巴布亚新几内亚 1600 4864 3.04
前南斯拉夫马其顿 2090 2816 1.35
卡塔尔 3524 15425 4.38
孟加拉国 4021 8946 2.22
开曼群岛 4257 27616 6.49
巴勒斯坦 4304 32981 7.66
柬埔寨 4336 2940 0.68
斯里兰卡 4600 8132 1.77
马达加斯加 5631 4969 0.88
圣卢西亚 6000 12060 2.01
朝鲜 6500 14500 2.23
贝宁 7730 23190 3.00
百慕大群岛 9391 49940 5.32
拉脱维亚 9769 35709 3.66
阿根廷 9989 56591 5.67
洪都拉斯 10769 55677 5.17
安道尔 11467 48431 4.22
巴林 11878 19954 1.68
卢森堡 13743 66118 4.81
圭亚那 15063 38411 2.55
哥伦比亚 15994 65602 4.10
纳米比亚 19000 33672 1.77
冰岛 19039 90438 4.75
伊朗 20373 85013 4.17
泰国 20508 77971 3.80
阿塞拜疆 21000 115500 5.50
尼加拉瓜 22475 120468 5.36
巴基斯坦 24025 41841 1.74
埃塞俄比亚 25409 12600 0.50
多米尼加共和国 25505 91537 3.59
吉布提 33093 52315 1.58
荷属安地列斯群岛 37098 64331 1.73
文莱 42467 44760 1.05
萨尔瓦多 50264 78682 1.57
叙利亚 53697 69557 1.30
印度尼西亚 58930 217455 3.69
爱沙尼亚 59244 191084 3.23
坦桑尼亚 63136 133307 2.11
黎巴嫩 66118 237527 3.59
厄瓜多尔 67530 111466 1.65
巴西 68978 394358 5.72
安哥拉 73517 104568 1.42
土耳其 78057 301708 3.87
特立尼达和多巴哥 78516 304741 3.88
立陶宛 87153 228692 2.62
葡萄牙 90078 531511 5.90
博茨瓦那 95592 276229 2.89
摩纳哥 111996 115217 1.03
乌干达 113750 330316 2.90
希腊 115372 1032967 8.95
多哥 121091 233236 1.93
塞浦路斯 135192 543416 4.02
阿尔巴尼亚 137642 452288 3.29
加那利群岛 144456 374781 2.59
利比亚 158352 84225 0.53
尼日利亚 159181 97650 0.61
突尼斯 159240 251033 1.58
委内瑞拉 171347 455912 2.66
肯尼亚 197464 164878 0.84
芬兰 200546 1088675 5.43
保加利亚 201419 454427 2.26
古巴 219619 531516 2.42
斯洛文尼亚 247221 798440 3.23
苏丹 273934 1183827 4.32
约旦 305961 1505571 4.92
乌克兰 316354 482419 1.52
斯洛伐克 319300 802118 2.51
塞尔维亚和黑山 359799 929326 2.58
哈萨克斯坦 370190 829904 2.24
埃及 381690 1213292 3.18
秘鲁 491503 1846662 3.76
蒙古 518719 457465 0.88
奥地利 521402 2719430 5.22
科威特 543605 1245125 2.29
库腊索岛 568391 1411867 2.48
阿尔及利亚 576285 887420 1.54
马耳他 590527 2172669 3.68
越南 637158 1976457 3.10
爱尔兰 686040 2827922 4.12
罗马尼亚 885854 2321581 2.62
马来西亚 1010803 3527484 3.49
菲律宾 1219072 3384363 2.78
比利时 1336492 5971174 4.47
克罗地亚 1427298 2849321 2.00
瑞典 1616838 8294994 5.13
危地马拉 2006329 8858712 4.42
牙买加 2021393 8354151 4.13
新西兰 2273907 8476645 3.73
俄罗斯联邦 2505139 7128243 2.85
以色列 2538595 8148617 3.21
智利 2990685 11163726 3.73
意大利 3122130 23401876 7.50
丹麦 3155936 17048485 5.40
摩洛哥 3455431 6999259 2.03
阿拉伯联合酋长国 3620215 8817061 2.44
挪威 3738760 17151808 4.59
西班牙 3746033 20398730 5.45
沙特阿拉伯 3926200 10774529 2.74
波兰 3938650 12946363 3.29
荷兰 4031680 19743762 4.90
台湾省 4527377 12086437 2.67
捷克 4762838 13019541 2.73
瑞士 4838899 17484133 3.61
南非 4912255 14534496 2.96
匈牙利 6662366 16724888 2.51
法国 7481629 41362792 5.53
英国 8293051 45551556 5.49
加拿大 9135584 52409933 5.74
德国 10628886 60132228 5.66
巴拿马 13985762 44664471 3.19
澳大利亚 18971529 67364415 3.55
澳门 20039073 35766862 1.78
新加坡 22918427 77048339 3.36
墨西哥 24232228 95758580 3.95
韩国 24908990 96080898 3.86
美国 65829397 415629386 6.31
日本 119348804 843557638 7.07
香港 305896597 719174340 2.35
-----------------------------------
【经济数据】5月份我国商品(服装服饰类)分国别/地区出口量值表(15)
新华社信息北京6月27日电 海关总署提供的2003年5月份我国商品
(服装服饰类)分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 5 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
6203 男西或便服套装、
上衣、长短裤及工
装、马裤 件 78745659 308185767 3.91
阿富汗 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
巴勒斯坦 0 0 -
玻利维亚 0 0 -
大洋洲其他国家(地区) 0 0 -
哥斯达黎加 0 0 -
洪都拉斯 0 0 -
加纳 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
卡塔尔 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
留尼汪 0 0 -
卢森堡 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
马里 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
毛里塔尼亚 0 0 -
蒙古 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
民主刚果 0 0 -
前南斯拉夫马其顿 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
苏里南 0 0 -
土耳其 0 0 -
土库曼斯坦 0 0 -
瓦努阿图 0 0 -
伊朗 0 0 -
印度 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
百慕大群岛 64 181 2.83
厄立特里亚 258 18060 70.00
阿曼 528 7455 14.12
所罗门群岛 886 2340 2.64
冰岛 1080 9180 8.50
波多黎各 1440 5400 3.75
莫桑比克 1500 1800 1.20
白俄罗斯 2520 11970 4.75
缅甸 2696 4818 1.79
吉尔吉斯斯坦 3000 9000 3.00
开曼群岛 3455 17544 5.08
安哥拉 5000 2500 0.50
纳米比亚 5184 5184 1.00
加蓬 7656 72972 9.53
柬埔寨 8102 28357 3.50
斯洛伐克 8136 26407 3.25
保加利亚 8958 54504 6.08
密克罗尼西亚联邦 9600 28080 2.93
泰国 10974 29823 2.72
伯利兹 12312 30748 2.50
厄瓜多尔 12457 52453 4.21
葡萄牙 12559 42326 3.37
朝鲜 13116 39348 3.00
斐济 13729 47392 3.45
立陶宛 14023 72819 5.19
肯尼亚 15284 50422 3.30
荷属安地列斯群岛 15552 39922 2.57
阿根廷 22632 121447 5.37
阿尔巴尼亚 23044 93140 4.04
塞内加尔 24960 140315 5.62
多米尼加共和国 26408 55115 2.09
奥地利 28267 444534 15.73
斯洛文尼亚 28667 136788 4.77
爱尔兰 29141 79992 2.75
埃塞俄比亚 29600 52625 1.78
乌拉圭 31320 100068 3.20
希腊 31961 167335 5.24
加那利群岛 32095 114446 3.57
巴林 32489 46521 1.43
乌克兰 33885 28987 0.86
吉布提 35252 53136 1.51
特立尼达和多巴哥 36272 36382 1.00
也门共和国 37200 314792 8.46
黎巴嫩 42746 187967 4.40
哥伦比亚 42797 164040 3.83
芬兰 43746 197375 4.51
塞浦路斯 44337 143914 3.25
马耳他 49084 149700 3.05
博茨瓦那 50342 217684 4.32
秘鲁 50445 221114 4.38
瑞典 59433 338059 5.69
危地马拉 68882 210443 3.06
尼加拉瓜 73264 205786 2.81
委内瑞拉 81761 179423 2.19
塞尔维亚和黑山 92352 249200 2.70
苏丹 93178 307917 3.30
古巴 100595 188343 1.87
巴布亚新几内亚 101108 165424 1.64
越南 104474 419391 4.01
摩洛哥 104658 212793 2.03
利比亚 105564 175073 1.66
库腊索岛 115152 425300 3.69
阿尔及利亚 129037 415613 3.22
约旦 135853 768016 5.65
科威特 145517 587599 4.04
坦桑尼亚 157243 476820 3.03
乌干达 165807 617120 3.72
荷兰 167651 852442 5.08
埃及 176826 727354 4.11
比利时 200606 1076513 5.37
新西兰 226435 789769 3.49
瑞士 248946 915298 3.68
智利 260502 882053 3.39
克罗地亚 272268 408474 1.50
挪威 281247 1384495 4.92
贝宁 283260 874707 3.09
罗马尼亚 306395 595314 1.94
突尼斯 319272 872876 2.73
丹麦 328989 1583928 4.81
尼泊尔 354950 857502 2.42
巴西 373813 903842 2.42
法国 409869 2664049 6.50
牙买加 424474 1384235 3.26
英国 455023 2933911 6.45
波兰 462222 1288780 2.79
马来西亚 467109 1080620 2.31
菲律宾 471933 1139355 2.41
尼日利亚 487461 1529127 3.14
哈萨克斯坦 487690 2319740 4.76
西班牙 531180 2717102 5.12
以色列 564011 1819034 3.23
加拿大 601649 3487592 5.80
捷克 643364 2439553 3.79
意大利 656615 4046183 6.16
台湾省 708526 1885375 2.66
匈牙利 741740 2218502 2.99
德国 918417 4951040 5.39
南非 1121700 2675907 2.39
沙特阿拉伯 1278434 2270610 1.78
墨西哥 1683353 7866080 4.67
澳门 1687463 3174851 1.88
俄罗斯联邦 1827119 6453648 3.53
阿拉伯联合酋长国 2159314 5362855 2.48
巴拿马 2891705 9245982 3.20
澳大利亚 2958252 8899899 3.01
新加坡 3176608 12081184 3.80
美国 5159858 31401574 6.09
韩国 5477085 19980846 3.65
日本 13552944 92440593 6.82
香港 20108744 45782231 2.28
6204 女西或便服套装,
上衣,裙,裙裤,长
短裤及马裤 件 147005621 554277773 3.77
安道尔 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
巴勒斯坦 0 0 -
贝宁 0 0 -
博茨瓦那 0 0 -
斐济 0 0 -
圭亚那 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
卡塔尔 0 0 -
库克群岛 0 0 -
利比亚 0 0 -
卢森堡 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
纳米比亚 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
塞内加尔 0 0 -
圣卢西亚 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
文莱 0 0 -
乌拉圭 0 0 -
印度 0 0 -
波斯尼亚-黑塞哥维那 160 256 1.60
前南斯拉夫马其顿 250 310 1.24
缅甸 502 945 1.88
加那利群岛 540 1575 2.92
泰国 684 889 1.30
留尼汪 1025 7790 7.60
加纳 1377 4721 3.43
吉布提 1400 1120 0.80
拉脱维亚 2180 7671 3.52
厄瓜多尔 2404 3606 1.50
希腊 2450 16974 6.93
伊朗 2700 1296 0.48
保加利亚 2720 3277 1.20
孟加拉国 3168 6178 1.95
朝鲜 3500 7000 2.00
土耳其 3554 11728 3.30
尼加拉瓜 3588 7361 2.05
安哥拉 3976 9940 2.50
开曼群岛 4257 27616 6.49
百慕大群岛 4406 20804 4.72
洪都拉斯 4409 25149 5.70
多米尼加共和国 5236 27469 5.25
马达加斯加 5371 4059 0.76
冰岛 5668 24164 4.26
阿根廷 5848 25973 4.44
特立尼达和多巴哥 5883 22951 3.90
阿塞拜疆 6000 33000 5.50
巴林 6632 12492 1.88
葡萄牙 7118 55797 7.84
苏丹 7728 34776 4.50
印度尼西亚 8174 28389 3.47
突尼斯 9600 21600 2.25
哥伦比亚 11846 42820 3.61
黎巴嫩 13775 94224 6.84
立陶宛 13781 70373 5.11
巴基斯坦 15023 30046 2.00
巴西 16136 76289 4.73
爱沙尼亚 16472 38030 2.31
多哥 18156 33578 1.85
斯洛文尼亚 21512 56907 2.65
塞浦路斯 24065 82771 3.44
埃塞俄比亚 24409 11350 0.47
斯洛伐克 25812 72954 2.83
荷属安地列斯群岛 26514 40385 1.52
芬兰 28707 156668 5.46
哈萨克斯坦 31350 75450 2.41
乌干达 36864 124085 3.37
埃及 45231 180694 3.99
委内瑞拉 50175 126098 2.51
阿尔巴尼亚 50315 194348 3.86
叙利亚 52414 62897 1.20
约旦 53687 334210 6.23
蒙古 55142 53528 0.97
秘鲁 58151 225968 3.89
坦桑尼亚 59408 129235 2.18
奥地利 62047 328271 5.29
摩纳哥 63736 34507 0.54
危地马拉 64506 205212 3.18
爱尔兰 75448 248226 3.29
罗马尼亚 76654 244776 3.19
尼日利亚 84383 43661 0.52
科威特 87823 198797 2.26
阿尔及利亚 100973 155436 1.54
古巴 104062 236242 2.27
乌克兰 114477 116159 1.01
库腊索岛 138501 336780 2.43
肯尼亚 147880 137555 0.93
塞尔维亚和黑山 157718 414419 2.63
马来西亚 162011 440799 2.72
马耳他 170437 728344 4.27
越南 181000 541933 2.99
比利时 263156 1272934 4.84
克罗地亚 271179 468441 1.73
新西兰 299379 1065053 3.56
菲律宾 329310 1186377 3.60
荷兰 347815 1933288 5.56
以色列 356644 1083494 3.04
捷克 380455 1034747 2.72
瑞典 385966 2026025 5.25
智利 437368 1454035 3.32
西班牙 456812 2488173 5.45
意大利 493958 3208806 6.50
波兰 549483 1986428 3.62
丹麦 573844 3224172 5.62
瑞士 645585 2306452 3.57
摩洛哥 663882 1238505 1.87
沙特阿拉伯 681985 2482965 3.64
挪威 719516 3428294 4.76
阿拉伯联合酋长国 757879 1907052 2.52
台湾省 857647 2218698 2.59
俄罗斯联邦 930043 1848149 1.99
牙买加 1110880 4538543 4.09
匈牙利 1267563 3094139 2.44
加拿大 1405261 8320459 5.92
南非 1496045 3918020 2.62
法国 1535236 8715981 5.68
英国 1719041 9967434 5.80
德国 1895856 10953462 5.78
巴拿马 3790065 11612242 3.06
澳大利亚 4264396 15208560 3.57
墨西哥 4407660 19111185 4.34
