|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |

当前位置:
首页 > 市场行情 >
市场统计数据
|
 |
5月份我国商品(服装服饰类)分国别/地区出口量值表(14)
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 5 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
6201 男大衣、斗蓬、带
风帽防寒短上衣、
防风衣等 件 14725153 88401483 6.00
阿尔及利亚 0 0 -
阿富汗 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
巴林 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
贝宁 0 0 -
波多黎各 0 0 -
博茨瓦那 0 0 -
吉布提 0 0 -
几内亚 0 0 -
加纳 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
立陶宛 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
马耳他 0 0 -
毛里塔尼亚 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
莫桑比克 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
前南斯拉夫马其顿 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
苏丹 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
新喀里多尼亚 0 0 -
牙买加 0 0 -
也门共和国 0 0 -
印度 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
赞比亚 0 0 -
泰国 36 307 8.53
塞浦路斯 120 948 7.90
毛里求斯 125 938 7.50
马达加斯加 150 105 0.70
朝鲜 200 480 2.40
乌拉圭 240 600 2.50
文莱 300 990 3.30
约旦 652 4149 6.36
葡萄牙 877 7969 9.09
津巴布韦 1030 8240 8.00
阿尔巴尼亚 1200 1500 1.25
莱索托 1379 9118 6.61
卡塔尔 1500 4594 3.06
斯洛伐克 1657 13233 7.99
塞尔维亚和黑山 1700 2560 1.51
阿根廷 1720 12520 7.28
社会群岛 2010 5507 2.74
爱沙尼亚 2500 20423 8.17
哥伦比亚 3360 24696 7.35
巴布亚新几内亚 4000 10000 2.50
克罗地亚 4100 9801 2.39
科威特 4350 6494 1.49
土耳其 5184 16070 3.10
科特迪瓦共和国 5200 41202 7.92
伊朗 5662 84930 15.00
斯洛文尼亚 7894 76395 9.68
纳米比亚 8395 26733 3.18
保加利亚 9471 22061 2.33
希腊 9719 41407 4.26
加那利群岛 9982 49910 5.00
民主刚果 10368 32141 3.10
叙利亚 10368 32141 3.10
肯尼亚 13700 81420 5.94
冰岛 13725 73277 5.34
厄瓜多尔 14372 38257 2.66
塞内加尔 14400 57364 3.98
安哥拉 15360 78336 5.10
摩纳哥 17465 69860 4.00
乌克兰 18070 55653 3.08
埃及 20352 164811 8.10
秘鲁 23851 178807 7.50
危地马拉 24000 91200 3.80
马来西亚 25001 35505 1.42
利比亚 25520 57808 2.27
以色列 34723 142421 4.10
菲律宾 35740 235752 6.60
芬兰 37978 247159 6.51
奥地利 38391 268013 6.98
墨西哥 42314 363397 8.59
埃塞俄比亚 43130 169745 3.94
巴西 45240 258096 5.71
摩洛哥 47820 199873 4.18
新西兰 50406 309962 6.15
爱尔兰 53853 274960 5.11
阿塞拜疆 60500 412000 6.81
突尼斯 84793 180669 2.13
巴拿马 94185 471170 5.00
台湾省 95898 276042 2.88
加拿大 97572 622608 6.38
新加坡 107599 691144 6.42
瑞士 109567 814965 7.44
阿拉伯联合酋长国 112288 598619 5.33
哈萨克斯坦 114240 486480 4.26
挪威 114776 771525 6.72
丹麦 136312 1021257 7.49
瑞典 148892 1094824 7.35
沙特阿拉伯 189581 886400 4.68
南非 239743 912578 3.81
俄罗斯联邦 252856 1719162 6.80
澳门 263523 829673 3.15
澳大利亚 296814 1840418 6.20
波兰 312372 1606239 5.14
捷克 342431 1138162 3.32
匈牙利 353312 1812217 5.13
西班牙 458241 3367415 7.35
美国 512343 4365839 8.52
韩国 545826 3003089 5.50
荷兰 604261 3393065 5.62
法国 622361 5022533 8.07
英国 693937 4695321 6.77
比利时 712915 4125763 5.79
智利 857230 4106185 4.79
德国 887807 6887976 7.76
日本 947770 6020077 6.35
意大利 1108330 9840403 8.88
香港 2476018 11367827 4.59
6202 女大衣、斗蓬、带
风帽防寒短上衣、
防风衣等 件 12203604 87347186 7.16
阿尔及利亚 0 0 -
安哥拉 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
博茨瓦那 0 0 -
朝鲜 0 0 -
刚果 0 0 -
津巴布韦 0 0 -
克罗地亚 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
立陶宛 0 0 -
利比亚 0 0 -
马耳他 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
摩纳哥 0 0 -
纳米比亚 0 0 -
尼加拉瓜 0 0 -
泰国 0 0 -
突尼斯 0 0 -
瓦努阿图 0 0 -
危地马拉 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
希腊 0 0 -
印度 0 0 -
越南 0 0 -
葡萄牙 16 155 9.69
印度尼西亚 840 3024 3.60
爱沙尼亚 1683 3717 2.21
台湾省 1730 2575 1.49
马来西亚 2000 18600 9.30
阿根廷 2200 10925 4.97
乌拉圭 2850 17100 6.00
莫桑比克 3000 22737 7.58
斯洛伐克 6000 34800 5.80
罗马尼亚 6000 60000 10.00
厄瓜多尔 6160 14784 2.40
冰岛 6619 27539 4.16
土耳其 7680 22272 2.90
秘鲁 10022 86264 8.61
保加利亚 11304 35042 3.10
黎巴嫩 11520 58752 5.10
科威特 11604 17986 1.55
吉布提 11791 16794 1.42
民主刚果 15360 44544 2.90
叙利亚 15360 44544 2.90
新西兰 15981 103033 6.45
塞尔维亚和黑山 17403 154948 8.90
埃及 18912 187009 9.89
乌克兰 19520 84576 4.33
奥地利 21851 233295 10.68
芬兰 23070 187924 8.15
约旦 23146 118034 5.10
哥伦比亚 25123 81291 3.24
加拿大 30192 517647 17.15
斯洛文尼亚 40647 581018 14.29
爱尔兰 48672 275550 5.66
菲律宾 49104 97892 1.99
巴拿马 52698 234313 4.45
以色列 55452 193841 3.50
新加坡 59135 337937 5.71
挪威 60811 434044 7.14
阿拉伯联合酋长国 85320 204677 2.40
沙特阿拉伯 91366 261784 2.87
墨西哥 96291 670146 6.96
智利 123984 818583 6.60
瑞典 126780 1198928 9.46
丹麦 128407 907199 7.07
澳门 134819 367606 2.73
匈牙利 159781 1221235 7.64
澳大利亚 165483 1060644 6.41
瑞士 169203 1272447 7.52
俄罗斯联邦 191826 1959352 10.21
巴西 195747 1025489 5.24
波兰 210823 1151350 5.46
摩洛哥 223971 527996 2.36
西班牙 261529 2163811 8.27
韩国 315389 2129738 6.75
南非 323848 1216841 3.76
捷克 329102 1275042 3.87
日本 406553 2857315 7.03
荷兰 512441 4021255 7.85
比利时 535763 3259601 6.08
意大利 632867 7403659 11.70
美国 732946 9033591 12.33
法国 846090 6205186 7.33
英国 942655 6589670 6.99
德国 1336487 12747133 9.54
香港 2228677 11432402 5.13
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至5月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
6201 男大衣、斗蓬、带
风帽防寒短上衣、
防风衣等 件 66217833 365280275 5.52
贝宁 136 50 0.37
马达加斯加 230 169 0.73
文莱 300 990 3.30
前南斯拉夫马其顿 450 675 1.50
牙买加 500 2650 5.30
巴林 636 2616 4.11
新喀里多尼亚 720 2127 2.95
委内瑞拉 1100 5225 4.75
也门共和国 1200 9853 8.21
吉布提 1290 4515 3.50
莱索托 1379 9118 6.61
津巴布韦 1830 32040 17.51
卡塔尔 2000 5973 2.99
毛里求斯 2525 2378 0.94
加纳 4140 22847 5.52
巴布亚新几内亚 4291 10348 2.41
赞比亚 4375 17250 3.94
阿根廷 4446 39600 8.91
孟加拉国 4800 24760 5.16
波多黎各 5424 19960 3.68
印度 5586 25090 4.49
黎巴嫩 5660 43685 7.72
葡萄牙 5699 53752 9.43
几内亚 6560 10404 1.59
社会群岛 7050 6061 0.86
斯里兰卡 7050 29725 4.22
阿富汗 8000 177965 22.25
尼日利亚 8100 4801 0.59
塞浦路斯 8920 10210 1.14
科特迪瓦共和国 9700 89418 9.22
朝鲜 10110 125819 12.45
民主刚果 10368 32141 3.10
叙利亚 10368 32141 3.10
莫桑比克 11136 42560 3.82
爱沙尼亚 11146 81158 7.28
阿尔巴尼亚 12300 80532 6.55
加那利群岛 12719 77119 6.06
塞内加尔 14400 57364 3.98
拉脱维亚 14620 23991 1.64
哥伦比亚 16042 122667 7.65
巴基斯坦 16800 79200 4.71
安哥拉 16860 84636 5.02
摩纳哥 17465 69860 4.00
斯洛伐克 18643 74877 4.02
毛里塔尼亚 23443 52366 2.23
危地马拉 24000 91200 3.80
约旦 24350 377154 15.49
坦桑尼亚 25500 120535 4.73
伊朗 29526 142696 4.83
厄瓜多尔 32640 133948 4.10
白俄罗斯 43253 68209 1.58
埃及 46286 269165 5.82
印度尼西亚 47088 39682 0.84
阿尔及利亚 47853 94224 1.97
埃塞俄比亚 48933 185515 3.79
土耳其 50130 341478 6.81
肯尼亚 50452 192118 3.81
博茨瓦那 51504 224534 4.36
科威特 53717 405331 7.55
纳米比亚 53810 204411 3.80
泰国 60196 11531 0.19
马耳他 64052 179920 2.81
冰岛 66300 498262 7.52
菲律宾 69518 386627 5.56
马来西亚 70037 230093 3.29
以色列 70424 399899 5.68
立陶宛 81015 282375 3.49
斯洛文尼亚 83948 518674 6.18
罗马尼亚 85497 210136 2.46
乌拉圭 90392 470209 5.20
乌克兰 95795 400896 4.18
苏丹 97959 550860 5.62
塞尔维亚和黑山 98044 524619 5.35
奥地利 119140 937970 7.87
保加利亚 143408 485841 3.39
芬兰 146136 1018730 6.97
墨西哥 149169 1034070 6.93
突尼斯 149308 293100 1.96
秘鲁 160379 1150509 7.17
克罗地亚 198314 909915 4.59
摩洛哥 231255 771490 3.34
爱尔兰 240686 1417928 5.89
新西兰 245649 1455701 5.93
希腊 254452 1091222 4.29
阿塞拜疆 278612 2109204 7.57
沙特阿拉伯 279972 1363623 4.87
瑞士 369755 2452749 6.63
利比亚 389389 385300 0.99
加拿大 422594 2044338 4.84
挪威 433481 3303235 7.62
巴拿马 454293 1222498 2.69
丹麦 477057 3372957 7.07
瑞典 552224 4143237 7.50
新加坡 556816 3015459 5.42
阿拉伯联合酋长国 612233 2342523 3.83
台湾省 711385 1785388 2.51
捷克 796985 3204158 4.02
澳门 894374 3283240 3.67
哈萨克斯坦 1114190 5668005 5.09
美国 1126709 11833006 10.50
巴西 1147330 4677399 4.08
西班牙 1195132 7479115 6.26
波兰 1295295 6111846 4.72
匈牙利 1335468 7208183 5.40
澳大利亚 1594844 8870422 5.56
法国 1668146 12278447 7.36
比利时 1688431 9216147 5.46
荷兰 1837811 11746088 6.39
南非 1946004 7012600 3.60
英国 2482173 16439814 6.62
韩国 3124662 21205968 6.79
意大利 3357705 25945147 7.73
俄罗斯联邦 3991161 24744736 6.20
德国 4247408 28962489 6.82
智利 5242737 20705220 3.95
日本 5924830 38533714 6.50
香港 10637995 42792557 4.02
6202 女大衣、斗蓬、带
风帽防寒短上衣、
防风衣等 件 48610346 323588984 6.66
瓦努阿图 200 240 1.20
尼加拉瓜 414 16667 40.26
刚果 650 813 1.25
越南 1200 923 0.77
泰国 1800 3816 2.12
危地马拉 2800 13390 4.78
孟加拉国 2880 12919 4.49
莫桑比克 3000 22737 7.58
委内瑞拉 3150 6940 2.20
拉脱维亚 4108 7546 1.84
希腊 4845 46917 9.68
爱沙尼亚 5027 20037 3.99
安哥拉 5241 25157 4.80
阿根廷 5596 60032 10.73
印度尼西亚 5654 16795 2.97
朝鲜 6550 19850 3.03
冰岛 6619 27539 4.16
印度 7400 6082 0.82
黎巴嫩 11943 61799 5.17
纳米比亚 11996 40772 3.40
博茨瓦那 12642 47157 3.73
葡萄牙 12752 48983 3.84
民主刚果 15360 44544 2.90
叙利亚 15360 44544 2.90
斯洛伐克 16546 90387 5.46
厄瓜多尔 18223 72359 3.97
马耳他 21954 80717 3.68
立陶宛 24586 118800 4.83
土耳其 25416 100828 3.97
津巴布韦 27600 46258 1.68
约旦 29366 168140 5.73
科威特 29750 75090 2.52
马来西亚 30012 117198 3.91
白俄罗斯 42228 63395 1.50
乌拉圭 42270 235096 5.56
哥伦比亚 48882 157678 3.23
罗马尼亚 53516 216379 4.04
埃及 55133 314456 5.70
奥地利 55206 486477 8.81
吉布提 61901 93382 1.51
摩纳哥 71194 71194 1.00
以色列 71632 254492 3.55
斯洛文尼亚 72610 813988 11.21
乌克兰 79937 257672 3.22
芬兰 80873 621532 7.69
保加利亚 87428 268461 3.07
突尼斯 100262 195918 1.95
塞尔维亚和黑山 100656 270285 2.69
爱尔兰 107199 470608 4.39
秘鲁 116818 897153 7.68
巴拿马 118576 514408 4.34
菲律宾 123469 218928 1.77
利比亚 125884 31472 0.25
台湾省 152045 673578 4.43
新西兰 205483 1311758 6.38
阿拉伯联合酋长国 220459 551226 2.50
墨西哥 264549 1581770 5.98
挪威 276402 2018494 7.30
加拿大 282336 3449078 12.22
新加坡 307913 1602648 5.20
沙特阿拉伯 320147 729691 2.28
克罗地亚 326377 709584 2.17
瑞士 364031 2577164 7.08
澳门 411472 846407 2.06
瑞典 418868 3517527 8.40
丹麦 454252 3104506 6.83
阿尔及利亚 539500 1442386 2.67
西班牙 677557 4782413 7.06
波兰 809827 3848132 4.75
捷克 859998 3319067 3.86
摩洛哥 866869 2111750 2.44
巴西 931775 4389818 4.71
比利时 938174 5788690 6.17
澳大利亚 966192 7163240 7.41
匈牙利 1027057 5011079 4.88
意大利 1244395 13624927 10.95
南非 1325491 5638388 4.25
美国 1368182 18086095 13.22
荷兰 1369098 9712571 7.09
法国 1523648 11523998 7.56
智利 1726323 9623952 5.57
韩国 2193806 14072985 6.41
英国 2470487 18046902 7.31
俄罗斯联邦 2763927 24380470 8.82
德国 3589292 33424215 9.31
日本 6006385 58322899 9.71
香港 9421715 38682626 4.11
-----------------------------------
【经济数据】5月份我国商品(服装服饰类)分国别/地区出口量值表(14)
新华社信息北京6月27日电 海关总署提供的2003年5月份我国商品
(服装服饰类)分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 5 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
6201 男大衣、斗蓬、带
风帽防寒短上衣、
防风衣等 件 14725153 88401483 6.00
阿尔及利亚 0 0 -
阿富汗 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
巴林 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
贝宁 0 0 -
波多黎各 0 0 -
博茨瓦那 0 0 -
吉布提 0 0 -
几内亚 0 0 -
加纳 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
立陶宛 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
马耳他 0 0 -
毛里塔尼亚 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
莫桑比克 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
前南斯拉夫马其顿 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
苏丹 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
新喀里多尼亚 0 0 -
牙买加 0 0 -
也门共和国 0 0 -
印度 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
赞比亚 0 0 -
泰国 36 307 8.53
塞浦路斯 120 948 7.90
毛里求斯 125 938 7.50
马达加斯加 150 105 0.70
朝鲜 200 480 2.40
乌拉圭 240 600 2.50
文莱 300 990 3.30
约旦 652 4149 6.36
葡萄牙 877 7969 9.09
津巴布韦 1030 8240 8.00
阿尔巴尼亚 1200 1500 1.25
莱索托 1379 9118 6.61
卡塔尔 1500 4594 3.06
斯洛伐克 1657 13233 7.99
塞尔维亚和黑山 1700 2560 1.51
阿根廷 1720 12520 7.28
社会群岛 2010 5507 2.74
爱沙尼亚 2500 20423 8.17
哥伦比亚 3360 24696 7.35
巴布亚新几内亚 4000 10000 2.50
克罗地亚 4100 9801 2.39
科威特 4350 6494 1.49
土耳其 5184 16070 3.10
科特迪瓦共和国 5200 41202 7.92
伊朗 5662 84930 15.00
斯洛文尼亚 7894 76395 9.68
纳米比亚 8395 26733 3.18
保加利亚 9471 22061 2.33
希腊 9719 41407 4.26
加那利群岛 9982 49910 5.00
民主刚果 10368 32141 3.10
叙利亚 10368 32141 3.10
肯尼亚 13700 81420 5.94
冰岛 13725 73277 5.34
厄瓜多尔 14372 38257 2.66
塞内加尔 14400 57364 3.98
安哥拉 15360 78336 5.10
摩纳哥 17465 69860 4.00
乌克兰 18070 55653 3.08
埃及 20352 164811 8.10
秘鲁 23851 178807 7.50
危地马拉 24000 91200 3.80
马来西亚 25001 35505 1.42
利比亚 25520 57808 2.27
以色列 34723 142421 4.10
菲律宾 35740 235752 6.60
芬兰 37978 247159 6.51
奥地利 38391 268013 6.98
墨西哥 42314 363397 8.59
埃塞俄比亚 43130 169745 3.94
巴西 45240 258096 5.71
摩洛哥 47820 199873 4.18
新西兰 50406 309962 6.15
爱尔兰 53853 274960 5.11
阿塞拜疆 60500 412000 6.81
突尼斯 84793 180669 2.13
巴拿马 94185 471170 5.00
台湾省 95898 276042 2.88
加拿大 97572 622608 6.38
新加坡 107599 691144 6.42
瑞士 109567 814965 7.44
阿拉伯联合酋长国 112288 598619 5.33
哈萨克斯坦 114240 486480 4.26
挪威 114776 771525 6.72
丹麦 136312 1021257 7.49
瑞典 148892 1094824 7.35
沙特阿拉伯 189581 886400 4.68
南非 239743 912578 3.81
俄罗斯联邦 252856 1719162 6.80
澳门 263523 829673 3.15
澳大利亚 296814 1840418 6.20
波兰 312372 1606239 5.14
捷克 342431 1138162 3.32
匈牙利 353312 1812217 5.13
西班牙 458241 3367415 7.35
美国 512343 4365839 8.52
韩国 545826 3003089 5.50
荷兰 604261 3393065 5.62
法国 622361 5022533 8.07
英国 693937 4695321 6.77
比利时 712915 4125763 5.79
智利 857230 4106185 4.79
德国 887807 6887976 7.76
日本 947770 6020077 6.35
意大利 1108330 9840403 8.88
香港 2476018 11367827 4.59
6202 女大衣、斗蓬、带
风帽防寒短上衣、
防风衣等 件 12203604 87347186 7.16
阿尔及利亚 0 0 -
安哥拉 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
博茨瓦那 0 0 -
朝鲜 0 0 -
刚果 0 0 -
津巴布韦 0 0 -
克罗地亚 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
立陶宛 0 0 -
利比亚 0 0 -
马耳他 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
摩纳哥 0 0 -
纳米比亚 0 0 -
尼加拉瓜 0 0 -
泰国 0 0 -
突尼斯 0 0 -
瓦努阿图 0 0 -
危地马拉 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
希腊 0 0 -
印度 0 0 -
越南 0 0 -
葡萄牙 16 155 9.69
印度尼西亚 840 3024 3.60
爱沙尼亚 1683 3717 2.21
台湾省 1730 2575 1.49
马来西亚 2000 18600 9.30
阿根廷 2200 10925 4.97
乌拉圭 2850 17100 6.00
莫桑比克 3000 22737 7.58
斯洛伐克 6000 34800 5.80
罗马尼亚 6000 60000 10.00
厄瓜多尔 6160 14784 2.40
冰岛 6619 27539 4.16
土耳其 7680 22272 2.90
秘鲁 10022 86264 8.61
保加利亚 11304 35042 3.10
黎巴嫩 11520 58752 5.10
科威特 11604 17986 1.55
吉布提 11791 16794 1.42
民主刚果 15360 44544 2.90
叙利亚 15360 44544 2.90
新西兰 15981 103033 6.45
塞尔维亚和黑山 17403 154948 8.90
埃及 18912 187009 9.89
乌克兰 19520 84576 4.33
奥地利 21851 233295 10.68
芬兰 23070 187924 8.15
约旦 23146 118034 5.10
哥伦比亚 25123 81291 3.24
加拿大 30192 517647 17.15
斯洛文尼亚 40647 581018 14.29
爱尔兰 48672 275550 5.66
菲律宾 49104 97892 1.99
巴拿马 52698 234313 4.45
以色列 55452 193841 3.50
新加坡 59135 337937 5.71
挪威 60811 434044 7.14
阿拉伯联合酋长国 85320 204677 2.40
沙特阿拉伯 91366 261784 2.87
墨西哥 96291 670146 6.96
智利 123984 818583 6.60
瑞典 126780 1198928 9.46
丹麦 128407 907199 7.07
澳门 134819 367606 2.73
匈牙利 159781 1221235 7.64
澳大利亚 165483 1060644 6.41
瑞士 169203 1272447 7.52
俄罗斯联邦 191826 1959352 10.21
巴西 195747 1025489 5.24
波兰 210823 1151350 5.46
摩洛哥 223971 527996 2.36
西班牙 261529 2163811 8.27
韩国 315389 2129738 6.75
南非 323848 1216841 3.76
捷克 329102 1275042 3.87
日本 406553 2857315 7.03
荷兰 512441 4021255 7.85
比利时 535763 3259601 6.08
意大利 632867 7403659 11.70
美国 732946 9033591 12.33
法国 846090 6205186 7.33
英国 942655 6589670 6.99
德国 1336487 12747133 9.54
香港 2228677 11432402 5.13
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至5月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
6201 男大衣、斗蓬、带
风帽防寒短上衣、
防风衣等 件 66217833 365280275 5.52
贝宁 136 50 0.37
马达加斯加 230 169 0.73
文莱 300 990 3.30
前南斯拉夫马其顿 450 675 1.50
牙买加 500 2650 5.30
巴林 636 2616 4.11
新喀里多尼亚 720 2127 2.95
委内瑞拉 1100 5225 4.75
也门共和国 1200 9853 8.21
吉布提 1290 4515 3.50
莱索托 1379 9118 6.61
津巴布韦 1830 32040 17.51
卡塔尔 2000 5973 2.99
毛里求斯 2525 2378 0.94
加纳 4140 22847 5.52
巴布亚新几内亚 4291 10348 2.41
赞比亚 4375 17250 3.94
阿根廷 4446 39600 8.91
孟加拉国 4800 24760 5.16
波多黎各 5424 19960 3.68
印度 5586 25090 4.49
黎巴嫩 5660 43685 7.72
葡萄牙 5699 53752 9.43
几内亚 6560 10404 1.59
社会群岛 7050 6061 0.86
斯里兰卡 7050 29725 4.22
阿富汗 8000 177965 22.25
尼日利亚 8100 4801 0.59
塞浦路斯 8920 10210 1.14
科特迪瓦共和国 9700 89418 9.22
朝鲜 10110 125819 12.45
民主刚果 10368 32141 3.10
叙利亚 10368 32141 3.10
莫桑比克 11136 42560 3.82
爱沙尼亚 11146 81158 7.28
阿尔巴尼亚 12300 80532 6.55
加那利群岛 12719 77119 6.06
塞内加尔 14400 57364 3.98
拉脱维亚 14620 23991 1.64
哥伦比亚 16042 122667 7.65
巴基斯坦 16800 79200 4.71
安哥拉 16860 84636 5.02
摩纳哥 17465 69860 4.00
斯洛伐克 18643 74877 4.02
毛里塔尼亚 23443 52366 2.23
危地马拉 24000 91200 3.80
约旦 24350 377154 15.49
坦桑尼亚 25500 120535 4.73
伊朗 29526 142696 4.83
厄瓜多尔 32640 133948 4.10
白俄罗斯 43253 68209 1.58
埃及 46286 269165 5.82
印度尼西亚 47088 39682 0.84
阿尔及利亚 47853 94224 1.97
埃塞俄比亚 48933 185515 3.79
土耳其 50130 341478 6.81
肯尼亚 50452 192118 3.81
博茨瓦那 51504 224534 4.36
科威特 53717 405331 7.55
纳米比亚 53810 204411 3.80
泰国 60196 11531 0.19
马耳他 64052 179920 2.81
冰岛 66300 498262 7.52
菲律宾 69518 386627 5.56
马来西亚 70037 230093 3.29
以色列 70424 399899 5.68
立陶宛 81015 282375 3.49
斯洛文尼亚 83948 518674 6.18
罗马尼亚 85497 210136 2.46
乌拉圭 90392 470209 5.20
乌克兰 95795 400896 4.18
苏丹 97959 550860 5.62
塞尔维亚和黑山 98044 524619 5.35
奥地利 119140 937970 7.87
保加利亚 143408 485841 3.39
芬兰 146136 1018730 6.97
墨西哥 149169 1034070 6.93
突尼斯 149308 293100 1.96
秘鲁 160379 1150509 7.17
克罗地亚 198314 909915 4.59
摩洛哥 231255 771490 3.34
爱尔兰 240686 1417928 5.89
新西兰 245649 1455701 5.93
希腊 254452 1091222 4.29
阿塞拜疆 278612 2109204 7.57
沙特阿拉伯 279972 1363623 4.87
瑞士 369755 2452749 6.63
利比亚 389389 385300 0.99
加拿大 422594 2044338 4.84
挪威 433481 3303235 7.62
巴拿马 454293 1222498 2.69
丹麦 477057 3372957 7.07
瑞典 552224 4143237 7.50
新加坡 556816 3015459 5.42
阿拉伯联合酋长国 612233 2342523 3.83
台湾省 711385 1785388 2.51
捷克 796985 3204158 4.02
澳门 894374 3283240 3.67
哈萨克斯坦 1114190 5668005 5.09
美国 1126709 11833006 10.50
巴西 1147330 4677399 4.08
西班牙 1195132 7479115 6.26
波兰 1295295 6111846 4.72
匈牙利 1335468 7208183 5.40
澳大利亚 1594844 8870422 5.56
法国 1668146 12278447 7.36
比利时 1688431 9216147 5.46
荷兰 1837811 11746088 6.39
南非 1946004 7012600 3.60
英国 2482173 16439814 6.62
韩国 3124662 21205968 6.79
意大利 3357705 25945147 7.73
俄罗斯联邦 3991161 24744736 6.20
德国 4247408 28962489 6.82
智利 5242737 20705220 3.95
日本 5924830 38533714 6.50
香港 10637995 42792557 4.02
6202 女大衣、斗蓬、带
风帽防寒短上衣、
防风衣等 件 48610346 323588984 6.66
瓦努阿图 200 240 1.20
尼加拉瓜 414 16667 40.26
刚果 650 813 1.25
越南 1200 923 0.77
泰国 1800 3816 2.12
危地马拉 2800 13390 4.78
孟加拉国 2880 12919 4.49
莫桑比克 3000 22737 7.58
委内瑞拉 3150 6940 2.20
拉脱维亚 4108 7546 1.84
希腊 4845 46917 9.68
爱沙尼亚 5027 20037 3.99
安哥拉 5241 25157 4.80
阿根廷 5596 60032 10.73
印度尼西亚 5654 16795 2.97
朝鲜 6550 19850 3.03
冰岛 6619 27539 4.16
印度 7400 6082 0.82
黎巴嫩 11943 61799 5.17
纳米比亚 11996 40772 3.40
博茨瓦那 12642 47157 3.73
葡萄牙 12752 48983 3.84
民主刚果 15360 44544 2.90
叙利亚 15360 44544 2.90
斯洛伐克 16546 90387 5.46
厄瓜多尔 18223 72359 3.97
马耳他 21954 80717 3.68
立陶宛 24586 118800 4.83
土耳其 25416 100828 3.97
津巴布韦 27600 46258 1.68
约旦 29366 168140 5.73
科威特 29750 75090 2.52
马来西亚 30012 117198 3.91
白俄罗斯 42228 63395 1.50
乌拉圭 42270 235096 5.56
哥伦比亚 48882 157678 3.23
罗马尼亚 53516 216379 4.04
埃及 55133 314456 5.70
奥地利 55206 486477 8.81
吉布提 61901 93382 1.51
摩纳哥 71194 71194 1.00
以色列 71632 254492 3.55
斯洛文尼亚 72610 813988 11.21
乌克兰 79937 257672 3.22
芬兰 80873 621532 7.69
保加利亚 87428 268461 3.07
突尼斯 100262 195918 1.95
塞尔维亚和黑山 100656 270285 2.69
爱尔兰 107199 470608 4.39
秘鲁 116818 897153 7.68
巴拿马 118576 514408 4.34
菲律宾 123469 218928 1.77
利比亚 125884 31472 0.25
台湾省 152045 673578 4.43
新西兰 205483 1311758 6.38
阿拉伯联合酋长国 220459 551226 2.50
墨西哥 264549 1581770 5.98
挪威 276402 2018494 7.30
加拿大 282336 3449078 12.22
新加坡 307913 1602648 5.20
沙特阿拉伯 320147 729691 2.28
克罗地亚 326377 709584 2.17
瑞士 364031 2577164 7.08
澳门 411472 846407 2.06
瑞典 418868 3517527 8.40
丹麦 454252 3104506 6.83
阿尔及利亚 539500 1442386 2.67
西班牙 677557 4782413 7.06
波兰 809827 3848132 4.75
捷克 859998 3319067 3.86
摩洛哥 866869 2111750 2.44
巴西 931775 4389818 4.71
比利时 938174 5788690 6.17
澳大利亚 966192 7163240 7.41
匈牙利 1027057 5011079 4.88
意大利 1244395 13624927 10.95
南非 1325491 5638388 4.25
美国 1368182 18086095 13.22
荷兰 1369098 9712571 7.09
法国 1523648 11523998 7.56
智利 1726323 9623952 5.57
韩国 2193806 14072985 6.41
英国 2470487 18046902 7.31
俄罗斯联邦 2763927 24380470 8.82
德国 3589292 33424215 9.31
日本 6006385 58322899 9.71
香港 9421715 38682626 4.11
-----------------------------------
【经济数据】5月份我国商品(服装服饰类)分国别/地区出口量值表(14)
新华社信息北京6月27日电 海关总署提供的2003年5月份我国商品
(服装服饰类)分国别/地区出口量值如下:
