|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |

当前位置:
首页 > 市场行情 >
市场统计数据
|
 |
5月份我国商品(服装服饰类)分国别/地区出口量值表(13)
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 5 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
6117 其他制成的针织或
钩编的衣着附件及
其零件 - 12210393 26781721 2.19
阿尔巴尼亚 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
刚果 0 0 -
吉布提 0 0 -
几内亚 0 0 -
加那利群岛 0 0 -
卡塔尔 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
莱索托 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
塞内加尔 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
特立尼达和多巴哥 0 0 -
突尼斯 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
乌拉圭 0 0 -
亚洲其他国家(地区) 0 0 -
赞比亚 0 0 -
约旦 3 42 14.00
冰岛 40 270 6.75
格鲁吉亚 80 810 10.13
克罗地亚 120 48 0.40
毛里求斯 491 2268 4.62
拉脱维亚 500 175 0.35
巴基斯坦 576 12906 22.41
巴布亚新几内亚 612 122 0.20
秘鲁 1586 2617 1.65
保加利亚 1800 504 0.28
巴拿马 1877 5967 3.18
斯洛伐克 2150 817 0.38
肯尼亚 2400 288 0.12
爱尔兰 3010 17400 5.78
布隆迪 3520 3661 1.04
韩国 3624 14052 3.88
罗马尼亚 3870 5848 1.51
哈萨克斯坦 4000 7200 1.80
土耳其 4082 3847 0.94
牙买加 4160 13813 3.32
朝鲜 4204 6500 1.55
塞浦路斯 5000 1500 0.30
巴拉圭 5090 2521 0.50
印度 5667 2031 0.36
斯里兰卡 5999 16070 2.68
捷克 6104 21611 3.54
斯洛文尼亚 7000 2590 0.37
孟加拉国 7403 37038 5.00
奥地利 7647 11082 1.45
乌克兰 7740 11696 1.51
匈牙利 8402 3037 0.36
尼加拉瓜 9342 1771 0.19
多米尼加共和国 9530 44034 4.62
伊朗 9626 18390 1.91
埃及 10084 10413 1.03
埃塞俄比亚 10719 14623 1.36
芬兰 11755 16232 1.38
泰国 12449 46936 3.77
波兰 13454 98982 7.36
哥伦比亚 13961 10530 0.75
瑞士 14011 36259 2.59
新加坡 14563 19646 1.35
挪威 15354 33830 2.20
立陶宛 15516 30132 1.94
阿根廷 17738 38295 2.16
斐济 18480 6888 0.37
巴西 19529 6920 0.35
吉尔吉斯斯坦 21900 2190 0.10
利比亚 21930 8999 0.41
新西兰 22331 24554 1.10
菲律宾 23098 54234 2.35
希腊 23210 56944 2.45
以色列 23408 33236 1.42
科威特 23578 26691 1.13
多哥 23800 2142 0.09
纳米比亚 25000 3500 0.14
黎巴嫩 25057 10868 0.43
文莱 27294 60047 2.20
缅甸 28503 116324 4.08
柬埔寨 32735 294265 8.99
俄罗斯联邦 32768 5255 0.16
丹麦 34067 101839 2.99
萨尔瓦多 36528 107794 2.95
加纳 40020 17529 0.44
危地马拉 41465 317666 7.66
蒙古 43489 212996 4.90
洪都拉斯 46704 200947 4.30
墨西哥 47960 7090 0.15
阿尔及利亚 48784 225855 4.63
摩洛哥 50000 23750 0.48
台湾省 64123 307272 4.79
南非 64467 106954 1.66
沙特阿拉伯 65455 90496 1.38
白俄罗斯 66360 8104 0.12
智利 69864 58452 0.84
印度尼西亚 75188 191731 2.55
马来西亚 77467 25251 0.33
澳门 83435 241874 2.90
瑞典 92440 136126 1.47
比利时 156238 195442 1.25
澳大利亚 178165 258513 1.45
也门共和国 180990 118718 0.66
日本 189773 1133456 5.97
越南 232722 1160870 4.99
英国 272262 388528 1.43
加拿大 277011 237397 0.86
阿拉伯联合酋长国 326398 277648 0.85
德国 332926 510213 1.53
荷兰 389168 572971 1.47
意大利 425878 644737 1.51
尼日利亚 545040 100352 0.18
法国 694345 623389 0.90
西班牙 712384 339222 0.48
美国 1536994 2928098 1.91
香港 4032803 13568980 3.36
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至5月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
6117 其他制成的针织或
钩编的衣着附件及
其零件 - 49698643 95721528 1.93
格鲁吉亚 80 810 10.13
亚洲其他国家(地区) 229 5596 24.44
委内瑞拉 450 4200 9.33
毛里求斯 541 2882 5.33
冰岛 840 941 1.12
加那利群岛 859 7726 8.99
塞内加尔 864 7900 9.14
马达加斯加 1100 240 0.22
拉脱维亚 1103 794 0.72
卡塔尔 1399 19777 14.14
巴布亚新几内亚 1526 1325 0.87
保加利亚 1846 534 0.29
阿尔巴尼亚 1910 1109 0.58
塞尔维亚和黑山 2100 1050 0.50
莱索托 2340 17006 7.27
尼泊尔 2387 36888 15.45
吉布提 3392 1097 0.32
布隆迪 3520 3661 1.04
几内亚 3650 870 0.24
科特迪瓦共和国 3720 6448 1.73
朝鲜 4279 6593 1.54
特立尼达和多巴哥 4516 2612 0.58
爱沙尼亚 4924 7837 1.59
斯洛伐克 5030 1995 0.40
巴拉圭 5090 2521 0.50
葡萄牙 5709 8109 1.42
刚果 5760 691 0.12
厄瓜多尔 6000 750 0.13
牙买加 6680 19055 2.85
斯洛文尼亚 7000 2590 0.37
塞浦路斯 7160 5770 0.81
肯尼亚 7173 32386 4.52
乌克兰 10500 14516 1.38
突尼斯 10825 4566 0.42
印度 11869 9413 0.79
哈萨克斯坦 16465 37680 2.29
奥地利 16596 27081 1.63
斐济 18480 6888 0.37
孟加拉国 18961 106967 5.64
立陶宛 21410 68940 3.22
尼加拉瓜 21759 14078 0.65
罗马尼亚 22320 12432 0.56
克罗地亚 22550 14780 0.66
乌拉圭 23218 2694 0.12
多哥 23800 2142 0.09
爱尔兰 26407 71045 2.69
巴基斯坦 29562 21232 0.72
赞比亚 32592 1358 0.04
约旦 41284 150080 3.64
芬兰 43129 78631 1.82
匈牙利 43562 50348 1.16
阿根廷 45280 61652 1.36
瑞士 47754 114086 2.39
波兰 50495 127648 2.53
黎巴嫩 52369 23568 0.45
哥伦比亚 52702 36872 0.70
柬埔寨 53726 473214 8.81
危地马拉 54919 398853 7.26
文莱 63054 143039 2.27
捷克 64486 144968 2.25
坦桑尼亚 65600 6676 0.10
伊朗 68781 36932 0.54
菲律宾 72208 174793 2.42
加纳 73288 51148 0.70
阿尔及利亚 75817 341793 4.51
土耳其 77327 48619 0.63
泰国 78187 185441 2.37
缅甸 78362 301864 3.85
秘鲁 82013 86990 1.06
科威特 82301 201449 2.45
斯里兰卡 83323 245095 2.94
挪威 94971 234577 2.47
蒙古 98996 506242 5.11
埃及 100028 59650 0.60
巴西 115258 127635 1.11
洪都拉斯 120375 526121 4.37
墨西哥 122102 151091 1.24
摩洛哥 130011 59888 0.46
以色列 130473 76692 0.59
巴拿马 137671 46930 0.34
希腊 138509 258926 1.87
丹麦 142686 458861 3.22
萨尔瓦多 150045 534101 3.56
新加坡 154571 285863 1.85
利比亚 170599 23956 0.14
纳米比亚 185789 80364 0.43
多米尼加共和国 200670 76545 0.38
新西兰 222342 280560 1.26
瑞典 234180 373258 1.59
也门共和国 243690 138250 0.57
俄罗斯联邦 339032 161256 0.48
台湾省 339239 1312143 3.87
印度尼西亚 359097 665955 1.85
埃塞俄比亚 361720 47750 0.13
吉尔吉斯斯坦 470900 74990 0.16
澳门 514294 1965481 3.82
越南 593428 2079762 3.50
白俄罗斯 600504 73764 0.12
韩国 647136 523241 0.81
马来西亚 711715 337974 0.47
加拿大 734346 1088139 1.48
南非 757156 988048 1.30
意大利 880717 1586678 1.80
沙特阿拉伯 991956 758808 0.77
智利 1024032 372673 0.36
荷兰 1031146 1213181 1.18
英国 1055552 1487627 1.41
阿拉伯联合酋长国 1269840 1185004 0.93
比利时 1313150 703932 0.54
尼日利亚 1379256 578108 0.42
德国 1630293 2098160 1.29
澳大利亚 1864074 2594515 1.39
日本 1924045 10120796 5.26
法国 2073463 1606017 0.77
西班牙 2839923 1413001 0.50
美国 5156848 8794790 1.71
香港 14062357 43478891 3.09
-----------------------------------
|
|
|
 |
|
 |
|
|
中国纺织网版权所有 2001-2003
浙ICP证:010010
|