|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |

当前位置:
首页 > 市场行情 >
市场统计数据
|
 |
5月份我国商品(服装服饰类)分国别/地区出口量值表(11)
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 5 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
6115 针织或钩编的袜 - 279104798 60436998 0.22
阿尔巴尼亚 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
巴巴多斯 0 0 -
巴林 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
冰岛 0 0 -
多哥 0 0 -
多米尼加 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
佛得角 0 0 -
瓜德罗普岛 0 0 -
洪都拉斯 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
克罗地亚 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
库腊索岛 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
立陶宛 0 0 -
马里 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
毛里塔尼亚 0 0 -
梅利利亚 0 0 -
摩纳哥 0 0 -
莫桑比克 0 0 -
塞卜泰(休达) 0 0 -
斯洛文尼亚 0 0 -
苏丹 0 0 -
所罗门群岛 0 0 -
台湾省 0 0 -
突尼斯 0 0 -
土耳其 0 0 -
瓦努阿图 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
文莱 0 0 -
乌兹别克斯坦 0 0 -
爱尔兰 570 1910 3.35
利比亚 2300 161 0.07
格鲁吉亚 5000 3275 0.66
阿曼 5000 7250 1.45
刚果 6000 450 0.08
秘鲁 7320 5232 0.71
奥地利 7490 4082 0.55
尼加拉瓜 8700 2598 0.30
科威特 9868 9306 0.94
特立尼达和多巴哥 10208 6544 0.64
博茨瓦那 11400 4140 0.36
墨西哥 14000 5757 0.41
津巴布韦 14400 302 0.02
塞内加尔 14580 583 0.04
斯里兰卡 17462 13116 0.75
孟加拉国 18776 11225 0.60
卡塔尔 25200 735 0.03
希腊 26500 91425 3.45
印度 28240 18021 0.64
乌干达 28800 1500 0.05
东帝汶 40980 4098 0.10
苏里南 41728 10924 0.26
伊朗 43740 2581 0.06
加纳 55200 5557 0.10
加那利群岛 57000 48852 0.86
澳门 62764 5914 0.09
赞比亚 63984 2461 0.04
吉布提 68800 4202 0.06
阿根廷 75000 3300 0.04
牙买加 75600 17329 0.23
丹麦 76361 54717 0.72
萨尔瓦多 76368 2843 0.04
荷兰 76518 38664 0.51
巴西 80400 1570 0.02
马达加斯加 88454 22247 0.25
瑞士 127608 51530 0.40
泰国 132936 6854 0.05
哥斯达黎加 180000 10950 0.06
埃塞俄比亚 189640 12131 0.06
意大利 195874 157951 0.81
瑞典 197331 108422 0.55
巴基斯坦 198000 8468 0.04
乌拉圭 250440 13242 0.05
塞尔维亚和黑山 252000 3360 0.01
英国 273092 268504 0.98
芬兰 276600 90130 0.33
西班牙 290136 150565 0.52
黎巴嫩 348000 45000 0.13
以色列 361668 52025 0.14
菲律宾 364270 82063 0.23
朝鲜 371000 28300 0.08
约旦 374940 11598 0.03
挪威 401441 158908 0.40
安哥拉 458400 34380 0.08
塞浦路斯 462800 38450 0.08
法国 468556 187439 0.40
危地马拉 469280 40499 0.09
德国 527741 229256 0.43
坦桑尼亚 697920 52623 0.08
加拿大 723220 296241 0.41
比利时 761451 403805 0.53
尼日利亚 783720 67020 0.09
埃及 803280 102623 0.13
也门共和国 867480 39731 0.05
巴拉圭 884160 105876 0.12
缅甸 913272 135027 0.15
阿尔及利亚 960879 95494 0.10
厄瓜多尔 1002960 193584 0.19
马来西亚 1003558 191702 0.19
保加利亚 1040100 83208 0.08
斯洛伐克 1203300 124242 0.10
新西兰 1297529 369111 0.28
捷克 1365772 113576 0.08
新加坡 1392319 232237 0.17
哥伦比亚 1642104 221950 0.14
摩洛哥 1643608 170553 0.10
印度尼西亚 2424334 292897 0.12
南非 2933284 164069 0.06
沙特阿拉伯 3374684 578063 0.17
吉尔吉斯斯坦 4068000 470800 0.12
越南 5082690 525701 0.10
哈萨克斯坦 5660420 1121372 0.20
澳大利亚 7429758 2297909 0.31
智利 7437504 848107 0.11
阿拉伯联合酋长国 9871683 1205178 0.12
罗马尼亚 10166533 756467 0.07
香港 10406857 1881975 0.18
巴拿马 10426164 1108202 0.11
韩国 12382834 3618802 0.29
俄罗斯联邦 12438722 1985760 0.16
波兰 15008545 1321471 0.09
乌克兰 15236883 1936266 0.13
美国 24995885 7079450 0.28
匈牙利 29746456 3404769 0.11
日本 62610466 24638241 0.39
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至5月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
6115 针织或钩编的袜 - 1312038133 289042245 0.22
爱尔兰 770 2295 2.98
瓦努阿图 1200 120 0.10
科特迪瓦共和国 2000 776 0.39
马里 2600 2236 0.86
乌兹别克斯坦 4000 408 0.10
多米尼加共和国 4500 270 0.06
格鲁吉亚 5000 3275 0.66
多米尼加 5800 223 0.04
刚果 6000 450 0.08
所罗门群岛 8520 731 0.09
尼加拉瓜 8700 2598 0.30
喀麦隆 12400 4107 0.33
瓜德罗普岛 14250 3730 0.26
塞内加尔 14580 583 0.04
博茨瓦那 16200 5460 0.34
白俄罗斯 16900 7925 0.47
利比亚 22120 3730 0.17
卡塔尔 25200 735 0.03
阿曼 26040 26928 1.03
巴林 39100 1580 0.04
苏里南 52348 12217 0.23
文莱 57600 3744 0.07
加那利群岛 64116 54380 0.85
毛里求斯 71160 4608 0.06
东帝汶 73480 5073 0.07
加纳 75140 12029 0.16
冰岛 82274 30656 0.37
莫桑比克 86400 3744 0.04
奥地利 86610 51712 0.60
巴巴多斯 97200 13692 0.14
斯里兰卡 101287 35792 0.35
洪都拉斯 102000 3060 0.03
津巴布韦 106916 5049 0.05
克罗地亚 112000 23180 0.21
阿根廷 115000 6100 0.05
赞比亚 116784 5013 0.04
梅利利亚 120000 14400 0.12
委内瑞拉 128800 11732 0.09
乌干达 131800 11730 0.09
塞卜泰(休达) 148800 5208 0.04
孟加拉国 160890 52407 0.33
摩纳哥 172260 39620 0.23
库腊索岛 192000 32000 0.17
马达加斯加 210890 38942 0.18
斯洛文尼亚 220000 51659 0.23
多哥 220200 35756 0.16
爱沙尼亚 234700 51117 0.22
佛得角 237480 7008 0.03
意大利 249590 179848 0.72
肯尼亚 286032 7254 0.03
秘鲁 297430 82777 0.28
特立尼达和多巴哥 297812 70973 0.24
西班牙 425714 196158 0.46
澳门 437583 48000 0.11
黎巴嫩 445436 68099 0.15
土耳其 461408 33720 0.07
泰国 496076 55753 0.11
毛里塔尼亚 553896 13309 0.02
突尼斯 600300 79105 0.13
萨尔瓦多 623011 49069 0.08
芬兰 634328 219272 0.35
苏丹 641649 242407 0.38
阿尔巴尼亚 729783 28273 0.04
巴基斯坦 738804 111196 0.15
哥斯达黎加 746556 88956 0.12
希腊 747180 317228 0.42
瑞典 767695 406682 0.53
科威特 809330 150812 0.19
瑞士 898416 221193 0.25
危地马拉 938282 62518 0.07
丹麦 986661 405346 0.41
荷兰 1009275 393361 0.39
印度 1025048 153839 0.15
法国 1163629 512800 0.44
约旦 1165990 130236 0.11
吉布提 1166068 65607 0.06
牙买加 1193892 274399 0.23
墨西哥 1269400 218883 0.17
塞浦路斯 1307432 153658 0.12
巴拉圭 1436400 189785 0.13
坦桑尼亚 1516000 117246 0.08
埃及 1522120 194789 0.13
安哥拉 1538340 187012 0.12
朝鲜 1638100 153695 0.09
埃塞俄比亚 1983886 209077 0.11
缅甸 2068704 250452 0.12
伊朗 2072983 186424 0.09
拉脱维亚 2298288 819024 0.36
阿尔及利亚 2327611 220314 0.09
厄瓜多尔 2388996 296863 0.12
尼日利亚 2417396 300478 0.12
菲律宾 2433666 424138 0.17
马来西亚 2471004 399429 0.16
挪威 2499137 1025887 0.41
巴西 2592290 275240 0.11
乌拉圭 2682900 215369 0.08
比利时 3124597 1555431 0.50
立陶宛 3315652 346858 0.10
台湾省 3475163 416870 0.12
德国 3904654 1334624 0.34
加拿大 4109118 1527300 0.37
英国 4534372 1346957 0.30
斯洛伐克 4694790 552097 0.12
捷克 4717858 540209 0.11
也门共和国 4835580 438089 0.09
新西兰 5009279 1492278 0.30
哥伦比亚 5228590 469073 0.09
塞尔维亚和黑山 6034840 85742 0.01
摩洛哥 6522564 673965 0.10
吉尔吉斯斯坦 6999700 704165 0.10
新加坡 7306086 1221152 0.17
以色列 7662856 859680 0.11
印度尼西亚 8418792 975944 0.12
保加利亚 8664997 681824 0.08
南非 8891372 681121 0.08
哈萨克斯坦 21234905 3487566 0.16
沙特阿拉伯 21579214 3174943 0.15
智利 34765897 4001568 0.12
澳大利亚 35209110 10313301 0.29
越南 35596712 4738867 0.13
巴拿马 40020775 3895176 0.10
罗马尼亚 40589764 3209802 0.08
阿拉伯联合酋长国 47487801 5690210 0.12
波兰 51110911 4780672 0.09
韩国 56732774 16920098 0.30
香港 57532759 10627330 0.18
乌克兰 67061800 7583464 0.11
俄罗斯联邦 75711776 11739049 0.16
美国 88589815 23962868 0.27
匈牙利 124630848 12922329 0.10
日本 343916870 134895882 0.39
-----------------------------------
|
|
|
 |
|
 |
|
|
中国纺织网版权所有 2001-2003
浙ICP证:010010
|