4月份全国毛针织品及编织品制造业经济指标(4)
单位:%
───────────────────────────────────
地区名称 资本保值增值率 资产负债率 产值利税率 资金利润率
───────────────────────────────────
全国 118.11 52.36 2.5 0.77
北京市 124.43 65.35 -2.58 -0.45
天津市 113.88 46.51 1.9 0.64
河北省 118.56 53.63 4.24 1.7
山西省 0 0 0 0
内蒙古 120.23 37.53 7.14 0.84
辽宁省 103.63 56.23 4.96 1.19
吉林省 129.6 82.61 0.03 0.01
上海市 116.06 64.66 4.85 1.86
江苏省 115.07 63.05 1.85 0.86
浙江省 126.94 60.49 3.72 1.37
安徽省 361.48 24.63 -14.55 -3.08
福建省 140 30.61 0.46 0.14
江西省 449.51 42.59 9.98 7.36
山东省 122.51 71.28 4.11 2.26
河南省 124.62 76.98 2.76 1.06
湖北省 117.41 64.96 4 3.29
湖南省 215.11 87.04 -3.12 -1.07
广东省 115.19 46.95 0.7 0.34
广西区 89.6 53.76 -26.31 -13.4
海南省 100.45 51.68 -39 -1.83
贵州省 97.3 113.62 0 -0.95
陕西省 75.7 159.8 -171.36 -1.32
甘肃省 87.44 183.81 -404.72 -4.9
宁夏区 0 42.25 5.56 0.9
新疆区 96.04 50.88 -18.53 -1.09
───────────────────────────────────
(国家统计局) |