4月份全国毛针织品及编织品制造业经济指标(3)
单位:千元、%
───────────────────────────────────
地区 利 润 总 额 税金总额
名称 本月止累计 去年同期 本月止累计 同比增长
───────────────────────────────────
全国 182483 188152 220092 -5.79
北京市 -6290 -9604 12203 -11.37
天津市 2748 6261 4674 -14.24
河北省 11350 11080 6471 -29.68
山西省 0 0 0 0
内蒙古 53195 67659 11900 -65
辽宁省 1452 2106 2490 161.01
吉林省 1 -66 289 167.59
上海市 36680 38607 28878 2
江苏省 28942 42559 51250 -10.51
浙江省 36417 27197 48315 11.88
安徽省 -739 -59 69 1280
福建省 1031 -108 3317 -21.97
江西省 990 70 50 0
山东省 20314 16811 16962 7.55
河南省 274 542 603 -11.32
湖北省 846 777 691 -7
湖南省 -413 283 679 167.32
广东省 11903 -489 29861 54.45
广西区 -831 0 0 -100
海南省 -436 -168 163 19.85
贵州省 -820 -590 0 0
陕西省 -1059 -1893 41 -36.92
甘肃省 -429 -382 5 -87.5
宁夏区 123 0 85 0
新疆区 -12766 -12441 1096 1305.13
───────────────────────────────────
(国家统计局) |