全国棉花交易市场上周撮合交易成交统计
上周(4月8-11日),全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易的成交统计如下:
单位:吨、元/吨
----------------------------------------------------------------------
交易代码 周成交量 订货量 最高价 最低价 周平均价
4.8-4.11 增减 累计 新增 4.8-4.11 涨跌
----------------------------------------------------------------------
MA0305 1330 -870 11280 -190 13840 13442 13704 -452
MA0306 1230 350 9290 310 14100 13848 13972 -348
MA0307 1750 -1130 11130 760 14250 13968 14113 -379
MA0308 70 30 720 0 14316 13916 14216 -300
MA0309 40 30 130 0 14100 14100 14100 -200
合 计 4420 -1590 32550 880 - -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易 成交 MA0305 MA0306 MA0307 MA0308 MA0309
日 量 平均价 涨跌 平均价 涨跌 平均价 涨跌 平均价 涨跌 平均价 涨跌
---------------------------------------------------------------------
8日 730 13814 -200 14048 -200 14168 -179 14316 -200 0 0
9日 370 13642 -172 13848 -200 13968 -200 14116 -200 14100 -200
10日 1140 13580 -62 13963 115 14142 174 14216 100 14100 0
11日 2180 13780 200 14028 65 14173 31 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------- |