|
|
 |

当前位置:
首页 > 市场行情 >
企业产品报价
|
 |
四方聚酯上周FDY产品联合报价
12月16-22日结算价 12月23-29日报价
50D/24F 12500 12500
50D/36F 12800 12800
50D/72F 13000 13000
68D/24F 11300 11300
75D/36F 10600 10600
75D/144F 12500 12500
100D/36F 9800 9800
100D/48F 9800 9800
100D/72F 10000 9900
100D/96F 10300 10300
120D/96F 10000 10000
145D/36F 9600 9600
150D/36F 9400 9400
150D/48F 9400 9400
150D/72F 9100 9100
150D/96F 9100 9100
150D/144F 9700 9700
200D/96F 9000 9000
200D/48F 9400 9400
300D/108F 8800 8800
300D/144F 8800 8800
江苏市场
50D/24F 12500 12500
50D/36F 12800 12800
50D/72F 13000 13000
68D/24F 11300 11300
75D/36F 10600 10600
75D/144F 12500 12500
100D/36F 9800 9800
100D/48F 9800 9800
100D/72F 10000 9900
100D/96F 10300 10300
120D/96F 10000 10000
145D/36F 9600 9600
150D/36F 9400 9400
150D/48F 9400 9400
150D/72F 9100 9100
150D/96F 9100 9100
150D/144F 9700 9700
200D/96F 9000 9000
200D/48F 9400 9400
300D/108F 8800 8800
300D/144F 8800 8800
|
|
|