纽约市场棉花期货行情(6.2)
(单位:美分/磅)
--------------------------------------------------------
月份 开盘价 最高价 最低价 成交价 涨跌
--------------------------------------------------------
Jul 50.20 50.70 50.10 50.12 Down .46<
Oct 53.40 53.50 53.05 53.08 Down .52<
Dec 54.63 54.85 54.30 54.32 Down .61<
Mar 57.20 57.35 57.00 57.05 Down .40<
May 58.00 58.00 57.90 57.93 Down .27<
Jul 59.05 59.20 58.88 58.88 Down .35<
Oct 60.02 60.02 59.90 59.90 Down .35<
Dec 60.50 60.50 60.00 60.00 Down .75<
--------------------------------------------------------
|