cotlook(5.28)
日期 A指数 B指数 A指数升降点数 B指数升降点数
2003-5-28 57.70 55.50 -10 -35
2003-5-27 57.80 55.85 -- -5
2003-5-23 57.80 55.90 -- --
2003-5-22 57.80 55.90 -- --
2003-5-21 57.80 55.90 -50 -50
2003-5-20 58.30 56.40 -- --
2003-5-19 58.30 56.40 25 15
2003-5-16 58.05 56.25 -5 -25
2003-5-15 58.10 56.50 0 25
2003-5-14 58.10 56.25 0 -10
2003-5-13 58.10 56.35 50 75
2003-5-12 57.60 55.60 95 100
2003-5-9 56.65 54.60 25 75
2003-5-8 56.40 53.85 -60 -90
2003-5-7 57.00 54.75 -100 -85
2003-5-6 58.00 55.60 -90 -115
|