cotlook(4.24)
日期 A指数 B指数 A指数升降点数 B指数升降点数
2003-4-24 60.45 58.15 -15 -35
2003-4-23 60.60 58.50 -30 -10
2003-4-22 60.90 58.60 -- 20
2003-4-17 60.90 58.40 -- --
2003-4-16 60.90 58.40 -- 25
2003-4-15 60.90 58.15 -20 -25
2003-4-14 61.10 58.40 -20 --
2003-4-11 61.30 58.40 10 30
2003-4-10 61.20 58.10 -- 35
2003-4-9 61.20 57.75 -- --
2003-4-8 61.20 57.75 -- -10
2003-4-7 61.20 57.85 -- 25
2003-4-4 61.20 57.60 -- -15
2003-4-3 61.20 57.75 -- 10
2003-4-2 61.20 57.65 -- --
2003-4-1 61.20 57.65 65 65
2003-3-31 60.55 57.00 -- 25
2003-3-28 60.55 56.75 -20 -10
2003-3-27 60.75 56.85 -70 -25
2003-3-26 61.45 57.10 -- 10
|