cotlook(3.24)
日期 A指数 B指数 A指数升降点数 B指数升降点数
2003-3-21 61.65 57.50 -- -10
2003-3-20 61.65 57.60 -- --
2003-3-19 61.65 57.60 -- -5
2003-3-18 61.65 57.65 -- --
2003-3-17 61.65 57.65 45 30
2003-3-14 61.20 57.35 -- 20
2003-3-13 61.20 57.15 50 55
2003-3-12 60.70 56.60 -- --
2003-3-11 60.70 56.60 -- -15
2003-3-10 60.70 56.75 -- 15
2003-3-7 60.70 56.60 -- --
2003-3-6 60.70 56.60 -- 10
2003-3-5 60.70 56.50 40 --
2003-3-4 60.30 56.50 -- 15
2003-3-3 60.30 56.35 60 85
2003-2-28 59.70 55.50 -- -15
|