cotlook(2.21)
日期 A指数 B指数 A指数升降点数 B指数升降点数
2003-2-20 59.10 55.15 25 5
2003-2-20 58.85 55.10 15 20
2003-2-19 58.85 54.90 15 --
2003-2-18 58.70 54.90 -- --
2003-2-17 58.70 54.90 -- 25
2003-2-14 58.70 54.65 -- --
2003-2-13 58.70 54.65 -- --
2003-2-12 58.70 54.65 110 130
2003-2-11 57.60 53.35 -- 20
2003-2-10 57.60 53.15 -- -45
2003-2-7 57.60 53.60 -- -5
2003-2-6 57.60 53.65 -- --
|