|
|
 |

当前位置:
首页 > 市场行情 >
国际纺织市场
|
 |
澳大利亚羊毛期货价格行情(2.18)
细度 18 19 20 21 22 23 24 25 28
时间 13/02 2003年02月13日 13/02
平均价 1481 1315 1272 1268 1248 1237 1220 112 715
货期 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
2003/02 1460 0 1300 -5 1255 -10 1250 -10 1230 -10 1215 -10 1200 -10 1095 -5 695 -10
2003/03 1460 0 1295 -10 1245 -10 1240 -10 1225 -10 1210 -10 1185 -10 1095 -5 695 -10
2003/04 1460 0 1295 -10 1245 -10 1240 -10 1225 -10 1210 -10 1185 -10 1095 -5 695 -10
2003/05 1460 0 1295 -10 1245 -10 1240 -10 1225 -10 1210 -10 1185 -10 1095 -5 695 -10
2003/06 1460 0 1295 -10 1245 -10 1240 -10 1225 -10 1210 -10 1185 -10 1095 -5 695 -10
2003/07 1460 0 1295 -10 1240 -10 1235 -10 1220 -10 1200 -10 1175 -10 1085 -5 690 -10
2003/08 1460 0 1290 -10 1230 -10 1215 -10 1200 -10 1180 -10 1155 -10 1075 -5 685 -10
2003/09 1460 0 1285 -10 1220 -10 1205 -10 1185 -10 1165 -10 1145 -10 1070 -5 685 -10
2003/10 1460 0 1285 -10 1210 -10 1195 -10 1175 -10 1155 -10 1135 -10 1065 -5 685 -10
2003/11 1460 0 1285 -10 1205 -10 1190 -10 1170 -10 1150 -10 1130 -10 1060 -5 685 -10
2003/12 1460 0 1285 -10 1205 -10 1190 -10 1170 -10 1150 -10 1130 -10 1055 -5 680 -10
2004/05 1460 0 1275 -10 1195 -10 1175 -10 1155 -10 1130 -10 1105 -10 1030 -5 675 -10
2004/06 1455 0 1275 -10 1175 -10 1155 -10 1130 -10 1105 -10 1075 -10 1000 -10 675 -10
2004/07 1455 0 1250 -20 1140 -15 1120 -15 1090 -15 1070 -10 1045 -10 970 -10 675 -10
2004/08 1447 0 1250 -15 1130 -14 1110 -14 1078 -5 1054 -10 1030 -10 959 -11 674 -11
|
|
|