|
|
 |

当前位置:
首页 > 市场行情 >
国际纺织市场
|
 |
澳大利亚羊毛期货价格行情(1.24)
细度 18 19 20 21 22 23 24 25 28
时间 23/01 2003年01月23日 23/01
平均价 1458 1331 1271 1260 1253 1237 1207 1110 715
货期 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
2003/01 1515 -20 1330 0 1285 5 1275 5 1265 5 1245 0 1220 0 1120 -5 740 0
2003/02 1515 -20 1340 0 1290 5 1280 5 1270 5 1250 0 1225 0 1125 -5 740 0
2003/03 1515 -20 1335 0 1285 5 1275 5 1265 5 1245 0 1220 0 1120 -5 740 0
2003/04 1515 -20 1335 0 1290 10 1280 10 1265 10 1240 5 1220 5 1120 0 740 0
2003/05 1515 -20 1335 0 1285 10 1275 10 1265 10 1240 5 1220 5 1120 0 740 0
2003/06 1515 -20 1335 0 1280 10 1270 10 1260 10 1235 5 1215 5 1115 0 740 0
2003/07 1515 -20 1335 0 1280 10 1270 10 1260 10 1235 5 1215 5 1115 0 740 0
2003/08 1515 -20 1330 0 1270 10 1250 10 1235 10 1210 5 1190 5 1105 0 735 0
2003/09 1515 -20 1330 0 1265 10 1245 10 1230 10 1205 5 1185 5 1100 0 735 0
2003/10 1515 -20 1330 0 1265 10 1245 10 1230 10 1205 5 1180 5 1095 0 735 0
2003/11 1515 -20 1330 0 1260 10 1240 10 1225 10 1200 5 1180 5 1095 0 735 0
2003/12 1515 -20 1330 0 1250 10 1240 10 1220 10 1195 5 1175 5 1090 0 735 0
2004/05 1495 -20 1320 0 1210 10 1190 10 1170 10 1145 0 1120 0 1040 0 740 0
2004/06 1495 -20 1315 0 1180 10 1160 10 1140 10 1115 0 1090 0 1010 0 740 0
2004/07 1484 -18 1310 0 1168 10 1148 10 1125 9 1097 0 1073 0 998 0 736 0
|
|
|