澳大利亚羊毛期货价格行情(1.23)
细度 18 19 20 21 22 23 24 25 28
时间16/012003年01月23日16/01
平均价 1550 1331 1271 1260 1253 1237 1207 1110 730
货期 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
2003/01 1535 0 1330 0 1280 5 1270 5 1260 5 1240 5 1220 5 1125 5 740 5
2003/02 1535 0 1340 0 1285 5 1275 5 1265 5 1245 5 1225 5 1130 5 740 5
2003/03 1535 0 1335 0 1280 5 1270 5 1260 5 1240 5 1220 5 1125 5 740 5
2003/04 1535 0 1335 0 1280 10 1270 10 1260 10 1235 5 1215 5 1120 5 740 5
2003/05 1535 0 1335 0 1275 10 1265 10 1255 10 1230 5 1215 5 1120 5 740 5
2003/06 1535 0 1335 0 1270 10 1260 10 1250 10 1225 5 1210 5 1115 5 740 5
2003/07 1535 0 1335 0 1270 10 1260 10 1250 10 1225 5 1210 5 1115 5 740 5
2003/08 1535 0 1330 0 1260 10 1240 10 1225 10 1200 5 1185 5 1105 5 735 5
2003/09 1535 0 1330 0 1255 10 1235 10 1220 10 1195 5 1180 5 1100 5 735 5
2003/10 1535 0 1330 0 1255 10 1235 10 1220 10 1195 5 1175 5 1095 5 735 5
2003/11 1535 0 1330 0 1250 10 1230 10 1215 10 1190 5 1175 5 1095 5 735 5
2003/12 1535 0 1330 0 1240 10 1230 10 1210 10 1185 5 1170 5 1090 5 735 5
2004/05 1535 0 1320 0 1200 0 1180 0 1160 0 1135 0 1120 0 1040 0 740 0
2004/06 1515 0 1315 0 1170 0 1150 0 1130 0 1105 0 1090 0 1010 0 740 0
2004/07 1502 0 1310 0 1158 0 1138 0 1116 0 1088 0 1073 0 998 0 736 0 |