|
|
 |

当前位置:
首页 > 市场行情 >
国际纺织市场
|
 |
澳大利亚羊毛期货价格行情(1.22)
细度 18 19 20 21 22 23 24 25 28
时间16/012003年01月16日16/01
平均价 1550 1341 1273 1265 1259 1240 1219 1114 730
货期 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格涨跌
2003/01 1535 -20 1330 -15 1275 -20 1265 -10 1255 -5 1235 -5 1215 -5 1120 -10 735 0
2003/02 1535 -20 1340 -15 1280 -20 1270 -10 1260 -5 1240 -5 1220 -5 1125 -10 735 0
2003/03 1535 -20 1335 -15 1275 -20 1265 -10 1255 -5 1235 -5 1215 -5 1120 -10 735 0
2003/04 1535 -20 1335 -15 1270 -20 1260 -10 1250 -5 1230 -5 1210 -5 1115 -10 735 0
2003/05 1535 -20 1335 -15 1265 -20 1255 -10 1245 -5 1225 -5 1210 -5 1115 -10 735 0
2003/06 1535 -20 1335 -15 1260 -20 1250 -10 1240 -5 1220 -5 1205 -5 1110 -10 735 0
2003/07 1535 -20 1335 -15 1260 -20 1250 -10 1240 -5 1220 -5 1205 -5 1110 -10 735 0
2003/08 1535 -20 1330 -15 1250 -20 1230 -15 1215 -10 1195 -10 1180 -10 1100 -10 730 -5
2003/09 1535 -20 1330 -15 1245 -20 1225 -15 1210 -10 1190 -10 1175 -10 1095 -10 730 -5
2003/10 1535 -20 1330 -15 1245 -20 1225 -15 1210 -10 1190 -10 1170 -10 1090 -10 730 -5
2003/11 1535 -20 1330 -15 1240 -20 1220 -15 1205 -10 1185 -10 1170 -10 1090 -10 730 -5
2003/12 1535 -20 1330 -15 1230 -20 1220 -15 1200 -10 1180 -10 1165 -10 1085 -10 730 -5
2004/05 1535 -20 1320 -15 1200 -20 1180 -15 1160 -10 1135 -10 1120 -10 1040 -10 740 -5
2004/06 1515 -20 1315 -15 1170 -20 1150 -15 1130 -10 1105 -10 1090 -10 1010 -10 740 -5
2004/07 1502 -18 1310 -15 1158 -20 1138 -14 1116 -9 1088 -9 1073 -9 998 -9 736 -5 |
|
|