|
|
 |

当前位置:
首页 > 市场行情 >
国际纺织市场
|
 |
澳大利亚羊毛期货价格行情(1.21)
细度 18 19 20 21 22 23 24 25 28
时间200301-16
平均价 1550 1357 1292 1282 1273 1259 1226 1128 730
货期 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
2003/01 1555 0 1345 -15 1295 0 1275 0 1260 0 1245 0 1220 0 1130 0 735 0
2003/02 1555 0 1355 -15 1300 0 1280 0 1265 0 1250 0 1225 0 1135 0 735 0
2003/03 1555 0 1350 -15 1295 0 1275 0 1260 0 1245 0 1220 0 1130 0 735 0
2003/04 1555 0 1350 -15 1290 0 1270 0 1255 0 1240 0 1215 0 1125 0 735 0
2003/05 1555 0 1350 -15 1285 0 1265 0 1250 0 1235 0 1215 0 1125 0 735 0
2003/06 1555 0 1350 -15 1280 0 1260 0 1245 0 1230 0 1210 0 1120 0 735 0
2003/07 1555 0 1350 -15 1280 0 1260 0 1245 0 1230 0 1210 0 1120 0 735 0
2003/08 1555 0 1345 -20 1270 -10 1245 -10 1225 -10 1210 -10 1190 -10 1110 -10 735 0
2003/09 1555 0 1345 -20 1265 -10 1245 -10 1220 -10 1205 -10 1185 -10 1105 -10 735 0
2003/10 1555 0 1345 -20 1265 -10 1240 -10 1220 -10 1205 -10 1180 -10 1100 -10 735 0
2003/11 1555 0 1345 -20 1260 -10 1235 -10 1215 -10 1200 -10 1180 -10 1100 -10 735 0
2003/12 1555 0 1345 -20 1260 -10 1235 -10 1210 -10 1195 -10 1175 -10 1095 -10 735 0
2004/01 1555 0 1340 -20 1240 -10 1215 -10 1190 -10 1170 -10 1150 -10 1070 -10 745 0
2004/02 1545 0 1335 -20 1230 -10 1205 -10 1180 -10 1160 -10 1140 -10 1060 -10 745 0
2004/03 1535 0 1335 -20 1220 -10 1195 -10 1170 -10 1150 -10 1130 -10 1050 -10 745 0
2004/04 1535 0 1335 -20 1210 -10 1185 -10 1160 -10 1140 -10 1120 -10 1040 -10 745 0
2004/05 1535 0 1335 -20 1200 -10 1175 -10 1150 -10 1130 -10 1110 -10 1030 -10 745 0
2004/06 1535 0 1330 -20 1190 -10 1165 -10 1140 -10 1120 -10 1100 -10 1020 -10 745 0
2004/07 1520 0 1325 -20 1178 -9 1152 -9 1125 -10 1102 -9 1082 -9 1007 -9 741 0
2004/08 1506 0 1320 -20 1165 -8 1139 -9 1111 -8 1084 -9 1063 -9 993 -9 737 0
2004/09 1491 0 1301 -18 1153 -7 1126 -8 1096 -8 1066 -8 1045 -8 980 -8 733 0
2004/10 1477 0 1282 -16 1140 -7 1113 -7 1082 -6 1048 -7 1027 -6 967 -6 728 0
2004/11 1462 0 1263 -14 1128 -5 1100 -6 1067 -6 1030 -6 1008 -6 953 -6 724 0
2004/12 1448 0 1244 -12 1115 -5 1088 -5 1053 -5 1013 -5 990 -5 940 -5 720 0
|
|
|