cotlook(1.21)
日期 A指数 B指数 A指数升降点数 B指数升降点数
2003-1-21 56.90 52.90 -- --
2003-1-20 56.90 52.90 -- -25
2003-1-16 56.90 53.15 -- 90
2003-1-16 56.90 52.25 -10 25
2003-1-15 57.00 52.00 -- 60
2003-1-14 57.00 51.40 -- -20
2003-1-13 57.00 51.60 10 45
2003-1-10 56.90 51.15 -- -20
2003-1-9 56.90 51.35 20 35
2003-1-8 56.70 51.00 20 35
2003-1-7 56.50 50.65 -- --
2003-1-6 56.50 50.65 -- -20
2003-1-3 56.50 50.85 -- 25
2003-1-2 56.50 50.60 -- -5
|