|
|
 |

当前位置:
首页 > 市场行情 >
国际纺织市场
|
 |
澳大利亚羊毛期货价格行情(1.20)
细度 18 19 20 21 22 23 24 25 28
时间 2003 01-16
平均价1550 1357 1292 1282 1273 1259 1226 1128 730
货期 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
2003/01 1555 0 1360 -10 1295 -10 1275 -10 1260 -10 1245 -10 1220 -10 1130 -10 735 -10
2003/02 1555 0 1370 -10 1300 -10 1280 -10 1265 -10 1250 -10 1225 -10 1135 -10 735 -10
2003/03 1555 0 1365 -10 1295 -10 1275 -10 1260 -10 1245 -10 1220 -10 1130 -10 735 -10
2003/04 1555 0 1365 -10 1290 -10 1270 -10 1255 -10 1240 -10 1215 -10 1125 -10 735 -10
2003/05 1555 0 1365 -10 1285 -10 1265 -10 1250 -10 1235 -10 1215 -10 1125 -10 735 -10
2003/06 1555 0 1365 -10 1280 -10 1260 -10 1245 -10 1230 -10 1210 -10 1120 -10 735 -10
2003/07 1555 0 1365 -10 1280 -10 1260 -10 1245 -10 1230 -10 1210 -10 1120 -10 735 -10
2003/08 1555 0 1365 -10 1280 -10 1255 -10 1235 -10 1220 -10 1200 -10 1120 -10 735 -10
2003/09 1555 0 1365 -10 1275 -10 1250 -10 1230 -10 1215 -10 1195 -10 1115 -10 735 -10
2003/10 1555 0 1365 -10 1275 -10 1250 -10 1230 -10 1215 -10 1190 -10 1110 -10 735 -10
2003/11 1555 0 1365 -10 1270 -10 1245 -10 1225 -10 1210 -10 1190 -10 1110 -10 735 -10
2003/12 1555 0 1365 -10 1270 -10 1245 -10 1220 -10 1205 -10 1185 -10 1105 -10 735 -10
2004/01 1555 0 1360 -10 1250 -10 1225 -10 1200 -10 1180 -10 1160 -10 1080 -10 745 -10
2004/02 1545 0 1355 -10 1240 -10 1215 -10 1190 -10 1170 -10 1150 -10 1070 -10 745 -10
2004/03 1535 0 1355 -10 1230 -10 1205 -10 1180 -10 1160 -10 1140 -10 1060 -10 745 -10
2004/04 1535 0 1355 -10 1220 -10 1195 -10 1170 -10 1150 -10 1130 -10 1050 -10 745 -10
2004/05 1535 0 1355 -10 1210 -10 1185 -10 1160 -10 1140 -10 1120 -10 1040 -10 745 -10
2004/06 1535 0 1350 -10 1200 -10 1175 -10 1150 -10 1130 -10 1110 -10 1030 -10 745 -10
2004/07 1520 0 1340 -10 1187 -9 1161 -9 1135 -9 1111 -9 1091 -9 1016 -9 741 -9
2004/08 1506 0 1340 -10 1173 -9 1148 -8 1119 -8 1093 -8 1072 -8 1002 -8 737 -8
2004/09 1491 0 1319 -9 1160 -8 1134 -7 1104 -7 1074 -7 1053 -7 988 -7 733 -7
2004/10 1477 0 1298 -8 1147 -6 1120 -7 1088 -7 1055 -7 1033 -7 973 -7 728 -7
2004/11 1462 0 1277 -7 1133 -6 1106 -6 1073 -6 1036 -6 1014 -6 959 -6 724 -6
2004/12 1448 0 1256 -6 1120 -5 1093 -5 1058 -5 1081 -5 995 -5 945 -5 720 -5 |
|
|