cotlook(11.29)
日期 A指数 B指数 A指数升降点数 B指数升降点数
2002-11-29 53.65 48.65 -- --
2002-11-28 53.65 48.65 10 --
2002-11-27 53.55 48.65 -- -25
2002-11-26 53.55 48.90 15 15
2002-11-25 53.40 48.75 -- --
2002-11-22 53.40 48.75 -- -15
2002-11-21 53.40 48.90 90 100
2002-11-20 52.50 47.90 -- -45
2002-11-19 52.50 48.35 -- -5
2002-11-18 52.50 48.40 100 100
2002-11-15 51.50 47.40 -- 5
|