cotlook(11.25)
日期 A指数 B指数 A指数升降点数 B指数升降点数
2002-11-25 53.40 48.75 -- --
2002-11-22 53.40 48.75 -- -15
2002-11-21 53.40 48.90 90 100
2002-11-20 52.50 47.90 -- -45
2002-11-19 52.50 48.35 -- -5
2002-11-18 52.50 48.40 100 100
2002-11-15 51.50 47.40 -- 5
2002-11-14 51.50 47.35 -- -5
2002-11-13 51.50 47.40 -- -25
2002-11-12 51.50 47.65 -- --
2002-11-11 51.50 47.65 -- --
2002-11-08 51.50 47.65 -- 15
2002-11-07 51.50 47.50 -- 10
2002-11-06 51.50 47.40 -25 -45
2002-11-05 51.75 47.85 160 100
2002-11-04 50.15 46.85 -30 20
|