cotlook(11.19)
日期 A指数 B指数 A指数升降点数 B指数升降点数
2002-11-19 52.50 48.35 100 -5
2002-11-18 52.50 48.40 100 100
2002-11-15 51.50 47.40 -- 5
2002-11-14 51.50 47.35 -- -5
2002-11-13 51.50 47.40 -- -25
2002-11-12 51.50 47.65 -- --
2002-11-11 51.50 47.65 -- --
2002-11-08 51.50 47.65 -- 15
2002-11-07 51.50 47.50 -- 10
2002-11-06 51.50 47.40 -25 -45
2002-11-05 51.75 47.85 160 100
2002-11-04 50.15 46.85 -30 20
2002-11-01 50.45 46.65 -- --
|