首  页 纺织资讯 企业名录 产品大全 商业机会 精品展示 纺织Yahoo 市场行情 纺织会展 商务秘书 纺织论坛
国内纺织市场   国际纺织市场   市场要闻分析   企业产品报价   市场统计数据
纺织市场行情专题
钱清轻纺原料市场
江苏东方丝绸市场
中国轻纺城行情  
山东昌邑原料市场
西樵轻纺城行情
南京羊毛市场行情
华东棉纱市场行情
大唐原料市场行情
浙江湖州丝绸市场
织里棉布市场行情
西南纺织市场行情
西柳轻纺市场行情
聚酯切片市场行情
PTA/EG市场行情
聚酯短纤市场行情
中国棉花价格指数
COTLOOK指数行情
澳大利亚羊毛市场
纽约棉花期货市场
国际原油市场行情
粘胶纤维市场行情
 

当前位置: 首页 > 市场行情 > 国际纺织市场

分 类 检 索




澳大利亚羊毛期货价格行情(11.08)


细度 18 19 20 21 22 23 24 25 28
平均价 1575 1367 1288 1272 1256 1236 1193 1133 789
货期 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
2002/11 1590 -10 1380 0 1275 -5 1260 -5 1240 -5 1215 -5 1190 -5 1130 -5 790 0
2002/12 1590 -10 1390 0 1280 -5 1265 -5 1245 -5 1220 -5 1195 -5 1135 -5 795 0
2003/01 1590 -10 1400 -5 1280 -10 1265 -10 1245 -10 1220 -10 1195 -10 1135 -10 815 5
2003/02 1590 -10 1395 -5 1280 -10 1265 -10 1245 -10 1220 -10 1195 -10 1135 -10 815 5
2003/03 1590 -10 1390 -5 1280 -10 1265 -10 1245 -10 1215 -10 1190 -10 1135 -10 815 5
2003/04 1590 -10 1390 -5 1275 -10 1260 -10 1240 -10 1210 -10 1185 -10 1130 -10 810 5
2003/05 1590 -10 1390 -5 1270 -10 1255 -10 1235 -10 1205 -10 1180 -10 1125 -10 805 5
2003/06 1590 -10 1390 -5 1265 -10 1250 -10 1230 -10 1200 -10 1175 -10 1120 -10 800 5
2003/07 1590 -10 1390 -5 1260 -10 1245 -10 1225 -10 1195 -10 1170 -10 1115 -10 795 5
2003/08 1590 -10 1385 -5 1255 -5 1235 -5 1205 -5 1170 -5 1150 -5 1110 -5 780 5
2003/09 1590 0 1385 -5 1245 -5 1225 -5 1195 -5 1160 -5 1140 -5 1100 -5 770 5
2003/10 1580 0 1385 -5 1240 -5 1220 -5 1190 -5 1155 -5 1135 -5 1095 -5 765 5
2003/11 1570 0 1385 -5 1235 -5 1215 -5 1185 -5 1150 -5 1130 -5 1090 -5 760 5
2003/12 1540 0 1385 -5 1230 -5 1210 -5 1180 -5 1145 -5 1125 -5 1085 -5 755 5
2004/1 1530 0 1380 -5 1215 0 1190 0 1155 0 1115 0 1095 0 1065 0 740 10
2004/2 1530 0 1380 -5 1210 0 1185 0 1150 0 1110 0 1090 0 1060 0 740 10
2004/3 1530 0 1380 -5 1205 0 1180 0 1145 0 1105 0 1085 0 1055 0 740 10
2004/4 1515 0 1380 -5 1200 0 1175 0 1140 0 1100 0 1080 0 1050 0 740 10
2004/5 1501 0 1365 0 1189 0 1164 0 1128 0 1087 0 1067 0 1038 0 733 10
2004/6 1486 0 1355 0 1178 0 1153 0 1117 0 1073 0 1053 0 1025 0 725 8
2004/7 1472 0 1334 0 1168 0 1141 0 1105 0 1060 0 1040 0 1013 0 718 8
2004/8 1457 0 1312 0 1157 0 1130 0 1093 0 1047 0 1027 0 1000 0 710 7
2004/9 1443 0 1291 0 1146 0 1119 0 1082 0 1033 0 1013 0 988 0 703 6
2004/10 1355 0 1269 0 1135 0 1108 0 1070 0 1020 0 1000 0 975 0 695 5

关于我们 服务项目 成功案例 客户支持 意见反馈 联系我们

中国纺织网版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010