首  页 纺织资讯 企业名录 产品大全 商业机会 精品展示 纺织Yahoo 市场行情 纺织会展 商务秘书 纺织论坛
国内纺织市场   国际纺织市场   市场要闻分析   企业产品报价   市场统计数据
纺织市场行情专题
钱清轻纺原料市场
江苏东方丝绸市场
中国轻纺城行情  
山东昌邑原料市场
西樵轻纺城行情
南京羊毛市场行情
华东棉纱市场行情
大唐原料市场行情
浙江湖州丝绸市场
织里棉布市场行情
西南纺织市场行情
西柳轻纺市场行情
聚酯切片市场行情
PTA/EG市场行情
聚酯短纤市场行情
中国棉花价格指数
COTLOOK指数行情
澳大利亚羊毛市场
纽约棉花期货市场
国际原油市场行情
粘胶纤维市场行情
 

当前位置: 首页 > 市场行情 > 国际纺织市场

分 类 检 索




澳大利亚羊毛期货价格行情(10.31)



    
细度18 19 20 21 22 23 24 25 28
时间 10-24 10-31 10-24
拍卖 - 1354 1255 1240 1227 1203 1181 1108 XBD
- 1317 1247 1229 1205 1192 1173 1131 -
平均价 1572 1336 1251 1235 1216 1198 1177 1120 807
货期 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
2002/10 1590 0 1350 +15 1260 +15 1245 +20 1225 +15 1205 +10 1180 +10 1125 +10 790 -10
2002/11 1590 0 1355 +20 1265 +10 1250 +15 1230 +15 1210 +10 1185 +10 1125 +5 790 -5
2002/12 1590 0 1360 +20 1270 +10 1255 +10 1235 +10 1215 +10 1185 +5 1125 +5 790 -5
2003/01 1590 0 1370 +25 1285 +15 1265 +10 1245 +10 1215 +5 1190 +5 1130 +5 795 0
2003/02 1590 0 1360 +15 1280 +15 1260 +10 1240 +10 1210 +5 1185 +5 1125 +5 795 0
2003/03 1590 0 1360 +15 1275 +15 1255 +10 1235 +10 1205 +5 1180 +5 1120 +5 790 0
2003/04 1590 0 1360 +15 1270 +15 1250 +10 1230 +10 1200 +5 1175 +5 1115 +5 785 0
2003/05 1590 0 1360 +15 1265 +15 1245 +10 1225 +10 1195 +5 1170 +5 1110 +5 780 0
2003/06 1590 0 1360 +15 1260 +15 1240 +10 1220 +10 1190 +5 1165 +5 1105 +5 775 0
2003/07 1580 0 1360 +15 1255 +15 1235 +10 1215 +10 1185 +5 1160 +5 1100 +5 770 0
2003/08 1570 0 1350 +15 1230 +10 1210 +10 1180 +10 1145 +5 1120 +5 1090 +5 750 0
2003/09 1560 0 1345 +10 1220 +10 1210 +20 1170 +10 1135 +5 1110 +5 1080 +5 740 0
2003/10 1550 0 1345 +10 1215 +10 1195 +10 1165 +10 1130 +5 1105 +5 1075 +5 735 0
2003/11 1530 0 1345 +10 1210 +10 1190 +10 1160 +10 1125 +5 1100 +5 1070 +5 730 0
2003/12 1490 0 1345 +10 1205 +10 1185 +10 1155 +10 1120 +5 1095 +5 1065 +5 725 0
2004/1 1490 0 1335 +10 1175 0 1150 0 1110 0 1080 0 1055 0 1025 0 700 0
2004/2 1490 0 1330 +5 1175 0 1150 0 1110 0 1080 0 1055 0 1025 0 700 0
2004/3 1479 0 1325 +10 1175 0 1150 0 1110 0 1080 0 1055 0 1025 0 700 0
2004/4 1468 0 1320 +5 1166 0 1141 0 1101 0 1068 0 1044 0 1015 0 696 0
2004/5 1456 0 1315 0 1158 0 1132 0 1092 0 1057 0 1033 0 1004 0 692 0
2004/6 1445 0 1298 0 1149 0 1123 0 1083 0 1045 0 1021 0 994 0 688 0
2004/7 1434 0 1280 0 1140 0 1113 0 1073 0 1033 0 1010 0 983 0 683 0
2004/8 1423 0 1263 0 1131 0 1104 0 1064 0 1022 0 999 0 973 0 679 0
2004/9 1355 0 1245 0 1123 0 1095 0 1055 0 1010 0 988 0 963 0 675 0

关于我们 服务项目 成功案例 客户支持 意见反馈 联系我们

中国纺织网版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010