cotlook(10.17)
日期 A指数 B指数 A指数升降点数 B指数升降点数
2002-10-17 49.60 45.35 -- -15
2002-10-16 49.60 45.50 55 60
2002-10-15 49.05 44.90 -- --
2002-10-14 49.05 44.90 -15 -20
2002-10-11 49.20 45.10 5 10
2002-10-10 49.15 45.00 50 -40
2002-10-9 48.65 45.40 -- --
2002-10-8 48.65 45.40 5 5
2002-10-7 48.60 45.35 -- --
|