cotlook(9.26)
日期A指数 B指数 A指数升降点数 B指数升降点数
2002-9-26 49.00 46.40 -30 -25
2002-9-25 49.30 46.65 60 40
2002-9-24 48.70 46.25 -5 -10
2002-9-23 48.75 46.35 -- --
2002-9-20 48.75 46.35 -- --
2002-9-19 48.75 46.35 55 45
2002-9-18 48.20 45.90 5 5
2002-9-17 48.15 45.85 -20 10
2002-9-16 48.35 45.75 -5 -10
2002-9-13 48.40 45.85 -70 -40
2002-9-12 49.10 46.25 -5 -10
2002-9-11 49.15 46.35 -- --
2002-9-10 49.15 46.35 -- --
2002-9-09 49.15 46.35 -30 -15
|