国际市场原油价格(8.9)
日 期 WTI 布伦特 迪拜 阿曼 米纳斯 塔皮斯
8月7日 26.5 24.95 24.37 24.41 25.65 26.35
8月6日 27.17 25.53 23.88 23.94 25.25 25.95
8月5日 26.58 24.89 24.41 24.6 25.6 26.3
8月2日 26.84 25.31 23.57 23.71 25.05 25.75
8月1日 26.47 25.01 24.25 24.44 25.5 26.2
周平均(07.29-08.02) 26.848 25.288 24.336 24.408 25.43 26.13
周平均(07.22-07.26) 26.618 25.216 24.316 24.63 25.524 26.26
6.26-7.25平均 26.938 25.695 24.531 24.72 25.459 26.177
5.26-6.25平均 25.293 24.54 23.777 23.995 24.167 24.735
注:WTI-纽约商品交易所期货首月价 布伦特-伦敦际石油交易所期货首月结算价 迪拜、阿曼-亚洲市场首月产地离岸价 米纳斯、塔皮斯-亚洲市场产地离岸价 单位:美元/桶
|