cotlook(8.7)
日期 A指数 B指数 A指数升降点数 B指数升降点数
2002-8-7 49.05 46.00 -- 10
2002-8-6 49.05 45.90 -45 -110
2002-8-5 49.50 47.00 -10 -15
2002-8-2 49.60 47.15 230 355
2002-8-1 47.30 43.60 -- --
2002-7-31 47.30 43.60 35 75
2002-7-30 46.95 42.85 -5 -25
2002-7-29 47.00 43.10 -- --
2002-7-26 47.00 43.10 -- 10
|