cotlook(8.1)
日期 A指数 B指数 A指数升降点数 B指数升降点数
2002-8-1 47.30 43.60 -- --
2002-7-31 47.30 43.60 35 75
2002-7-30 46.95 42.85 -5 -25
2002-7-29 47.00 43.10 -- --
2002-7-26 47.00 43.10 -- 10
2002-7-25 47.00 43.00 -10 --
2002-7-24 47.10 43.00 -- -15
2002-7-23 46.85 43.10 -- --
2002-7-19 46.85 43.10 50 95
|