纽约市场棉花期货行情
5月8日纽约商品交易所2号棉花期货行情如下:(单位:美分/磅)
-----------------------------------------------------------
Open High Low Settle Chg.
May 32.40 32.40 32.20 32.20 Up .73<
Jul 33.30 33.83 33.15 33.70 Up .59<
Oct 35.60 35.90 35.41 35.85 Up .45<
Dec 37.10 37.45 36.95 37.38 Up .40<
Mar 39.10 39.45 39.00 39.31 Up .36<
May 41.60 41.80 41.50 41.80 Up .15<
-----------------------------------------------------------
|