纽约市场棉花期货行情
5月7日纽约商品交易所2号棉花期货行情如下:(单位:美分/磅)
-----------------------------------------------------------
Open High Low Settle Chg.
May 32.10 32.20 31.47 31.47 Down .58<
Jul 33.30 33.90 33.05 33.11 Down .54<
Oct 35.70 36.05 35.30 35.40 Down .40<
Dec 37.20 37.70 36.95 36.98 Down .32<
Mar 39.16 39.16 38.95 38.95 Down .20<
May 41.75 41.75 41.50 41.65 Down .30<
-----------------------------------------------------------
|