纽约市场棉花期货行情
4月23日纽约商品交易所2号棉花期货行情如下:(单位:美分/磅)
-----------------------------------------------------------
Open High Low Settle Chg.
May 34.70 34.80 34.20 34.35 Down .11<
Jul 36.50 36.50 36.15 36.26 Up .18<
Oct 38.90 39.00 38.65 38.65 Up .20<
Dec 40.10 40.20 39.85 39.91 Up .20<
Mar 41.75 41.80 41.55 41.55 Up .20<
May 44.20 44.20 44.00 44.00 Up .20<
-----------------------------------------------------------
|