中国棉花价格指数(6.23)
单位:元/吨
日 期 指 数 涨 跌
03/6/23 12762 287
03/6/16 12475 208
03/6/9 12267 78
03/6/2 12189 53
03/5/26 12136 -267
03/5/19 12403 -77
03/5/14 12480 -658
03/4/28 13138 -108
03/4/21 13246 -13
03/4/14 13259 -103
03/4/07 13362 -56
03/3/31 13418 19
03/3/24 13399 251
03/3/17 13148 263
03/3/10 12885 517
03/3/3 12368 320
03/2/24 12048 312
03/2/17 11736 498
03/1/27 11238 96
03/1/20 11142 36
03/1/13 11106 58
03/1/6 11048 11
|