|
|
 |

当前位置:
首页 > 市场行情 >
国内纺织市场
|
 |
纽约市场棉花期货行情(6.18)
(单位:美分/磅)
--------------------------------------------------------
月份 开盘价 最高价 最低价 成交价 涨跌
--------------------------------------------------------
Jul 57.00 57.59 56.10 56.23 Down .37<
Oct 58.90 59.25 58.00 58.13 Down .42<
Dec 59.95 60.40 59.10 59.17 Down .10<
Mar 61.90 61.90 61.10 61.16 Down .04<
May 62.50 62.60 61.85 61.85 Up .02<
Jul 63.10 63.10 62.55 62.60 Up .05<
Oct 63.50 63.50 63.25 63.25 unch<
Dec 64.48 64.48 64.25 64.25 Up .15<
--------------------------------------------------------
|
|
|