西南纺织市场行情(1.16)
单位:元/吨、元/米
───────────────────────────────────
品种 规格 门幅 克重 价格
───────────────────────────────────
纯棉筒纱 10支 - - 12000-12800
纯棉筒纱 21支 - - 15500-16000
纯棉筒纱 32支 - - 16700-17200
纯棉筒纱 40支 - - 18200-18500
涤棉筒纱 45支,T90/C10 - - 14700-15000
涤棉筒纱 45支,T80/C20 - - 14700-15200
涤棉筒纱 45支,T65/C35 - - 15800-16700
双股纯涤筒纱 40支 - - 16000-16500
纯棉精梳筒纱 32支 - - 20500-21000
纯棉精梳筒纱 40支 - - 22000-23500
纯棉精梳无结头股线 60支 - - 40500-45000
纯棉精梳无结头股线 80支 - - 55000-57500
纯棉精梳无结头股线 100支 - - 75500
纯棉精梳无结头股线 120支 - - 85500
精梳麻棉筒纱 30支,R55/C45 - - 30000
结子纱 CD/△T/,R/50S/2 - - 23200
灯芯绒 12*16,62*128,11条 47" - 7.60
纯棉帆布 21/2*10,72*40 47" - 6.00
纯棉纱卡 16*12,108*56 47" - 5.95
纯棉纱卡 20*16,128*60 47" - 5.65
纯棉纱卡 20*16,128*60 63" - 7.75
纯棉纱卡 20*20,108*58 47" - 4.55
纯棉细布 32*32,68*68 50" - 3.00
纯棉细布 30*36,72*69 38" - 2.25
纯棉府绸 40*40,133*72 38" - 3.25
纯棉府绸 40*40,133*72 47" - 3.85-4.10
纯棉府绸 40*40,133*72 63" - 5.75
纯棉斜纹布 40*40,133*72 67" - 5.50
精梳缎条正反 3.0cm 40*40,133*107 116" - 18.50
纯棉防羽布 40*40,133*100 67" - 7.60
纯棉精梳缎条 1.0cm 60*40,133*100 116" - 17.00
精梳纯棉府绸 50*50,144*88 63" - 9.00
缎条布 JC60*40,173*120 118" - 24.00
格子提花布 JC40*40,140*100 120" - 21.00
缎条布 JC120/2*120/2,200*190 118" - 63.00
精梳纯棉斜条 60*60,173*150 113" - 22.20
精梳纯棉不规则缎条 60*60,175*130 113" - 22.50
纯棉巴厘纱 100/2*100/2,64*64 63" - 12.50
涤棉纱卡 20*14,128*60 47" - 5.25
涤棉纱卡 21*21,108*58 47" - 4.10
涤棉纱卡 21*21,108*58 63" - 5.50
涤棉帆布 21/2*10,72*40 63" - 7.30
涤棉细布 45*45,88*72 47" - 1.75
涤棉细布 45*45,96*72 47" - 2.35
涤棉府绸 45*45,96*72 63" - 3.20
涤棉府绸 45*45,110*76 47" - 2.85
涤棉府绸 45*45,110*76 63" - 3.95
精梳涤棉府绸 45*45,110*76 38" - 2.35
精梳涤棉府绸 45*45,133*72 47" - 3.70
精梳涤棉府绸 45*45,133*72 63" - 5.20
精梳涤棉府绸 45*45,139*94 47" - 4.10
涤棉军卡 42/2*21,124*69 38" - 4.60
精梳涤棉珍珠呢 32/2*10+40D,114*54 63" - 9.50
弹力直贡 32*30+40D氨纶,133*76 67" - 10.00
弹力府绸 J40*40+40D氨纶,116*60 63" - 6.80
板司呢 T/R30/2+R/T30/2,84*74 63" - 10.20
涤粘府绸 45*45,110*76 47" - 2.65
涤粘半线卡 32/2*12,108*56 63" - 8.90
巴迪呢 T70/R30,20*20,102*54 63" - 5.80
维棉细布 32*32,72*72 63" - 5.20
───────────────────────────────────
|